﻿_id	都道府県コード又は市町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0〜4歳の男性	0〜4歳の女性	5〜9歳の男性	5〜9歳の女性	10〜14歳の男性	10〜14歳の女性	15〜19歳の男性	15〜19歳の女性	20〜24歳の男性	20〜24歳の女性	25〜29歳の男性	25〜29歳の女性	30〜34歳の男性	30〜34歳の女性	35〜39歳の男性	35〜39歳の女性	40〜44歳の男性	40〜44歳の女性	45〜49歳の男性	45〜49歳の女性	50〜54歳の男性	50〜54歳の女性	55〜59歳の男性	55〜59歳の女性	60〜64歳の男性	60〜64歳の女性	65〜69歳の男性	65〜69歳の女性	70〜74歳の男性	70〜74歳の女性	75〜79歳の男性	75〜79歳の女性	80〜84歳の男性	80〜84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	85〜89歳の男性	85〜89歳の女性	90〜94歳の男性	90〜94歳の女性	95〜99歳の男性	95〜99歳の女性	100歳以上の男性	100歳以上の女性	世帯数	備考
1	403482	1	福岡県	久山町	""	猪野	991	477	514	12	14	31	28	28	36	17	21	20	15	16	13	13	11	30	33	35	41	36	27	37	23	26	22	24	25	36	39	34	45	31	37	25	35	26	49	13	22	10	21	2	5	1	1	402	""
2	403482	2	福岡県	久山町	""	上山田	1061	497	564	21	18	37	30	30	24	18	31	16	19	11	12	16	22	33	35	38	32	41	53	37	33	31	23	29	31	30	40	31	41	38	42	18	33	22	45	8	30	11	12	2	3	1	0	422	""
3	403482	3	福岡県	久山町	""	下山田	1583	763	820	21	21	35	40	40	46	51	59	29	51	23	33	33	29	40	33	66	59	62	66	62	52	42	35	42	39	47	52	56	67	56	66	30	34	28	38	18	23	7	9	3	6	0	0	707	""
4	403482	4	福岡県	久山町	""	草場	478	236	242	29	27	25	27	13	12	9	5	6	5	6	3	15	25	26	24	16	16	16	10	9	7	12	9	5	6	12	9	8	11	7	15	14	13	8	18	4	9	4	7	0	2	0	0	204	""
5	403482	5	福岡県	久山町	""	上久原	1575	727	848	61	62	75	71	49	50	32	36	17	70	25	41	51	55	65	63	81	88	65	64	51	35	35	28	16	19	19	25	29	38	26	38	19	31	11	34	8	17	3	12	0	2	0	3	639	""
6	403482	6	福岡県	久山町	""	中久原	964	432	532	19	14	27	29	27	21	24	29	19	49	12	31	14	21	23	30	34	32	34	30	31	32	19	27	23	30	34	37	38	37	27	25	12	21	15	37	9	21	4	8	1	6	1	2	418	""
7	403482	7	福岡県	久山町	""	下久原	1788	876	912	37	33	44	51	70	66	68	66	56	44	29	27	36	34	46	40	55	68	84	81	96	91	46	42	31	21	36	38	48	66	45	50	30	51	19	43	15	17	3	19	1	6	0	1	680	""
8	403482	8	福岡県	久山町	""	東久原	922	447	475	16	6	16	18	29	17	31	18	19	25	13	21	21	14	22	13	28	38	39	38	37	45	26	33	30	33	25	26	33	31	22	37	27	30	13	32	9	18	4	13	0	1	0	0	393	""
9	403482		""	""	""	""	9362	4455	4907	216	195	290	294	286	272	250	265	182	278	135	181	199	211	285	271	353	374	377	369	360	318	237	219	200	204	239	266	277	336	252	310	175	248	142	296	84	157	46	101	9	31	3	7	3865	""
