﻿_id	産業別労働組合数と組合員数	組合数	組合員数	推定組織率
1	""	組合	人	％
2	平成30年	1234.0	177854.0	15.3
3	令和元年	1217.0	178126.0	15.1
4	２	1203.0	180505.0	15.5
5	３	1183.0	179393.0	16.3
6	４	1149.0	175634.0	15.8
7	農業，林業、漁業	9.0	290.0	…
8	建設業	32.0	18600.0	…
9	製造業	260.0	56247.0	…
10	電気・ガス・熱供給・水道業	15.0	2879.0	…
11	情報通信業	23.0	2507.0	…
12	運輸業，郵便業	137.0	15272.0	…
13	卸売業，小売業	152.0	24111.0	…
14	金融業，保険業	56.0	9853.0	…
15	不動産業，物品賃貸業	15.0	305.0	…
16	学術研究，専門・技術サービス業	20.0	1573.0	…
17	宿泊業，飲食サービス業	17.0	3885.0	…
18	生活関連サービス業，娯楽業	29.0	505.0	…
19	教育，学習支援業	86.0	8219.0	…
20	医療，福祉	85.0	11842.0	…
21	複合サービス事業	24.0	5025.0	…
22	サービス業（他に分類されないもの）	33.0	3038.0	…
23	公務（他に分類されるものを除く）	129.0	10310.0	…
24	その他	27.0	1173.0	…
25	注 推定組織率	""	""	""
26	　・推定組織率＝府労働組合員数／府推定雇用労働者数　　                                         	""	""	""
27	"　・府推定雇用労働者数＝府雇用者数（経済センサス）×当該年６月全国雇用者数（労働
　　力調査）／府雇用者数調査年６月全国雇用者数（労働力調査）"	""	""	""
28	資料：労働組合基礎調査（府労働政策課）	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
