﻿_id	年度	病院名	主な医療機器の整備１	主な医療機器の整備２	全件数（件）	総金額（円）
1	平成19年	宮崎病院	ＳＰＥＣＴ−ＣＴ	手動式ジェットウォッシャー超音波洗浄装置	86	186809385
2	平成19年	延岡病院	循環器用超音波診断装置	手術用顕微鏡	68	124364310
3	平成19年	日南病院	ＤＲ専用Ｘ線テレビ装置	超音波診断装置	37	99033333
4	平成19年	富養園	-	-	0	0
5	平成19年	合計	-	-	191	410207028
6	平成20年	宮崎病院	手術用外科用イメージシステム	眼底三次元画像解析装置	157	195370675
7	平成20年	延岡病院	ＭＲＩ核磁気共鳴断層撮影装置	自動洗浄・除染・乾燥装置	99	244755225
8	平成20年	日南病院	ＭＲＩ核磁気共鳴断層撮影装置	放射線治療計画システム	32	167879628
9	平成20年	富養園	-	-	0	0
10	平成20年	合計	-	-	288	608005528
11	平成21年	宮崎病院	頭腹部血管造影撮影装置（アンギオ）	人工心肺装置	95	386765604
12	平成21年	延岡病院	頭腹部血管造影撮影装置（アンギオ）	人工心肺装置	275	421420650
13	平成21年	日南病院	頭腹部血管造影撮影装置（アンギオ）	手術用顕微鏡	31	284518500
14	平成21年	合計	-	-	401	1092704754
15	平成22年	宮崎病院	放射線画像管理システム	内視鏡ファイリングシステム	166	218663502
16	平成22年	延岡病院	放射線画像管理システム	人工呼吸器	144	173361460
17	平成22年	日南病院	放射線画像管理システム	一般撮影装置	116	122985454
18	平成22年	合計	-	-	426	515010416
19	平成23年	宮崎病院	脳神経外科手術用顕微鏡システム	放射線治療計画システム	236	325945147
20	平成23年	延岡病院	多目的デジタルＸ線ＴＶ装置	外科用Ｘ線透視装置	155	296608767
21	平成23年	日南病院	腹腔鏡手術システム	電子内視鏡システム	114	205921152
22	平成23年	合計	-	-	505	828475066
23	平成24年	宮崎病院	リニアック装置	全身用ＣＴ撮影装置	207	958225817
24	平成24年	延岡病院	全身用Ｘ線ＣＴ撮影装置	Ｘ線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ	209	546383500
25	平成24年	日南病院	全身用Ｘ線ＣＴ撮影装置	生体情報モニタ（患者監視装置）手術室仕様	161	418766423
26	平成24年	合計	-	-	577	1923375740
27	平成25年	宮崎病院	腔内照射治療装置	ＭＲＩ核磁気共鳴断層撮影装置	178	590975326
28	平成25年	延岡病院	リニアック装置	核医学画像診断装置（ＳＰＥＣＴ／ＣＴ）	161	855683601
29	平成25年	日南病院	リニアック装置	高圧蒸気滅菌装置	262	557559682
30	平成25年	合計	-	-	601	2004218609
