<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><隻  数>5539.0</隻  数><トン数>23649.0</トン数><保険価額>32633437.0</保険価額><保険金額>31943687.0</保険金額><保険料>631437.0</保険料><再保険料>463277.0</再保険料><件  数>2703.0</件  数><保険金>559568.0</保険金><再保険金>503611.0</再保険金></row>
<row _id="2"><隻  数>5400.0</隻  数><トン数>22612.0</トン数><保険価額>31226427.0</保険価額><保険金額>30560296.0</保険金額><保険料>612140.0</保険料><再保険料>448154.0</再保険料><件  数>2772.0</件  数><保険金>903925.0</保険金><再保険金>813532.0</再保険金></row>
<row _id="3"><隻  数>5336.0</隻  数><トン数>21649.0</トン数><保険価額>29364797.0</保険価額><保険金額>28671967.0</保険金額><保険料>581356.0</保険料><再保険料>425143.0</再保険料><件  数>2960.0</件  数><保険金>769802.0</保険金><再保険金>692821.0</再保険金></row>
<row _id="4"><隻  数>5391.0</隻  数><トン数>21691.0</トン数><保険価額>28221568.0</保険価額><保険金額>27301568.0</保険金額><保険料>562979.0</保険料><再保険料>403164.0</再保険料><件  数>2788.0</件  数><保険金>562263.0</保険金><再保険金>506036.0</再保険金></row>
<row _id="5"><隻  数>5265.0</隻  数><トン数>21166.0</トン数><保険価額>26952040.0</保険価額><保険金額>26226340.0</保険金額><保険料>554763.0</保険料><再保険料>396915.0</再保険料><件  数>2435.0</件  数><保険金>442956.0</保険金><再保険金>398660.0</再保険金></row>
<row _id="6"><隻  数>5235.0</隻  数><トン数>20986.0</トン数><保険価額>26031354.0</保険価額><保険金額>24891312.0</保険金額><保険料>543118.0</保険料><再保険料>388195.0</再保険料><件  数>2530.0</件  数><保険金>497566.0</保険金><再保険金>447808.0</再保険金></row>
<row _id="7"><隻  数>5230.0</隻  数><トン数>20264.0</トン数><保険価額>24610827.0</保険価額><保険金額>23562238.0</保険金額><保険料>502396.0</保険料><再保険料>357231.0</再保険料><件  数>1767.0</件  数><保険金>380946.0</保険金><再保険金>342851.0</再保険金></row>
<row _id="8"><隻  数>5259.0</隻  数><トン数>19268.0</トン数><保険価額>22904023.0</保険価額><保険金額>21725610.0</保険金額><保険料>465124.0</保険料><再保険料>329881.0</再保険料><件  数>1749.0</件  数><保険金>455782.0</保険金><再保険金>410204.0</再保険金></row>
<row _id="9"><隻  数>5184.0</隻  数><トン数>18916.0</トン数><保険価額>21893670.0</保険価額><保険金額>20741758.0</保険金額><保険料>447829.0</保険料><再保険料>317144.0</再保険料><件  数>1802.0</件  数><保険金>406384.0</保険金><再保険金>365745.0</再保険金></row>
<row _id="10"><隻  数>5110.0</隻  数><トン数>18540.0</トン数><保険価額>21171327.0</保険価額><保険金額>20045210.0</保険金額><保険料>411276.0</保険料><再保険料>294639.0</再保険料><件  数>1744.0</件  数><保険金>547146.0</保険金><再保険金>492431.0</再保険金></row>
<row _id="11"><隻  数>4978.0</隻  数><トン数>18020.0</トン数><保険価額>20741739.0</保険価額><保険金額>19663942.0</保険金額><保険料>414587.0</保険料><再保険料>296735.0</再保険料><件  数>1797.0</件  数><保険金>450277.0</保険金><再保険金>405248.0</再保険金></row>
<row _id="12"><隻  数>4874.0</隻  数><トン数>17439.0</トン数><保険価額>19517689.0</保険価額><保険金額>18511220.0</保険金額><保険料>387576.0</保険料><再保険料>277481.0</再保険料><件  数>1364.0</件  数><保険金>327437.0</保険金><再保険金>294693.0</再保険金></row>
<row _id="13"><隻  数>4773.0</隻  数><トン数>17123.0</トン数><保険価額>19185983.0</保険価額><保険金額>18278188.0</保険金額><保険料>380544.0</保険料><再保険料>279566.0</再保険料><件  数>1397.0</件  数><保険金>364061.0</保険金><再保険金>327655.0</再保険金></row>
<row _id="14"><隻  数>4637.0</隻  数><トン数>16793.0</トン数><保険価額>19058551.0</保険価額><保険金額>18183736.0</保険金額><保険料>391635.0</保険料><再保険料>280329.0</再保険料><件  数>1345.0</件  数><保険金>342909.0</保険金><再保険金>308617.0</再保険金></row>
<row _id="15"><隻  数>4539.0</隻  数><トン数>16427.0</トン数><保険価額>18583204.0</保険価額><保険金額>17735302.0</保険金額><保険料>377904.0</保険料><再保険料>271572.0</再保険料><件  数>1149.0</件  数><保険金>286514.0</保険金><再保険金>257863.0</再保険金></row>
<row _id="16"><隻  数>4442.0</隻  数><トン数>16089.0</トン数><保険価額>18343812.0</保険価額><保険金額>17498149.0</保険金額><保険料>368499.0</保険料><再保険料>0.0</再保険料><件  数>1130.0</件  数><保険金>299580.0</保険金><再保険金>0.0</再保険金></row>
<row _id="17"><隻  数 /><トン数 /><保険価額 /><保険金額 /><保険料 /><再保険料 /><件  数 /><保険金 /><再保険金 /></row>
<row _id="18"><隻  数>4316.0</隻  数><トン数>15510.0</トン数><保険価額>17573135.0</保険価額><保険金額>16885202.0</保険金額><保険料>352972.0</保険料><再保険料>0.0</再保険料><件  数>1137.0</件  数><保険金>305411.0</保険金><再保険金>0.0</再保険金></row>
<row _id="19"><隻  数 /><トン数 /><保険価額 /><保険金額 /><保険料 /><再保険料 /><件  数 /><保険金 /><再保険金 /></row>
<row _id="20"><隻  数 /><トン数 /><保険価額 /><保険金額 /><保険料 /><再保険料 /><件  数 /><保険金 /><再保険金 /></row>
<row _id="21"><隻  数 /><トン数 /><保険価額 /><保険金額 /><保険料 /><再保険料 /><件  数 /><保険金 /><再保険金 /></row>
<row _id="22"><隻  数 /><トン数 /><保険価額 /><保険金額 /><保険料 /><再保険料 /><件  数 /><保険金 /><再保険金 /></row>
<row _id="23"><隻  数 /><トン数 /><保険価額 /><保険金額 /><保険料 /><再保険料 /><件  数 /><保険金 /><再保険金 /></row>
<row _id="24"><隻  数 /><トン数 /><保険価額 /><保険金額 /><保険料 /><再保険料 /><件  数 /><保険金 /><再保険金 /></row>
<row _id="25"><隻  数 /><トン数 /><保険価額 /><保険金額 /><保険料 /><再保険料 /><件  数 /><保険金 /><再保険金 /></row>
<row _id="26"><隻  数 /><トン数 /><保険価額 /><保険金額 /><保険料 /><再保険料 /><件  数 /><保険金 /><再保険金 /></row>
<row _id="27"><隻  数 /><トン数 /><保険価額 /><保険金額 /><保険料 /><再保険料 /><件  数 /><保険金>各年3月31日</保険金><再保険金 /></row>
<row _id="28"><隻  数>組合総数</隻  数><トン数>連合会</トン数><保険価額 /><保険金額>沿   海</保険金額><保険料 /><再保険料>業種別</再保険料><件  数 /><保険金>内水面</保険金><再保険金 /></row>
<row _id="29"><隻  数 /><トン数>組合数</トン数><保険価額>会員数</保険価額><保険金額>組合数</保険金額><保険料>組合員数</保険料><再保険料>組合数</再保険料><件  数>組合員数</件  数><保険金>組合数</保険金><再保険金>組合員数</再保険金></row>
<row _id="30"><隻  数>22.0</隻  数><トン数>2.0</トン数><保険価額>18.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>10411.0</保険料><再保険料>4.0</再保険料><件  数>152.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>10190.0</再保険金></row>
<row _id="31"><隻  数>22.0</隻  数><トン数>2.0</トン数><保険価額>16.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>10058.0</保険料><再保険料>4.0</再保険料><件  数>140.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>9787.0</再保険金></row>
<row _id="32"><隻  数>20.0</隻  数><トン数>1.0</トン数><保険価額>15.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>9732.0</保険料><再保険料>3.0</再保険料><件  数>122.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>9584.0</再保険金></row>
<row _id="33"><隻  数>20.0</隻  数><トン数>1.0</トン数><保険価額>15.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>9427.0</保険料><再保険料>3.0</再保険料><件  数>116.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>9457.0</再保険金></row>
<row _id="34"><隻  数>20.0</隻  数><トン数>1.0</トン数><保険価額>15.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>9050.0</保険料><再保険料>3.0</再保険料><件  数>113.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>9354.0</再保険金></row>
<row _id="35"><隻  数>20.0</隻  数><トン数>1.0</トン数><保険価額>15.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>8725.0</保険料><再保険料>3.0</再保険料><件  数>108.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>8715.0</再保険金></row>
<row _id="36"><隻  数>20.0</隻  数><トン数>1.0</トン数><保険価額>15.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>8331.0</保険料><再保険料>3.0</再保険料><件  数>102.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>8408.0</再保険金></row>
<row _id="37"><隻  数>20.0</隻  数><トン数>1.0</トン数><保険価額>15.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>8055.0</保険料><再保険料>3.0</再保険料><件  数>89.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>8179.0</再保険金></row>
<row _id="38"><隻  数>19.0</隻  数><トン数>1.0</トン数><保険価額>15.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>7830.0</保険料><再保険料>2.0</再保険料><件  数>61.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>7880.0</再保険金></row>
<row _id="39"><隻  数>18.0</隻  数><トン数>1.0</トン数><保険価額>15.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>7601.0</保険料><再保険料>1.0</再保険料><件  数>15.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>7571.0</再保険金></row>
<row _id="40"><隻  数>18.0</隻  数><トン数>1.0</トン数><保険価額>15.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>7337.0</保険料><再保険料>1.0</再保険料><件  数>15.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>7275.0</再保険金></row>
<row _id="41"><隻  数>18.0</隻  数><トン数>1.0</トン数><保険価額>15.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>7032.0</保険料><再保険料>1.0</再保険料><件  数>15.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>7005.0</再保険金></row>
<row _id="42"><隻  数>17.0</隻  数><トン数>1.0</トン数><保険価額>15.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>6800.0</保険料><再保険料>0.0</再保険料><件  数>0.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>6691.0</再保険金></row>
<row _id="43"><隻  数>17.0</隻  数><トン数>1.0</トン数><保険価額>15.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>6605.0</保険料><再保険料>0.0</再保険料><件  数>0.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>6357.0</再保険金></row>
<row _id="44"><隻  数>17.0</隻  数><トン数>1.0</トン数><保険価額>15.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>6420.0</保険料><再保険料>0.0</再保険料><件  数>0.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>6151.0</再保険金></row>
<row _id="45"><隻  数>17.0</隻  数><トン数>1.0</トン数><保険価額>15.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>6271.0</保険料><再保険料>0.0</再保険料><件  数>0.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>5923.0</再保険金></row>
<row _id="46"><隻  数 /><トン数 /><保険価額 /><保険金額 /><保険料 /><再保険料 /><件  数 /><保険金 /><再保険金 /></row>
<row _id="47"><隻  数>17.0</隻  数><トン数>1.0</トン数><保険価額>15.0</保険価額><保険金額>1.0</保険金額><保険料>6116.0</保険料><再保険料>0.0</再保険料><件  数>0.0</件  数><保険金>15.0</保険金><再保険金>5663.0</再保険金></row>
<row _id="48"><隻  数 /><トン数 /><保険価額 /><保険金額 /><保険料 /><再保険料 /><件  数 /><保険金 /><再保険金 /></row>
</data>
