﻿_id	平成11年	3038.0	173105.0	2967.0	171695.0	71.0	1410.0	43.0	32.0	11.0
1	12.0	3031	171725	2958	169643	73	2082	42	30	12
2	13.0	3007	170097	2917	168043	90	2054	44	32	12
3	14.0	2991	168710	2902	166644	89	2066	44	32	12
4	15.0	2991	167958	2827	163204	164	4754	44	32	12
5	注１　「適正クラブ」とは「老人クラブ運営要綱」(昭和44年10月１日社第210号厚生事務次官通知)									
6	　　に適合するクラブをいう。									
7	　２　「その他のクラブ」とは「適正クラブ」以外のクラブをいう。									
8	資料：京都市長寿福祉課、府高齢化対策課									
