﻿_id	男	女	人　口	世　帯
1	55744.0	56780.0	112524.0	41214.0
2	1419.0	1248.0	2667.0	1347.0
3	-	-	-	315.0
4	57163.0	58028.0	115191.0	42876.0
5	-24.0	-2.0	-26.0	2.0
6	""	""	""	""
7	男	女	人　口	ｂ／ａ
8	12537.0	15952.0	28489.0	0.24731966907136843
9	10.0	34.0	44.0	""
10	""	""	""	""
11	22170.0	21932.0	44102.0	17589.0
12	903.0	781.0	1684.0	811.0
13	-	-	-	150.0
14	23073.0	22713.0	45786.0	18550.0
15	-1.0	13.0	12.0	4.0
16	""	""	""	""
17	2666.0	2815.0	5481.0	1878.0
18	18.0	26.0	44.0	16.0
19	-	-	-	12.0
20	2684.0	2841.0	5525.0	1906.0
21	-5.0	-10.0	-15.0	-3.0
22	""	""	""	""
23	5761.0	5899.0	11660.0	4282.0
24	122.0	122.0	244.0	140.0
25	-	-	-	34.0
26	5883.0	6021.0	11904.0	4456.0
27	7.0	0.0	7.0	3.0
28	""	""	""	""
29	2371.0	2467.0	4838.0	1565.0
30	35.0	18.0	53.0	32.0
31	-	-	-	11.0
32	2406.0	2485.0	4891.0	1608.0
33	-6.0	-1.0	-7.0	-1.0
34	""	""	""	""
35	4175.0	4417.0	8592.0	2774.0
36	51.0	54.0	105.0	83.0
37	-	-	-	11.0
38	4226.0	4471.0	8697.0	2868.0
39	-11.0	-3.0	-14.0	-8.0
40	""	""	""	""
41	11286.0	11740.0	23026.0	8231.0
42	207.0	159.0	366.0	184.0
43	-	-	-	52.0
44	11493.0	11899.0	23392.0	8467.0
45	-1.0	6.0	5.0	-1.0
46	""	""	""	""
47	7315.0	7510.0	14825.0	4895.0
48	83.0	88.0	171.0	81.0
49	-	-	-	45.0
50	7398.0	7598.0	14996.0	5021.0
51	-7.0	-7.0	-14.0	8.0
