﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	473138	""	沖縄県宜野座村	2022-12-31	松田区	1711	861	850	52	57	52	60	58	48	51	42	47	35	49	55	43	46	62	53	58	66	65	60	60	51	40	30	44	44	55	62	53	44	18	26	26	25	28	46	770	""
2	473138	""	沖縄県宜野座村	2022-12-31	宜野座区	1305	673	632	37	42	41	35	50	45	37	40	48	25	28	29	31	27	40	39	40	45	52	42	39	43	38	14	25	36	42	42	52	44	40	33	14	21	19	30	551	""
3	473138	""	沖縄県宜野座村	2022-12-31	惣慶区	1509	748	761	31	50	53	64	49	55	52	41	51	51	29	30	37	32	64	51	49	49	49	54	52	46	28	24	41	30	48	35	39	45	30	29	28	21	18	54	634	""
4	473138	""	沖縄県宜野座村	2022-12-31	福山区	272	151	121	8	1	14	4	6	7	10	9	6	5	7	5	7	7	13	10	6	7	10	13	10	6	6	8	10	5	10	7	10	10	7	8	4	6	7	3	113	""
5	473138	""	沖縄県宜野座村	2022-12-31	漢那区	1221	608	613	27	36	39	30	47	54	42	32	20	20	19	25	33	25	23	33	37	40	48	45	49	38	38	33	40	31	41	31	43	53	26	21	22	22	14	44	541	""
6	473138	""	沖縄県宜野座村	2022-12-31	城原区	285	141	144	3	5	5	7	6	8	11	6	9	10	4	4	4	5	8	2	6	11	14	7	11	11	3	13	10	12	13	6	11	13	15	6	6	10	2	8	129	""
