﻿_id	年次	西暦	総数	視力障害	聴力障害	言語障害	肢体不自由	内部障害
1	平成17年	2005	3063	279	249	43	1654	838
2	平成18年	2006	3284	288	252	46	1757	941
3	平成19年	2007	3344	278	250	45	1782	989
4	平成20年	2008	3396	269	248	45	1806	1028
5	平成21年	2009	3627	275	269	47	1912	1124
6	平成22年	2010	3503	245	242	41	1832	1143
7	平成23年	2011	3511	241	239	39	1833	1159
8	平成24年	2012	3533	238	244	37	1825	1189
9	平成25年	2013	3581	229	245	38	1816	1253
10	平成26年	2014	3478	214	246	39	1767	1212
11	平成27年	2015	3525	216	260	39	1747	1263
12	平成28年	2016	3569	210	262	40	1735	1322
13	平成29年	2017	3503	208	254	37	1692	1312
14	平成30年	2018	3494	208	253	36	1681	1316
15	令和元年	2019	3422	190	250	37	1604	1341
16	令和2年	2020	3404	188	259	42	1578	1337
17	令和3年	2021	3322	181	255	38	1532	1316
18	令和4年	2022	3254	172	272	40	1507	1263
