﻿_id	コード	区分	総数	0歳	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	"90
歳
以
上"	"65
歳
以
上"	"平
均
年
齢"
1	中学校名	""																						～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～			
2	""	""																						24.0	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89			
3	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
4	201.0	男	13205	116	110	122	117	113	110	120	136	113	103	98	101	116	114	127	126	116	135	140	116	788.0	1052.0	1128.0	991.0	1101.0	1112.0	905.0	777.0	641.0	778.0	603.0	489.0	276.0	149.0	66	2361	41.3299999999999982946974341757595539093017578125
5	崇化館　　　　　　	女	12044	92	105	106	119	105	97	99	96	95	120	96	94	119	116	112	126	116	115	124	152	678.0	733.0	822.0	800.0	967.0	977.0	794.0	666.0	568.0	807.0	657.0	564.0	401.0	243.0	163	2835	43.81000000000000227373675443232059478759765625
6	""	総数	25249	208	215	228	236	218	207	219	232	208	223	194	195	235	230	239	252	232	250	264	268	1466.0	1785.0	1950.0	1791.0	2068.0	2089.0	1699.0	1443.0	1209.0	1585.0	1260.0	1053.0	677.0	392.0	229	5196	42.52000000000000312638803734444081783294677734375
7	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
8	202.0	男	14936	184	172	162	152	156	138	125	146	147	139	141	122	135	141	133	132	129	149	134	217	1107.0	1224.0	1287.0	1257.0	1253.0	1218.0	965.0	752.0	650.0	731.0	584.0	474.0	290.0	149.0	41	2269	39.090000000000003410605131648480892181396484375
9	朝日丘　　　　　　	女	12768	156	165	145	142	162	140	167	137	141	140	116	124	114	142	118	114	117	120	131	114	670.0	830.0	942.0	989.0	1017.0	1015.0	752.0	622.0	607.0	751.0	620.0	529.0	350.0	236.0	133	2619	41.3599999999999994315658113919198513031005859375
10	""	総数	27704	340	337	307	294	318	278	292	283	288	279	257	246	249	283	251	246	246	269	265	331	1777.0	2054.0	2229.0	2246.0	2270.0	2233.0	1717.0	1374.0	1257.0	1482.0	1204.0	1003.0	640.0	385.0	174	4888	40.1400000000000005684341886080801486968994140625
11	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
12	203.0	男	13446	111	147	116	110	130	126	108	116	117	118	121	129	138	111	152	150	149	149	130	141	718.0	899.0	996.0	988.0	1116.0	1123.0	887.0	732.0	694.0	901.0	714.0	590.0	292.0	154.0	73	2724	42.0499999999999971578290569595992565155029296875
13	豊南　　　　　　　	女	13291	136	114	107	125	109	88	137	108	131	120	141	131	120	151	148	107	154	156	159	267	1012.0	856.0	786.0	821.0	1000.0	1049.0	676.0	644.0	712.0	959.0	703.0	525.0	388.0	260.0	191	3026	42.42999999999999971578290569595992565155029296875
14	""	総数	26737	247	261	223	235	239	214	245	224	248	238	262	260	258	262	300	257	303	305	289	408	1730.0	1755.0	1782.0	1809.0	2116.0	2172.0	1563.0	1376.0	1406.0	1860.0	1417.0	1115.0	680.0	414.0	264	5750	42.24000000000000198951966012828052043914794921875
15	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
16	204.0	男	10526	96	104	101	92	116	124	121	141	109	119	131	146	107	122	117	117	119	142	133	134	594.0	585.0	672.0	803.0	762.0	842.0	700.0	481.0	546.0	666.0	516.0	577.0	247.0	99.0	45	2150	41.06000000000000227373675443232059478759765625
17	高橋　　　　　　　	女	10554	92	100	121	105	98	132	106	115	104	121	113	107	103	113	125	115	106	136	111	112	557.0	548.0	588.0	692.0	836.0	809.0	644.0	502.0	584.0	751.0	696.0	496.0	308.0	190.0	118	2559	43.21000000000000085265128291212022304534912109375
18	""	総数	21080	188	204	222	197	214	256	227	256	213	240	244	253	210	235	242	232	225	278	244	246	1151.0	1133.0	1260.0	1495.0	1598.0	1651.0	1344.0	983.0	1130.0	1417.0	1212.0	1073.0	555.0	289.0	163	4709	42.13000000000000255795384873636066913604736328125
19	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
20	205.0	男	8767	75	69	67	84	78	79	104	108	83	96	95	95	115	106	96	107	95	94	87	84	504.0	452.0	556.0	618.0	722.0	744.0	506.0	449.0	423.0	653.0	532.0	419.0	227.0	102.0	43	1976	42.3299999999999982946974341757595539093017578125
21	上郷　　　　　　　	女	8424	68	69	82	82	72	87	86	82	81	73	88	85	104	90	99	93	85	82	83	86	453.0	408.0	472.0	551.0	686.0	626.0	434.0	422.0	491.0	702.0	567.0	393.0	244.0	174.0	124	2204	44.28999999999999914734871708787977695465087890625
22	""	総数	17191	143	138	149	166	150	166	190	190	164	169	183	180	219	196	195	200	180	176	170	170	957.0	860.0	1028.0	1169.0	1408.0	1370.0	940.0	871.0	914.0	1355.0	1099.0	812.0	471.0	276.0	167	4180	43.28999999999999914734871708787977695465087890625
23	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
24	206.0	男	7905	62	66	73	76	75	67	89	87	105	77	99	76	81	86	96	106	75	88	89	104	449.0	535.0	503.0	559.0	667.0	654.0	498.0	384.0	325.0	562.0	429.0	341.0	209.0	82.0	31	1654	41.32000000000000028421709430404007434844970703125
25	高岡　　　　　　　	女	7303	72	57	71	54	76	61	69	73	75	84	72	97	74	79	79	70	97	80	82	77	351.0	342.0	403.0	504.0	619.0	578.0	450.0	355.0	408.0	613.0	425.0	346.0	201.0	114.0	95	1794	43.719999999999998863131622783839702606201171875
26	""	総数	15208	134	123	144	130	151	128	158	160	180	161	171	173	155	165	175	176	172	168	171	181	800.0	877.0	906.0	1063.0	1286.0	1232.0	948.0	739.0	733.0	1175.0	854.0	687.0	410.0	196.0	126	3448	42.469999999999998863131622783839702606201171875
27	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
28	207.0	男	6969	44	56	55	71	55	69	74	57	73	66	57	44	57	48	52	60	44	56	105	103	490.0	501.0	524.0	525.0	477.0	489.0	381.0	411.0	432.0	533.0	394.0	289.0	172.0	73.0	32	1493	42.39999999999999857891452847979962825775146484375
29	保見　　　　　　　	女	6581	55	57	60	74	76	68	60	51	71	45	58	47	64	44	64	58	56	48	59	66	358.0	362.0	422.0	459.0	408.0	437.0	398.0	407.0	421.0	544.0	420.0	323.0	221.0	120.0	100	1728	44.99000000000000198951966012828052043914794921875
30	""	総数	13550	99	113	115	145	131	137	134	108	144	111	115	91	121	92	116	118	100	104	164	169	848.0	863.0	946.0	984.0	885.0	926.0	779.0	818.0	853.0	1077.0	814.0	612.0	393.0	193.0	132	3221	43.64999999999999857891452847979962825775146484375
31	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
32	208.0	男	4821	25	34	43	50	50	61	71	65	91	99	85	80	76	69	45	57	49	52	55	47	242.0	204.0	283.0	382.0	460.0	328.0	257.0	259.0	323.0	405.0	214.0	120.0	73.0	41.0	26	879	39.909999999999996589394868351519107818603515625
33	猿投　　　　　　　	女	4657	26	30	35	41	38	55	54	64	81	74	77	77	89	56	55	48	58	43	52	34	197.0	174.0	262.0	398.0	429.0	308.0	251.0	298.0	346.0	342.0	177.0	132.0	109.0	66.0	81	907	41.88000000000000255795384873636066913604736328125
34	""	総数	9478	51	64	78	91	88	116	125	129	172	173	162	157	165	125	100	105	107	95	107	81	439.0	378.0	545.0	780.0	889.0	636.0	508.0	557.0	669.0	747.0	391.0	252.0	182.0	107.0	107	1786	40.88000000000000255795384873636066913604736328125
35	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
36	209.0	男	7320	59	67	78	68	58	90	73	80	75	79	72	81	89	72	59	60	78	60	56	64	340.0	477.0	572.0	561.0	634.0	566.0	405.0	379.0	357.0	490.0	467.0	349.0	185.0	94.0	26	1611	42.32000000000000028421709430404007434844970703125
37	猿投台　　　　　　	女	7018	70	64	75	63	55	75	63	73	82	63	78	68	71	77	75	70	69	64	67	76	315.0	386.0	434.0	482.0	547.0	473.0	408.0	343.0	393.0	608.0	465.0	317.0	224.0	137.0	88	1839	44.159999999999996589394868351519107818603515625
38	""	総数	14338	129	131	153	131	113	165	136	153	157	142	150	149	160	149	134	130	147	124	123	140	655.0	863.0	1006.0	1043.0	1181.0	1039.0	813.0	722.0	750.0	1098.0	932.0	666.0	409.0	231.0	114	3450	43.219999999999998863131622783839702606201171875
39	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
40	210.0	男	1736	14	11	20	16	13	27	15	17	19	10	20	16	6	17	12	9	16	15	14	16	69.0	69.0	106.0	118.0	107.0	117.0	89.0	99.0	111.0	170.0	133.0	107.0	75.0	48.0	15	548	47.21000000000000085265128291212022304534912109375
41	石野　　　　　　　	女	1759	10	16	12	13	9	16	18	10	16	4	11	8	11	12	13	18	12	11	26	14	80.0	69.0	97.0	91.0	100.0	120.0	86.0	109.0	126.0	179.0	125.0	106.0	93.0	63.0	55	621	50.28999999999999914734871708787977695465087890625
42	""	総数	3495	24	27	32	29	22	43	33	27	35	14	31	24	17	29	25	27	28	26	40	30	149.0	138.0	203.0	209.0	207.0	237.0	175.0	208.0	237.0	349.0	258.0	213.0	168.0	111.0	70	1169	48.75999999999999801048033987171947956085205078125
43	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
44	211.0	男	5075	39	43	37	35	45	59	40	43	51	50	54	49	49	74	69	66	69	76	70	70	258.0	272.0	296.0	266.0	330.0	398.0	344.0	404.0	369.0	393.0	200.0	202.0	127.0	86.0	42	1050	43.030000000000001136868377216160297393798828125
45	松平　　　　　　　	女	4975	29	29	30	34	32	50	41	42	35	55	54	56	46	53	53	52	63	67	63	51	259.0	227.0	240.0	290.0	350.0	404.0	348.0	378.0	332.0	338.0	231.0	196.0	181.0	159.0	107	1212	45.6700000000000017053025658242404460906982421875
46	""	総数	10050	68	72	67	69	77	109	81	85	86	105	108	105	95	127	122	118	132	143	133	121	517.0	499.0	536.0	556.0	680.0	802.0	692.0	782.0	701.0	731.0	431.0	398.0	308.0	245.0	149	2262	44.340000000000003410605131648480892181396484375
47	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
48	212.0	男	14024	98	105	124	82	121	126	108	121	135	135	112	130	127	133	126	122	129	137	128	185	1019.0	1464.0	1023.0	1026.0	1171.0	1170.0	843.0	703.0	649.0	892.0	691.0	499.0	250.0	108.0	32	2472	40.38000000000000255795384873636066913604736328125
49	竜神　　　　　　　	女	11663	103	107	112	123	107	122	123	112	102	126	123	135	124	118	114	110	122	121	120	130	661.0	634.0	754.0	829.0	915.0	955.0	649.0	561.0	658.0	915.0	658.0	453.0	326.0	211.0	130	2693	42.8299999999999982946974341757595539093017578125
50	""	総数	25687	201	212	236	205	228	248	231	233	237	261	235	265	251	251	240	232	251	258	248	315	1680.0	2098.0	1777.0	1855.0	2086.0	2125.0	1492.0	1264.0	1307.0	1807.0	1349.0	952.0	576.0	319.0	162	5165	41.49000000000000198951966012828052043914794921875
51	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
52	213.0	男	10228	124	111	96	97	94	108	90	98	91	124	98	105	113	127	103	130	98	116	126	107	504.0	518.0	680.0	702.0	884.0	802.0	611.0	429.0	427.0	784.0	668.0	576.0	340.0	117.0	30	2515	42.719999999999998863131622783839702606201171875
53	美里　　　　　　　	女	10608	103	106	88	93	96	91	94	129	104	117	114	97	120	116	114	104	120	112	104	96	539.0	568.0	609.0	689.0	872.0	788.0	534.0	448.0	587.0	912.0	685.0	636.0	347.0	157.0	119	2856	44.21000000000000085265128291212022304534912109375
54	""	総数	20836	227	217	184	190	190	199	184	227	195	241	212	202	233	243	217	234	218	228	230	203	1043.0	1086.0	1289.0	1391.0	1756.0	1590.0	1145.0	877.0	1014.0	1696.0	1353.0	1212.0	687.0	274.0	149	5371	43.47999999999999687361196265555918216705322265625
55	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
56	214.0	男	16428	154	124	152	141	138	123	147	147	138	162	146	130	162	161	156	144	167	146	161	564	1192.0	1264.0	1185.0	1204.0	1388.0	1331.0	1048.0	848.0	808.0	1042.0	822.0	513.0	256.0	113.0	51	2797	40.030000000000001136868377216160297393798828125
57	逢妻　　　　　　　	女	13691	124	147	144	143	147	138	154	134	122	109	141	140	139	182	140	139	152	144	144	125	715.0	813.0	896.0	923.0	1167.0	1042.0	783.0	703.0	723.0	1087.0	771.0	526.0	352.0	221.0	161	3118	42.57000000000000028421709430404007434844970703125
58	""	総数	30119	278	271	296	284	285	261	301	281	260	271	287	270	301	343	296	283	319	290	305	689	1907.0	2077.0	2081.0	2127.0	2555.0	2373.0	1831.0	1551.0	1531.0	2129.0	1593.0	1039.0	608.0	334.0	212	5915	41.17999999999999971578290569595992565155029296875
59	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
60	215.0	男	7316	64	58	81	72	74	70	61	74	70	78	61	74	66	66	73	71	78	52	80	71	355.0	397.0	464.0	567.0	663.0	568.0	439.0	363.0	384.0	586.0	545.0	317.0	167.0	83.0	24	1722	43.1099999999999994315658113919198513031005859375
61	若園　　　　　　　	女	6791	58	66	73	61	56	60	66	61	64	73	68	72	70	67	72	63	66	68	50	67	323.0	358.0	407.0	453.0	513.0	463.0	353.0	361.0	475.0	663.0	453.0	274.0	189.0	133.0	72	1784	44.53999999999999914734871708787977695465087890625
62	""	総数	14107	122	124	154	133	130	130	127	135	134	151	129	146	136	133	145	134	144	120	130	138	678.0	755.0	871.0	1020.0	1176.0	1031.0	792.0	724.0	859.0	1249.0	998.0	591.0	356.0	216.0	96	3506	43.7999999999999971578290569595992565155029296875
63	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
64	216.0	男	6837	58	55	69	61	56	61	55	47	67	77	69	75	61	86	84	78	87	86	75	78	545.0	553.0	495.0	459.0	557.0	628.0	593.0	349.0	335.0	328.0	264.0	202.0	97.0	30.0	17	938	39.06000000000000227373675443232059478759765625
65	梅坪台　　　　　　	女	6330	71	59	56	52	58	55	57	59	54	66	44	64	63	54	74	71	84	71	92	100	503.0	402.0	354.0	437.0	507.0	607.0	517.0	309.0	290.0	337.0	296.0	217.0	131.0	74.0	45	1100	40.6099999999999994315658113919198513031005859375
66	""	総数	13167	129	114	125	113	114	116	112	106	121	143	113	139	124	140	158	149	171	157	167	178	1048.0	955.0	849.0	896.0	1064.0	1235.0	1110.0	658.0	625.0	665.0	560.0	419.0	228.0	104.0	62	2038	39.81000000000000227373675443232059478759765625
67	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
68	217.0	男	12780	105	112	125	103	109	100	107	110	118	116	112	94	122	123	128	136	140	117	268	243	1303.0	1201.0	883.0	867.0	1017.0	976.0	732.0	586.0	538.0	728.0	554.0	423.0	239.0	100.0	45	2089	38.81000000000000227373675443232059478759765625
69	前林　　　　　　　	女	10368	126	127	90	109	101	102	100	98	127	93	101	116	110	116	122	115	103	136	136	117	580.0	605.0	617.0	647.0	846.0	803.0	585.0	526.0	551.0	734.0	582.0	445.0	267.0	207.0	128	2363	42.39999999999999857891452847979962825775146484375
70	""	総数	23148	231	239	215	212	210	202	207	208	245	209	213	210	232	239	250	251	243	253	404	360	1883.0	1806.0	1500.0	1514.0	1863.0	1779.0	1317.0	1112.0	1089.0	1462.0	1136.0	868.0	506.0	307.0	173	4452	40.4200000000000017053025658242404460906982421875
71	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
72	218.0	男	6608	51	40	57	42	52	56	48	55	49	63	51	65	44	61	59	62	46	55	46	39	272.0	391.0	464.0	378.0	433.0	336.0	269.0	501.0	744.0	844.0	482.0	257.0	109.0	68.0	19	1779	46.22999999999999687361196265555918216705322265625
73	益富　　　　　　　	女	6588	35	39	33	47	30	44	56	41	45	59	55	49	54	47	48	55	60	44	51	51	246.0	384.0	402.0	359.0	401.0	323.0	346.0	772.0	766.0	736.0	335.0	225.0	181.0	97.0	72	1646	47.63000000000000255795384873636066913604736328125
74	""	総数	13196	86	79	90	89	82	100	104	96	94	122	106	114	98	108	107	117	106	99	97	90	518.0	775.0	866.0	737.0	834.0	659.0	615.0	1273.0	1510.0	1580.0	817.0	482.0	290.0	165.0	91	3425	46.92999999999999971578290569595992565155029296875
75	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
76	219.0	男	17152	162	152	131	134	141	116	120	133	134	122	132	118	124	115	127	124	252	245	294	519	2016.0	1880.0	1451.0	1273.0	1228.0	1100.0	829.0	762.0	683.0	973.0	701.0	464.0	222.0	121.0	54	2535	37.52000000000000312638803734444081783294677734375
77	末野原　　　　　　	女	12456	148	132	117	127	125	109	119	134	137	128	107	117	116	125	124	125	128	128	135	127	649.0	829.0	931.0	887.0	1025.0	893.0	661.0	640.0	780.0	917.0	633.0	415.0	315.0	212.0	161	2653	42.1700000000000017053025658242404460906982421875
78	""	総数	29608	310	284	248	261	266	225	239	267	271	250	239	235	240	240	251	249	380	373	429	646	2665.0	2709.0	2382.0	2160.0	2253.0	1993.0	1490.0	1402.0	1463.0	1890.0	1334.0	879.0	537.0	333.0	215	5188	39.47999999999999687361196265555918216705322265625
79	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
80	220.0	男	7180	64	69	70	66	73	64	74	61	73	79	71	73	73	73	75	80	83	81	68	68	371.0	383.0	460.0	524.0	673.0	565.0	444.0	352.0	351.0	537.0	458.0	350.0	171.0	76.0	27	1619	42.52000000000000312638803734444081783294677734375
81	井郷　　　　　　　	女	7027	62	57	49	52	61	70	68	73	73	86	74	67	67	76	80	74	70	90	69	71	356.0	324.0	433.0	439.0	573.0	522.0	362.0	404.0	421.0	618.0	425.0	349.0	199.0	113.0	100	1804	44.340000000000003410605131648480892181396484375
82	""	総数	14207	126	126	119	118	134	134	142	134	146	165	145	140	140	149	155	154	153	171	137	139	727.0	707.0	893.0	963.0	1246.0	1087.0	806.0	756.0	772.0	1155.0	883.0	699.0	370.0	189.0	127	3423	43.4200000000000017053025658242404460906982421875
83	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
84	221.0	男	4761	21	27	26	38	29	36	33	32	45	39	46	42	45	58	68	52	65	67	72	70	377.0	284.0	217.0	252.0	334.0	335.0	460.0	418.0	316.0	323.0	199.0	147.0	103.0	69.0	16	857	42.6099999999999994315658113919198513031005859375
85	藤岡　　　　　　　	女	4577	18	25	29	32	35	39	49	27	45	43	52	47	39	38	48	51	50	67	67	59	292.0	224.0	179.0	253.0	280.0	416.0	455.0	305.0	275.0	320.0	182.0	178.0	174.0	95.0	89	1038	44.86999999999999744204615126363933086395263671875
86	""	総数	9338	39	52	55	70	64	75	82	59	90	82	98	89	84	96	116	103	115	134	139	129	669.0	508.0	396.0	505.0	614.0	751.0	915.0	723.0	591.0	643.0	381.0	325.0	277.0	164.0	105	1895	43.71000000000000085265128291212022304534912109375
87	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
88	222.0	男	1847	8	11	12	12	9	15	10	14	11	12	6	11	13	16	18	18	19	17	17	21	85.0	84.0	71.0	92.0	111.0	105.0	110.0	131.0	163.0	216.0	111.0	93.0	93.0	70.0	42	625	50.2999999999999971578290569595992565155029296875
89	小原　　　　　　　	女	1916	7	12	7	7	12	9	9	14	13	8	10	10	17	13	10	16	9	14	13	14	96.0	65.0	68.0	66.0	91.0	96.0	116.0	152.0	154.0	174.0	108.0	134.0	132.0	132.0	108	788	55.07000000000000028421709430404007434844970703125
90	""	総数	3763	15	23	19	19	21	24	19	28	24	20	16	21	30	29	28	34	28	31	30	35	181.0	149.0	139.0	158.0	202.0	201.0	226.0	283.0	317.0	390.0	219.0	227.0	225.0	202.0	150	1413	52.72999999999999687361196265555918216705322265625
91	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
92	223.0	男	3924	12	26	22	31	37	25	23	26	28	23	32	24	30	34	31	26	39	33	48	32	157.0	166.0	163.0	189.0	209.0	192.0	246.0	275.0	357.0	460.0	220.0	202.0	248.0	169.0	89	1388	51.030000000000001136868377216160297393798828125
93	足助　　　　　　　	女	4076	22	16	22	30	21	18	35	29	35	29	31	21	27	19	29	33	25	41	36	29	146.0	143.0	138.0	173.0	197.0	208.0	215.0	295.0	322.0	386.0	240.0	308.0	298.0	257.0	202	1691	54.47999999999999687361196265555918216705322265625
94	""	総数	8000	34	42	44	61	58	43	58	55	63	52	63	45	57	53	60	59	64	74	84	61	303.0	309.0	301.0	362.0	406.0	400.0	461.0	570.0	679.0	846.0	460.0	510.0	546.0	426.0	291	3079	52.78999999999999914734871708787977695465087890625
95	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
96	224.0	男	2310	16	13	12	11	13	16	14	16	9	18	17	15	19	24	16	28	15	18	25	21	132.0	143.0	92.0	90.0	128.0	142.0	220.0	219.0	211.0	197.0	84.0	103.0	110.0	69.0	34	597	48.11999999999999744204615126363933086395263671875
97	下山　　　　　　　	女	2364	15	11	10	14	16	13	13	8	18	19	14	13	20	19	9	17	11	18	18	33	143.0	103.0	103.0	91.0	123.0	148.0	227.0	184.0	170.0	173.0	107.0	129.0	152.0	119.0	83	763	51.02000000000000312638803734444081783294677734375
98	""	総数	4674	31	24	22	25	29	29	27	24	27	37	31	28	39	43	25	45	26	36	43	54	275.0	246.0	195.0	181.0	251.0	290.0	447.0	403.0	381.0	370.0	191.0	232.0	262.0	188.0	117	1360	49.590000000000003410605131648480892181396484375
99	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
100	225.0	男	1346	7	9	9	13	4	9	8	4	5	6	7	9	9	9	8	9	3	11	14	8	53.0	54.0	50.0	55.0	71.0	69.0	72.0	101.0	118.0	167.0	96.0	91.0	78.0	75.0	35	542	53.6400000000000005684341886080801486968994140625
101	旭　　　　　　　　	女	1419	4	7	5	7	7	7	6	4	4	13	3	6	6	10	11	9	8	14	12	7	42.0	40.0	48.0	60.0	74.0	60.0	74.0	86.0	103.0	149.0	100.0	102.0	126.0	106.0	99	682	58
102	""	総数	2765	11	16	14	20	11	16	14	8	9	19	10	15	15	19	19	18	11	25	26	15	95.0	94.0	98.0	115.0	145.0	129.0	146.0	187.0	221.0	316.0	196.0	193.0	204.0	181.0	134	1224	55.86999999999999744204615126363933086395263671875
103	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
104	226.0	男	1160	3	6	6	7	6	5	7	9	2	8	9	8	10	7	8	15	15	7	6	5	45.0	35.0	45.0	42.0	54.0	53.0	61.0	82.0	123.0	139.0	77.0	87.0	75.0	59.0	34	471	54.06000000000000227373675443232059478759765625
105	稲武　　　　　　　	女	1233	2	7	8	2	8	6	1	7	9	4	4	7	6	9	5	10	7	6	11	4	42.0	34.0	51.0	46.0	42.0	50.0	60.0	85.0	113.0	113.0	104.0	94.0	117.0	101.0	58	587	58.13000000000000255795384873636066913604736328125
106	""	総数	2393	5	13	14	9	14	11	8	16	11	12	13	15	16	16	13	25	22	13	17	9	87.0	69.0	96.0	88.0	96.0	103.0	121.0	167.0	236.0	252.0	181.0	181.0	192.0	160.0	92	1058	56.159999999999996589394868351519107818603515625
107	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
108	227.0	男	5229	42	33	52	49	53	58	55	52	58	55	43	67	72	45	79	69	59	88	77	77	342.0	299.0	352.0	359.0	339.0	422.0	386.0	426.0	365.0	340.0	189.0	122.0	59.0	35.0	11	756	39.8299999999999982946974341757595539093017578125
109	藤岡南　　　　　　	女	4932	28	46	46	40	37	48	69	46	58	48	53	47	49	58	67	51	79	71	57	73	244.0	282.0	310.0	318.0	367.0	401.0	404.0	400.0	321.0	317.0	166.0	126.0	106.0	61.0	38	814	41.4200000000000017053025658242404460906982421875
110	""	総数	10161	70	79	98	89	90	106	124	98	116	103	96	114	121	103	146	120	138	159	134	150	586.0	581.0	662.0	677.0	706.0	823.0	790.0	826.0	686.0	657.0	355.0	248.0	165.0	96.0	49	1570	40.60000000000000142108547152020037174224853515625
111	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
112	228.0	男	7545	133	115	123	101	130	109	119	107	112	117	113	70	107	97	76	77	56	65	61	42	299.0	584.0	813.0	844.0	840.0	624.0	295.0	193.0	179.0	249.0	335.0	254.0	71.0	28.0	7	944	35.31000000000000227373675443232059478759765625
113	浄水	女	7122	120	127	118	112	109	116	141	126	111	105	99	85	87	95	82	62	57	51	53	24	331.0	508.0	715.0	747.0	744.0	482.0	237.0	188.0	214.0	375.0	351.0	166.0	84.0	66.0	34	1076	35.88000000000000255795384873636066913604736328125
114	""	総数	14667	253	242	241	213	239	225	260	233	223	222	212	155	194	192	158	139	113	116	114	66	630.0	1092.0	1528.0	1591.0	1584.0	1106.0	532.0	381.0	393.0	624.0	686.0	420.0	155.0	94.0	41	2020	35.590000000000003410605131648480892181396484375
115	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
116	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
117	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
118	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
119	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
120	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
121	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
122	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
123	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
124	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
125	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
126	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
127	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
128	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
129	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
130	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
131	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
132	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
133	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
134	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
135	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
136	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
137	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
138	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
139	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
140	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
141	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
142	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
143	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
144	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
145	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
146	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
147	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
148	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
149	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
150	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
151	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
152	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
153	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
