﻿_id	コード	区分	総数	0歳	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	"90
歳
以
上"	"65
歳
以
上"	"平
均
年
齢"
1	小学校名	""																						～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～			
2	""	""																						24.0	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89			
3	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
4	11.0	男	2587	6	14	12	9	14	24	23	18	33	14	23	29	21	27	17	37	31	31	39	37	203.0	171.0	108.0	138.0	164.0	201.0	215.0	240.0	194.0	153.0	141.0	92.0	63.0	41.0	4	494	43.49000000000000198951966012828052043914794921875
5	飯野　　　　　　　	女	2417	4	14	10	17	19	25	18	22	26	18	19	31	27	28	29	18	18	31	34	38	139.0	110.0	112.0	125.0	145.0	186.0	244.0	213.0	138.0	158.0	135.0	94.0	81.0	57.0	34	559	45.409999999999996589394868351519107818603515625
6	""	総数	5004	10	28	22	26	33	49	41	40	59	32	42	60	48	55	46	55	49	62	73	75	342.0	281.0	220.0	263.0	309.0	387.0	459.0	453.0	332.0	311.0	276.0	186.0	144.0	98.0	38	1053	44.4200000000000017053025658242404460906982421875
7	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
8	12.0	男	1540	4	12	8	5	12	11	8	7	5	14	12	10	15	13	20	19	24	21	15	21	106.0	94.0	58.0	65.0	98.0	126.0	159.0	142.0	131.0	100.0	87.0	53.0	35.0	21.0	9	305	44.85000000000000142108547152020037174224853515625
9	石畳　　　　　　　	女	1488	4	3	9	6	7	10	11	9	15	8	12	15	13	14	18	17	13	17	14	18	98.0	85.0	55.0	71.0	94.0	121.0	164.0	114.0	92.0	108.0	70.0	63.0	53.0	40.0	27	361	46.57000000000000028421709430404007434844970703125
10	""	総数	3028	8	15	17	11	19	21	19	16	20	22	24	25	28	27	38	36	37	38	29	39	204.0	179.0	113.0	136.0	192.0	247.0	323.0	256.0	223.0	208.0	157.0	116.0	88.0	61.0	36	666	45.7000000000000028421709430404007434844970703125
11	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
12	13.0	男	445	1	1	0	4	3	1	8	2	3	1	3	1	3	4	2	1	7	2	4	2	26.0	18.0	19.0	25.0	26.0	18.0	39.0	58.0	37.0	41.0	28.0	17.0	21.0	13.0	6	126	49.81000000000000227373675443232059478759765625
13	御作　　　　　　　	女	480	0	4	3	3	2	2	6	4	5	2	4	5	3	2	6	2	5	4	0	2	25.0	15.0	24.0	18.0	18.0	25.0	49.0	53.0	25.0	29.0	32.0	34.0	28.0	25.0	16	164	51.8900000000000005684341886080801486968994140625
14	""	総数	925	1	5	3	7	5	3	14	6	8	3	7	6	6	6	8	3	12	6	4	4	51.0	33.0	43.0	43.0	44.0	43.0	88.0	111.0	62.0	70.0	60.0	51.0	49.0	38.0	22	290	50.8900000000000005684341886080801486968994140625
15	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
16	14.0	男	5440	52	53	71	51	55	56	56	54	57	57	50	64	50	61	70	56	65	70	65	68	373.0	313.0	375.0	383.0	355.0	380.0	393.0	413.0	399.0	338.0	250.0	162.0	67.0	42.0	16	875	40.36999999999999744204615126363933086395263671875
17	中山　　　　　　　	女	5098	47	47	42	52	58	43	37	52	62	57	51	60	45	55	49	57	58	65	63	75	275.0	265.0	334.0	324.0	328.0	412.0	381.0	415.0	361.0	313.0	224.0	160.0	110.0	77.0	44	928	42.11999999999999744204615126363933086395263671875
18	""	総数	10538	99	100	113	103	113	99	93	106	119	114	101	124	95	116	119	113	123	135	128	143	648.0	578.0	709.0	707.0	683.0	792.0	774.0	828.0	760.0	651.0	474.0	322.0	177.0	119.0	60	1803	41.21000000000000085265128291212022304534912109375
19	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
20	21.0	男	645	3	2	4	6	6	4	4	5	5	6	3	5	1	4	6	2	5	6	4	7	24.0	31.0	37.0	31.0	38.0	39.0	32.0	63.0	54.0	55.0	52.0	35.0	29.0	23.0	14	208	50.17999999999999971578290569595992565155029296875
21	道慈　　　　　　　	女	666	1	3	1	5	0	5	5	6	3	4	3	4	4	3	6	5	2	6	5	2	31.0	28.0	24.0	21.0	25.0	37.0	37.0	68.0	55.0	48.0	49.0	38.0	36.0	43.0	53	267	55.53999999999999914734871708787977695465087890625
22	""	総数	1311	4	5	5	11	6	9	9	11	8	10	6	9	5	7	12	7	7	12	9	9	55.0	59.0	61.0	52.0	63.0	76.0	69.0	131.0	109.0	103.0	101.0	73.0	65.0	66.0	67	475	52.909999999999996589394868351519107818603515625
23	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
24	22.0	男	450	2	5	4	1	7	1	3	5	4	2	2	5	6	0	3	3	6	4	4	7	24.0	15.0	12.0	26.0	20.0	30.0	25.0	28.0	40.0	53.0	38.0	27.0	17.0	13.0	8	156	49.52000000000000312638803734444081783294677734375
25	本城　　　　　　　	女	497	0	2	2	1	2	4	0	3	2	4	5	3	2	7	4	7	3	5	6	2	25.0	18.0	16.0	25.0	25.0	23.0	34.0	34.0	35.0	37.0	43.0	30.0	31.0	31.0	26	198	53.89999999999999857891452847979962825775146484375
26	""	総数	947	2	7	6	2	9	5	3	8	6	6	7	8	8	7	7	10	9	9	10	9	49.0	33.0	28.0	51.0	45.0	53.0	59.0	62.0	75.0	90.0	81.0	57.0	48.0	44.0	34	354	51.82000000000000028421709430404007434844970703125
27	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
28	23.0	男	651	2	3	0	3	3	3	4	6	5	4	6	3	2	4	4	7	5	11	3	7	34.0	19.0	22.0	37.0	31.0	38.0	46.0	33.0	48.0	66.0	71.0	36.0	36.0	33.0	16	258	52.57000000000000028421709430404007434844970703125
29	小原中部　　　　　	女	645	1	2	4	5	5	2	3	2	2	8	8	4	1	2	2	4	2	5	2	6	12.0	20.0	24.0	25.0	25.0	37.0	29.0	36.0	62.0	67.0	56.0	52.0	42.0	48.0	40	305	57.72999999999999687361196265555918216705322265625
30	""	総数	1296	3	5	4	8	8	5	7	8	7	12	14	7	3	6	6	11	7	16	5	13	46.0	39.0	46.0	62.0	56.0	75.0	75.0	69.0	110.0	133.0	127.0	88.0	78.0	81.0	56	563	55.1400000000000005684341886080801486968994140625
31	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
32	31.0	男	950	4	4	4	7	3	4	12	9	5	7	2	6	8	11	7	7	5	9	4	11	36.0	34.0	37.0	36.0	44.0	57.0	52.0	59.0	79.0	96.0	87.0	66.0	60.0	55.0	23	387	53.280000000000001136868377216160297393798828125
33	足助　　　　　　　	女	984	1	4	4	4	2	6	6	6	11	9	9	7	5	6	5	6	5	6	4	9	34.0	18.0	24.0	38.0	50.0	55.0	37.0	67.0	66.0	91.0	85.0	73.0	100.0	67.0	64	480	57.8599999999999994315658113919198513031005859375
34	""	総数	1934	5	8	8	11	5	10	18	15	16	16	11	13	13	17	12	13	10	15	8	20	70.0	52.0	61.0	74.0	94.0	112.0	89.0	126.0	145.0	187.0	172.0	139.0	160.0	122.0	87	867	55.6099999999999994315658113919198513031005859375
35	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
36	32.0	男	362	0	3	2	3	6	1	7	8	1	3	6	3	0	6	3	1	2	1	2	2	12.0	16.0	14.0	21.0	20.0	20.0	23.0	19.0	35.0	32.0	35.0	14.0	14.0	18.0	9	122	49.56000000000000227373675443232059478759765625
37	冷田　　　　　　　	女	377	3	4	5	1	4	2	3	1	2	4	1	6	4	1	4	1	4	6	2	3	16.0	10.0	20.0	16.0	16.0	20.0	17.0	22.0	30.0	34.0	31.0	17.0	23.0	24.0	20	149	52.1099999999999994315658113919198513031005859375
38	""	総数	739	3	7	7	4	10	3	10	9	3	7	7	9	4	7	7	2	6	7	4	5	28.0	26.0	34.0	37.0	36.0	40.0	40.0	41.0	65.0	66.0	66.0	31.0	37.0	42.0	29	271	50.8599999999999994315658113919198513031005859375
39	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
40	33.0	男	328	0	2	1	2	4	2	2	1	1	1	2	2	1	2	3	2	4	5	4	4	13.0	11.0	17.0	16.0	13.0	16.0	21.0	25.0	32.0	34.0	28.0	20.0	14.0	14.0	9	119	52.02000000000000312638803734444081783294677734375
41	追分　　　　　　　	女	374	0	0	2	1	2	3	4	5	3	2	4	2	2	1	2	1	1	3	2	3	18.0	8.0	16.0	13.0	15.0	22.0	19.0	20.0	33.0	33.0	23.0	33.0	23.0	25.0	30	167	56.63000000000000255795384873636066913604736328125
42	""	総数	702	0	2	3	3	6	5	6	6	4	3	6	4	3	3	5	3	5	8	6	7	31.0	19.0	33.0	29.0	28.0	38.0	40.0	45.0	65.0	67.0	51.0	53.0	37.0	39.0	39	286	54.469999999999998863131622783839702606201171875
43	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
44	34.0	男	214	1	2	0	1	0	2	3	1	2	3	2	2	4	0	2	0	0	2	2	1	15.0	10.0	7.0	12.0	12.0	10.0	14.0	21.0	17.0	23.0	15.0	6.0	8.0	5.0	9	66	49.090000000000003410605131648480892181396484375
45	佐切　　　　　　　	女	208	1	1	2	3	1	4	2	3	0	4	4	0	1	2	3	1	2	4	0	1	10.0	6.0	9.0	11.0	8.0	11.0	21.0	18.0	14.0	17.0	11.0	12.0	8.0	9.0	4	61	47.86999999999999744204615126363933086395263671875
46	""	総数	422	2	3	2	4	1	6	5	4	2	7	6	2	5	2	5	1	2	6	2	2	25.0	16.0	16.0	23.0	20.0	21.0	35.0	39.0	31.0	40.0	26.0	18.0	16.0	14.0	13	127	48.49000000000000198951966012828052043914794921875
47	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
48	35.0	男	366	2	1	2	2	3	5	5	2	2	5	4	4	6	4	4	3	4	4	2	1	16.0	13.0	11.0	20.0	27.0	24.0	25.0	23.0	35.0	36.0	25.0	15.0	17.0	9.0	5	107	47.72999999999999687361196265555918216705322265625
49	則定　　　　　　　	女	368	3	1	2	1	5	6	1	5	1	2	6	2	7	2	3	3	3	3	3	2	16.0	15.0	12.0	16.0	25.0	19.0	25.0	25.0	29.0	33.0	23.0	17.0	23.0	16.0	13	125	50.22999999999999687361196265555918216705322265625
50	""	総数	734	5	2	4	3	8	11	6	7	3	7	10	6	13	6	7	6	7	7	5	3	32.0	28.0	23.0	36.0	52.0	43.0	50.0	48.0	64.0	69.0	48.0	32.0	40.0	25.0	18	232	48.97999999999999687361196265555918216705322265625
51	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
52	36.0	男	317	0	0	0	2	4	0	1	0	3	0	7	2	1	0	3	3	2	5	1	4	14.0	17.0	16.0	10.0	18.0	16.0	14.0	29.0	24.0	31.0	35.0	22.0	15.0	13.0	5	121	52.2999999999999971578290569595992565155029296875
53	萩野　　　　　　　	女	337	1	0	3	2	0	2	4	2	1	0	2	3	2	5	2	4	4	2	3	3	15.0	8.0	9.0	7.0	20.0	20.0	19.0	27.0	24.0	32.0	30.0	20.0	20.0	23.0	18	143	55.0499999999999971578290569595992565155029296875
54	""	総数	654	1	0	3	4	4	2	5	2	4	0	9	5	3	5	5	7	6	7	4	7	29.0	25.0	25.0	17.0	38.0	36.0	33.0	56.0	48.0	63.0	65.0	42.0	35.0	36.0	23	264	53.719999999999998863131622783839702606201171875
55	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
56	37.0	男	283	1	0	2	0	2	2	3	2	1	3	2	2	1	3	2	1	4	0	0	1	7.0	9.0	13.0	10.0	16.0	15.0	13.0	23.0	22.0	26.0	29.0	19.0	20.0	20.0	9	123	55.5499999999999971578290569595992565155029296875
57	明和　　　　　　　	女	281	0	0	3	1	3	2	1	2	0	4	1	4	4	1	2	1	0	4	1	2	7.0	5.0	7.0	13.0	12.0	14.0	13.0	18.0	22.0	31.0	20.0	24.0	22.0	17.0	20	134	57.46000000000000085265128291212022304534912109375
58	""	総数	564	1	0	5	1	5	4	4	4	1	7	3	6	5	4	4	2	4	4	1	3	14.0	14.0	20.0	23.0	28.0	29.0	26.0	41.0	44.0	57.0	49.0	43.0	42.0	37.0	29	257	56.5
59	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
60	38.0	男	275	2	1	1	1	1	2	1	6	1	1	4	2	3	0	1	2	2	3	0	3	9.0	8.0	10.0	13.0	20.0	17.0	13.0	12.0	21.0	37.0	32.0	17.0	12.0	9.0	8	115	52.43999999999999772626324556767940521240234375
61	新盛　　　　　　　	女	298	2	1	3	2	1	1	2	3	4	2	1	5	0	2	1	0	1	3	2	2	8.0	4.0	11.0	16.0	16.0	12.0	12.0	22.0	27.0	32.0	25.0	18.0	15.0	24.0	18	132	56.07000000000000028421709430404007434844970703125
62	""	総数	573	4	2	4	3	2	3	3	9	5	3	5	7	3	2	2	2	3	6	2	5	17.0	12.0	21.0	29.0	36.0	29.0	25.0	34.0	48.0	69.0	57.0	35.0	27.0	33.0	26	247	54.3299999999999982946974341757595539093017578125
63	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
64	39.0	男	377	3	4	1	1	2	1	2	5	2	1	1	3	1	3	2	3	3	1	4	4	11.0	7.0	21.0	20.0	14.0	19.0	26.0	25.0	31.0	50.0	37.0	22.0	21.0	15.0	11	156	53.75
65	大蔵　　　　　　　	女	396	0	1	2	2	1	4	1	0	0	2	4	0	5	2	2	1	4	2	2	6	14.0	7.0	13.0	14.0	16.0	19.0	22.0	24.0	38.0	51.0	22.0	36.0	31.0	26.0	22	188	58.030000000000001136868377216160297393798828125
66	""	総数	773	3	5	3	3	3	5	3	5	2	3	5	3	6	5	4	4	7	3	6	10	25.0	14.0	34.0	34.0	30.0	38.0	48.0	49.0	69.0	101.0	59.0	58.0	52.0	41.0	33	344	55.93999999999999772626324556767940521240234375
67	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
68	40.0	男	230	0	0	1	1	3	2	1	4	2	3	2	2	5	1	1	3	5	1	2	2	6.0	3.0	12.0	17.0	14.0	11.0	10.0	14.0	23.0	24.0	23.0	5.0	10.0	12.0	5	79	50.10000000000000142108547152020037174224853515625
69	御蔵　　　　　　　	女	232	0	1	1	1	1	0	0	1	1	3	2	4	1	3	2	0	2	1	4	2	7.0	4.0	10.0	12.0	17.0	10.0	12.0	13.0	26.0	14.0	11.0	14.0	22.0	19.0	11	91	55.25
70	""	総数	462	0	1	2	2	4	2	1	5	3	6	4	6	6	4	3	3	7	2	6	4	13.0	7.0	22.0	29.0	31.0	21.0	22.0	27.0	49.0	38.0	34.0	19.0	32.0	31.0	16	170	52.68999999999999772626324556767940521240234375
71	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
72	51.0	男	533	1	3	4	3	3	4	2	1	2	2	1	1	4	4	1	6	2	5	4	3	29.0	30.0	30.0	20.0	24.0	33.0	48.0	67.0	49.0	35.0	30.0	25.0	20.0	25.0	12	147	50.6700000000000017053025658242404460906982421875
73	大沼　　　　　　　	女	539	2	1	5	0	2	5	2	6	3	2	1	4	6	1	5	1	5	3	3	6	35.0	22.0	20.0	16.0	22.0	38.0	51.0	52.0	41.0	35.0	29.0	34.0	24.0	30.0	27	179	52.3900000000000005684341886080801486968994140625
74	""	総数	1072	3	4	9	3	5	9	4	7	5	4	2	5	10	5	6	7	7	8	7	9	64.0	52.0	50.0	36.0	46.0	71.0	99.0	119.0	90.0	70.0	59.0	59.0	44.0	55.0	39	326	51.530000000000001136868377216160297393798828125
75	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
76	56.0	男	929	4	4	2	10	6	4	3	10	8	7	8	8	6	9	6	13	11	5	12	10	39.0	51.0	58.0	32.0	49.0	61.0	69.0	121.0	89.0	77.0	55.0	29.0	21.0	18.0	14	214	46.92999999999999971578290569595992565155029296875
77	花山　　　　　　　	女	935	3	8	7	7	4	2	9	9	4	6	6	11	5	9	9	9	13	3	6	6	32.0	38.0	50.0	42.0	53.0	61.0	85.0	108.0	82.0	60.0	55.0	38.0	37.0	32.0	26	248	49.3299999999999982946974341757595539093017578125
78	""	総数	1864	7	12	9	17	10	6	12	19	12	13	14	19	11	18	15	22	24	8	18	16	71.0	89.0	108.0	74.0	102.0	122.0	154.0	229.0	171.0	137.0	110.0	67.0	58.0	50.0	40	462	48.13000000000000255795384873636066913604736328125
79	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
80	57.0	男	750	3	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	3	7	5	6	10	7	3	6	1	35.0	29.0	27.0	28.0	35.0	36.0	41.0	64.0	63.0	92.0	55.0	45.0	37.0	44.0	22	295	52.86999999999999744204615126363933086395263671875
81	巴ケ丘　　　　　　	女	749	3	3	5	5	3	4	4	6	4	2	5	4	5	5	3	3	2	6	4	4	27.0	20.0	24.0	30.0	29.0	44.0	39.0	47.0	77.0	68.0	39.0	60.0	52.0	74.0	39	332	57.21000000000000085265128291212022304534912109375
82	""	総数	1499	6	8	9	10	8	8	9	11	9	6	9	7	12	10	9	13	9	9	10	5	62.0	49.0	51.0	58.0	64.0	80.0	80.0	111.0	140.0	160.0	94.0	105.0	89.0	118.0	61	627	55.03999999999999914734871708787977695465087890625
83	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
84	62.0	男	606	1	1	2	3	5	1	7	2	8	1	2	3	5	5	3	3	3	5	1	3	28.0	15.0	21.0	26.0	25.0	39.0	30.0	45.0	56.0	64.0	66.0	51.0	39.0	31.0	6	257	54.77000000000000312638803734444081783294677734375
85	小渡　　　　　　　	女	623	5	1	3	3	1	1	5	2	2	4	2	8	5	1	1	3	7	5	4	3	12.0	10.0	11.0	23.0	31.0	38.0	37.0	35.0	43.0	68.0	52.0	52.0	61.0	33.0	51	317	59.36999999999999744204615126363933086395263671875
86	""	総数	1229	6	2	5	6	6	2	12	4	10	5	4	11	10	6	4	6	10	10	5	6	40.0	25.0	32.0	49.0	56.0	77.0	67.0	80.0	99.0	132.0	118.0	103.0	100.0	64.0	57	574	57.10000000000000142108547152020037174224853515625
87	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
88	63.0	男	663	4	1	8	3	7	8	3	3	5	5	3	3	2	2	5	7	4	6	2	2	20.0	21.0	26.0	40.0	34.0	40.0	29.0	41.0	59.0	69.0	67.0	47.0	29.0	29.0	29	270	53.6099999999999994315658113919198513031005859375
89	敷島　　　　　　　	女	747	6	3	2	2	3	5	4	5	3	2	3	4	1	5	2	7	4	4	6	5	26.0	28.0	37.0	27.0	42.0	35.0	27.0	40.0	52.0	68.0	61.0	56.0	42.0	64.0	66	357	57.469999999999998863131622783839702606201171875
90	""	総数	1410	10	4	10	5	10	13	7	8	8	7	6	7	3	7	7	14	8	10	8	7	46.0	49.0	63.0	67.0	76.0	75.0	56.0	81.0	111.0	137.0	128.0	103.0	71.0	93.0	95	627	55.659999999999996589394868351519107818603515625
91	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
92	71.0	男	1077	2	8	1	4	6	7	6	3	5	11	4	6	8	8	6	9	4	14	6	9	23.0	35.0	35.0	40.0	43.0	51.0	62.0	73.0	100.0	135.0	91.0	92.0	72.0	52.0	46	488	56.35000000000000142108547152020037174224853515625
93	稲武　　　　　　　	女	1157	5	5	2	3	9	2	5	5	4	5	6	6	4	4	6	7	7	7	6	11	47.0	32.0	30.0	40.0	48.0	42.0	46.0	79.0	91.0	117.0	96.0	92.0	102.0	98.0	88	593	59.53999999999999914734871708787977695465087890625
94	""	総数	2234	7	13	3	7	15	9	11	8	9	16	10	12	12	12	12	16	11	21	12	20	70.0	67.0	65.0	80.0	91.0	93.0	108.0	152.0	191.0	252.0	187.0	184.0	174.0	150.0	134	1081	58
95	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
96	101.0	男	5898	59	62	59	56	51	53	56	46	51	55	62	51	50	41	40	62	52	59	63	70	415.0	446.0	531.0	481.0	469.0	502.0	452.0	316.0	261.0	266.0	233.0	210.0	135.0	56.0	27	927	40.090000000000003410605131648480892181396484375
97	童子山　　　　　　	女	5031	47	56	52	57	52	58	59	55	52	48	59	49	54	52	54	61	55	43	38	48	270.0	312.0	319.0	375.0	380.0	427.0	369.0	235.0	230.0	244.0	271.0	221.0	164.0	91.0	74	1065	42.13000000000000255795384873636066913604736328125
98	""	総数	10929	106	118	111	113	103	111	115	101	103	103	121	100	104	93	94	123	107	102	101	118	685.0	758.0	850.0	856.0	849.0	929.0	821.0	551.0	491.0	510.0	504.0	431.0	299.0	147.0	101	1992	41.030000000000001136868377216160297393798828125
99	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
100	102.0	男	6388	50	56	46	54	47	51	39	42	36	64	45	46	38	47	51	38	60	58	61	70	416.0	586.0	500.0	479.0	470.0	550.0	496.0	407.0	328.0	306.0	322.0	267.0	147.0	85.0	30	1157	42.22999999999999687361196265555918216705322265625
101	挙母　　　　　　　	女	5584	39	57	39	38	56	40	46	36	33	56	35	43	50	40	47	57	43	55	53	56	363.0	344.0	380.0	352.0	378.0	432.0	438.0	339.0	254.0	334.0	316.0	285.0	220.0	137.0	93	1385	44.96000000000000085265128291212022304534912109375
102	""	総数	11972	89	113	85	92	103	91	85	78	69	120	80	89	88	87	98	95	103	113	114	126	779.0	930.0	880.0	831.0	848.0	982.0	934.0	746.0	582.0	640.0	638.0	552.0	367.0	222.0	123	2542	43.5
103	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
104	103.0	男	4671	42	54	38	46	43	42	47	39	52	38	59	43	52	32	35	33	46	38	37	51	348.0	350.0	338.0	371.0	334.0	385.0	336.0	302.0	264.0	198.0	222.0	165.0	113.0	61.0	17	776	40.86999999999999744204615126363933086395263671875
105	根川　　　　　　　	女	4064	25	38	32	33	41	40	41	40	52	51	48	35	52	27	26	31	37	32	36	42	231.0	253.0	289.0	297.0	282.0	356.0	245.0	257.0	206.0	178.0	247.0	217.0	125.0	72.0	50	889	43.2000000000000028421709430404007434844970703125
106	""	総数	8735	67	92	70	79	84	82	88	79	104	89	107	78	104	59	61	64	83	70	73	93	579.0	603.0	627.0	668.0	616.0	741.0	581.0	559.0	470.0	376.0	469.0	382.0	238.0	133.0	67	1665	41.9500000000000028421709430404007434844970703125
107	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
108	104.0	男	8169	57	48	64	60	57	74	66	77	69	89	77	76	83	69	78	91	83	71	79	91	490.0	527.0	532.0	576.0	639.0	716.0	569.0	454.0	384.0	437.0	605.0	418.0	245.0	85.0	33	1823	43.219999999999998863131622783839702606201171875
109	小清水　　　　　　	女	7471	59	72	59	56	64	67	79	66	72	72	65	54	59	73	77	96	89	79	78	75	400.0	360.0	403.0	457.0	550.0	629.0	436.0	405.0	338.0	520.0	593.0	441.0	268.0	136.0	124	2082	45.31000000000000227373675443232059478759765625
110	""	総数	15640	116	120	123	116	121	141	145	143	141	161	142	130	142	142	155	187	172	150	157	166	890.0	887.0	935.0	1033.0	1189.0	1345.0	1005.0	859.0	722.0	957.0	1198.0	859.0	513.0	221.0	157	3905	44.219999999999998863131622783839702606201171875
111	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
112	105.0	男	7389	57	68	58	62	78	67	68	70	63	64	61	59	64	62	69	63	54	78	85	96	494.0	504.0	477.0	537.0	526.0	645.0	542.0	454.0	369.0	402.0	438.0	327.0	194.0	80.0	54	1495	42.409999999999996589394868351519107818603515625
113	前山　　　　　　　	女	7011	57	72	75	73	63	59	57	48	68	71	70	57	73	64	67	84	83	72	72	90	373.0	322.0	399.0	488.0	472.0	637.0	479.0	346.0	392.0	419.0	462.0	320.0	226.0	178.0	123	1728	44.409999999999996589394868351519107818603515625
114	""	総数	14400	114	140	133	135	141	126	125	118	131	135	131	116	137	126	136	147	137	150	157	186	867.0	826.0	876.0	1025.0	998.0	1282.0	1021.0	800.0	761.0	821.0	900.0	647.0	420.0	258.0	177	3223	43.38000000000000255795384873636066913604736328125
115	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
116	106.0	男	6857	69	58	57	67	64	70	50	68	58	61	58	85	64	61	78	56	59	74	52	58	415.0	483.0	545.0	615.0	555.0	598.0	479.0	386.0	316.0	351.0	377.0	243.0	126.0	67.0	34	1198	40.96000000000000085265128291212022304534912109375
117	山之手　　　　　　	女	6511	46	61	54	60	65	47	66	61	64	63	65	64	63	61	68	51	70	42	121	157	685.0	392.0	423.0	476.0	467.0	490.0	352.0	295.0	298.0	352.0	341.0	227.0	169.0	102.0	93	1284	40.53999999999999914734871708787977695465087890625
118	""	総数	13368	115	119	111	127	129	117	116	129	122	124	123	149	127	122	146	107	129	116	173	215	1100.0	875.0	968.0	1091.0	1022.0	1088.0	831.0	681.0	614.0	703.0	718.0	470.0	295.0	169.0	127	2482	40.75999999999999801048033987171947956085205078125
119	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
120	107.0	男	8496	60	72	80	75	78	82	71	65	61	69	64	72	74	64	77	67	65	79	94	150	881.0	814.0	621.0	638.0	607.0	731.0	631.0	514.0	394.0	389.0	389.0	230.0	85.0	34.0	19	1146	38.75
121	美山　　　　　　　	女	6361	49	66	59	74	77	72	72	73	68	64	60	58	61	76	58	65	74	61	62	82	334.0	411.0	480.0	445.0	475.0	520.0	434.0	340.0	327.0	394.0	337.0	241.0	130.0	105.0	57	1264	41.469999999999998863131622783839702606201171875
122	""	総数	14857	109	138	139	149	155	154	143	138	129	133	124	130	135	140	135	132	139	140	156	232	1215.0	1225.0	1101.0	1083.0	1082.0	1251.0	1065.0	854.0	721.0	783.0	726.0	471.0	215.0	139.0	76	2410	39.909999999999996589394868351519107818603515625
123	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
124	108.0	男	3293	44	53	41	44	41	36	42	50	32	46	35	25	38	37	26	27	31	25	23	33	207.0	219.0	289.0	302.0	264.0	250.0	222.0	152.0	122.0	144.0	149.0	131.0	74.0	32.0	7	537	38.72999999999999687361196265555918216705322265625
125	寺部　　　　　　　	女	3171	45	34	40	43	37	48	48	53	36	44	30	33	34	34	19	32	35	31	27	23	168.0	239.0	224.0	220.0	249.0	228.0	181.0	128.0	125.0	174.0	179.0	130.0	93.0	46.0	61	683	40.71000000000000085265128291212022304534912109375
126	""	総数	6464	89	87	81	87	78	84	90	103	68	90	65	58	72	71	45	59	66	56	50	56	375.0	458.0	513.0	522.0	513.0	478.0	403.0	280.0	247.0	318.0	328.0	261.0	167.0	78.0	68	1220	39.7000000000000028421709430404007434844970703125
127	""	""																						""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
128	109.0	男	2426	13	20	25	20	29	21	38	26	39	27	36	37	41	56	32	42	39	35	41	44	151.0	63.0	98.0	153.0	175.0	213.0	196.0	87.0	95.0	143.0	125.0	127.0	79.0	37.0	23	534	40.97999999999999687361196265555918216705322265625
129	平井　　　　　　　	女	2732	14	19	14	26	37	37	28	33	39	36	26	48	41	40	43	38	47	33	33	43	139.0	86.0	123.0	140.0	222.0	276.0	160.0	87.0	117.0	170.0	152.0	173.0	103.0	71.0	38	707	43.2999999999999971578290569595992565155029296875
130	""	総数	5158	27	39	39	46	66	58	66	59	78	63	62	85	82	96	75	80	86	68	74	87	290.0	149.0	221.0	293.0	397.0	489.0	356.0	174.0	212.0	313.0	277.0	300.0	182.0	108.0	61	1241	42.21000000000000085265128291212022304534912109375
