﻿_id	西暦	和暦	総数/取扱数量	総数/水産物/取扱数量	鮮魚/水産物/取扱数量	貝類/水産物/取扱数量	冷凍魚/水産物/取扱数量	鯨類/水産物/取扱数量	淡水魚/水産物/取扱数量	海藻類/水産物/取扱数量	塩干加工品/水産物/取扱数量	総数/青果物/取扱数量	野菜/青果物/取扱数量	果実/青果物/取扱数量	加工青果物/青果物/取扱数量	総数/取扱金額	総数/水産物/取扱金額	鮮魚/水産物/取扱金額	貝類/水産物/取扱金額	冷凍魚/水産物/取扱金額	鯨類/水産物/取扱金額	淡水魚/水産物/取扱金額	海藻類/水産物/取扱金額	塩干加工品/水産物/取扱金額	総数/青果物/取扱金額	野菜/青果物/取扱金額	果実/青果物/取扱金額	加工青果物/青果物/取扱金額	総数/平均価格	総数/水産物/平均価格	鮮魚/水産物/平均価格	貝類/水産物/平均価格	冷凍魚/水産物/平均価格	鯨類/水産物/平均価格	淡水魚/水産物/平均価格	海藻類/水産物/平均価格	塩干加工品/水産物/平均価格	総数/青果物/平均価格	野菜/青果物/平均価格	果実/青果物/平均価格	加工青果物/青果物/平均価格	凡例・注釈・資料	凡例・注釈・資料(詳細)
1	2020年	令和2年度	101149804	12723425	6396083	674760	2357370	4387	27017	257711	3006097	88426379	74062120	12899642	1464617	35784423285	14080535638	7441826043	646801488	2922924290	13391164	40129810	159394043	2856068800	21703887647	15878449149	5513897263	311541235	-	1107	1163	959	1240	3052	1485	618	950	245	214	427	213	凡例：	"0：データが0又は単位に満たない値　　""-""：データが存在しない　　""…""：未調査・未集計により不明　　""***""：集計に必要なデータが無い　　""X""：秘匿データ　　""*""：複数項目をくくって数値を表章"
2	2021年	令和3年度	98455756	12148712	6515290	588820	1993712	4422	23423	218087	2804958	86307044	70810348	14056363	1440333	36538257467	14723817740	8254387520	639671168	2943567607	12756518	36389624	136386543	2700658760	21814439727	15542432383	5945129698	326877646	-	1212	1267	1086	1476	2885	1554	625	963	253	219	423	227	単位：	数量㎏、金額円
3	2022年	令和4年度	72834582	10724419	5722003	500593	1687382	5785	24886	225955	2557815	62110163	50825709	10067166	1217288	31072369890	14765700173	8334305310	617280086	2923957277	16924344	43177772	144116005	2685939379	16306669717	11329898231	4727369315	249402171	-	1377	1457	1233	1733	2926	1735	638	1050	263	223	470	205	資料：	地方卸売市場総務課
4	2023年	令和5年度	68366439	10182107	5572737	421483	1653946	5898	20495	213532	2294016	58184332	47570094	9135270	1478968	31166038663	15203465742	8689753202	586242058	2993871356	19022665	43275520	144553101	2726747840	15962572921	11036363080	4648152018	278057823	-	1493	1559	1391	1810	3225	2112	677	1189	274	232	509	188	""	""
5	2024年	令和6年度	67069276	9991251	5457102	362649	1817787	6124	21839	172442	2153308	57078024	47338687	8120651	1618684	33283883125	15272360552	8464785809	538756715	3398973018	20731775	47761671	133588548	2667763016	18011522573	12906234290	4794282848	311005435	-	1529	1551	1486	1870	3385	2187	775	1239	316	273	590	192	""	""
