﻿_id	消防本部名	搬送人数（人）	男	女	新生児	乳幼児	少年	成人	高齢者	死亡	重症	中等症	軽症	傷病程度その他	住居	仕事場①	仕事場②	教育機関	公衆（屋内）	公衆（野外）	道路	発生場所その他
1	大分県合計	99	67	32	0	0	10	31	58	0	8	37	54	0	41	7	0	2	6	20	17	6
2	大分市消防局	44	31	13	0	0	6	16	22	0	2	13	29	0	15	6	0	2	2	8	9	2
3	別府市消防本部	8	4	4	0	0	0	3	5	0	1	4	3	0	3	1	0	0	0	2	1	1
4	中津市消防本部	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0
5	佐伯市消防本部	6	3	3	0	0	2	2	2	0	0	1	5	0	1	0	0	0	0	4	1	0
6	臼杵市消防本部	2	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
7	津久見市消防本部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	竹田市消防本部	4	2	2	0	0	0	2	2	0	1	2	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0
9	豊後高田市消防本部	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	宇佐市消防本部	7	5	2	0	0	0	1	6	0	0	4	3	0	2	0	0	0	1	2	2	0
11	豊後大野市消防本部	5	4	1	0	0	0	0	5	0	0	2	3	0	3	0	0	0	1	1	0	0
12	由布市消防本部	4	3	1	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	1	1	1
13	国東市消防本部（国東市、姫島村）	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
14	日田玖珠広域消防組合消防本部（日田市、玖珠町、九重町）	5	3	2	0	0	0	1	4	0	0	2	3	0	1	0	0	0	1	0	1	2
15	杵築速見消防組合消防本部（杵築市、日出町）	8	6	2	0	0	0	1	7	0	3	2	3	0	7	0	0	0	0	1	0	0
