﻿_id	平成５年度	1133554753.0	405445754.0	115920050.0	267674395.0	65347926.0	9466744.0
1	６	1088711791.0	372684243.0	90363921.0	276203023.0	66017710.0	7582041.0
2	７	1111470936.0	344320855.0	89129825.0	340041355.0	61691483.0	7016820.0
3	８	1076662807.0	316571877.0	91737450.0	336207065.0	52055958.0	3688908.0
4	９	1132631913.0	320904301.0	86759949.0	340129322.0	49287826.0	3291010.0
5	上　京税務署	90339481.0	52610956.0	9704506.0	8856568.0	5541070.0	109265.0
6	中　京　〃　	92081607.0	37157038.0	4634724.0	24538174.0	2425228.0	630452.0
7	下　京　〃　	303303970.0	69070429.0	7388250.0	83010468.0	4548989.0	1577225.0
8	右　京　〃　	213794016.0	48677335.0	17278178.0	83532800.0	11897398.0	258011.0
9	東　山　〃　	125948376.0	22008339.0	5860235.0	80667921.0	4425794.0	121948.0
10	左　京　〃　	48353555.0	16178292.0	9434636.0	8698505.0	5375357.0	59865.0
11	伏　見　〃　	91626005.0	18425574.0	8217010.0	16715170.0	4825989.0	238262.0
12	宇　治　〃　	87114450.0	27515398.0	14719172.0	16216004.0	7415339.0	145345.0
13	園　部　〃　	19433680.0	6887182.0	2822876.0	3999317.0	1286191.0	11211.0
14	福知山　〃　	24572725.0	8902061.0	2182603.0	5797261.0	616547.0	91906.0
15	宮　津　〃　	10115458.0	2998593.0	1252320.0	3343213.0	207629.0	27721.0
16	舞　鶴　〃　	17048033.0	7121743.0	2129401.0	3140620.0	631080.0	10763.0
17	峰　山　〃　	8900555.0	3351361.0	1136039.0	1613301.0	91214.0	9037.0
18	""	""	""	""	""	""	""
19	"年  度
税務署"	間　　　　　　　　　　　　接　　　　　　　　　　　　税	""	""	""	""	""
20	""	酒    税	消費税	物品税	印紙収入	たばこ税	そ の 他
21	""	""	""	""	""	""	""
22	平成５年度	111615342.0	127976072.0	586.0	4627687.0	24440553.0	5667331.0
23	６	118146375.0	128127320.0	908.0	4433033.0	24089032.0	1064185.0
24	７	112539272.0	127312846.0	1786.0	4733123.0	23631303.0	1052268.0
25	８	115347040.0	130706919.0	2038.0	4883431.0	24407233.0	1054889.0
26	""	酒    税	消費税	"消費税及び
地方消費税"	印紙収入	たばこ税	そ の 他
27	""	""	""	""	""	""	""
28	９	107993837.0	30477203.0	164405115.0	5865214.0	22500963.0	1017173.0
29	上　京税務署	15427.0	1892156.0	11149363.0	460171.0	-	-
30	中　京　〃　	10744.0	3075569.0	19125205.0	403693.0	-	80778.0
31	下　京　〃　	53412675.0	11775956.0	47219339.0	2257942.0	22500773.0	541926.0
32	右　京　〃　	29684670.0	2934847.0	18219669.0	1165040.0	-	146069.0
33	東　山　〃　	2984.0	1601194.0	10917878.0	205044.0	-	137039.0
34	左　京　〃　	11048.0	1489577.0	6868431.0	237845.0	-	-
35	伏　見　〃　	24483576.0	2082236.0	16246140.0	359372.0	190.0	32485.0
36	宇　治　〃　	118253.0	2652216.0	17747114.0	540823.0	-	44787.0
37	園　部　〃　	79843.0	692961.0	3552430.0	95473.0	-	6196.0
38	福知山　〃　	39938.0	1024296.0	5839857.0	68821.0	-	9437.0
39	宮　津　〃　	54582.0	355639.0	1864429.0	7415.0	-	3917.0
40	舞　鶴　〃　	7425.0	512681.0	3442607.0	37709.0	-	14004.0
41	峰　山　〃　	72671.0	387875.0	2212652.0	25867.0	-	538.0
42	　資料：大阪国税局（大阪国税局統計書）	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""
