﻿_id	地目名	牧場	公衆用道路	雑種地（軍用地）	雑種地（田畑）	雑種地（農施用地）	雑種地	ゴルフ場用地	池沼	原野	山林	宅地（農施用地）	宅地	宅地介在畑	畑	田	総合計
1	賦課年度	地積	地積	地積	地積	地積	地積	地積	地積	地積	地積	地積	地積	地積	地積	地積	地積
2	2003	3,404,234.61	""	""	""	""	2,252,563.37	971,712.00	24,041.00	21,909,223.02	188,171.00	""	5,376,901.95	493,350.63	60,917,843.51	5,552,328.96	101,090,370.05
3	2004	3,408,307.61	""	""	""	""	2,279,894.75	968,611.00	24,041.00	21,690,742.44	205,909.00	""	5,477,582.30	491,155.31	60,805,384.65	5,541,278.96	100,892,907.02
4	2005	2,879,350.43	""	""	""	""	2,251,174.40	968,338.00	24,041.00	21,475,623.60	176,092.80	""	5,579,670.79	477,769.49	60,626,737.49	5,536,580.96	99,995,378.96
5	2006	2,866,265.08	""	""	""	""	2,162,357.17	968,338.00	24,041.00	21,705,797.15	163,611.80	""	5,748,915.63	465,091.19	60,516,336.04	5,481,256.31	100,102,009.37
6	2007	2,747,925.08	24.00	""	""	""	2,210,662.40	203,639.00	24,041.00	21,767,291.72	194,435.80	""	5,913,087.02	449,514.19	60,177,050.88	5,459,150.54	99,146,821.63
7	2008	2,725,692.08	""	""	""	""	2,216,697.23	203,639.00	24,041.00	21,801,142.22	201,465.80	""	6,073,472.80	420,652.25	59,612,191.34	5,452,203.07	98,731,196.79
8	2009	3,108,579.08	""	""	""	""	2,336,996.68	175,982.00	24,041.00	20,983,852.62	211,044.80	1,000.00	6,190,422.80	400,224.25	59,520,372.73	5,407,701.07	98,360,217.03
9	2010	3,054,650.08	""	""	""	""	2,341,409.40	175,982.00	24,041.00	21,050,701.31	211,017.80	1,000.00	6,295,645.01	374,122.44	59,181,709.32	5,375,780.72	98,086,059.08
10	2011	3,040,981.08	41.84	""	2,224.00	""	2,384,279.98	175,982.00	29,028.00	21,054,947.51	221,433.80	1,302.00	6,417,984.53	363,505.25	58,836,015.44	5,225,790.72	97,753,516.15
11	2012	3,141,692.08	41.84	""	""	12,496.00	2,426,400.09	176,254.00	29,028.00	20,992,045.18	219,919.40	66,230.00	6,537,085.54	325,730.46	58,756,118.00	5,127,997.15	97,811,037.74
12	2013	2,835,862.08	""	""	""	24,098.84	2,562,808.95	176,254.00	29,028.00	18,551,892.05	219,140.40	68,601.02	6,583,493.39	148,529.90	57,182,397.06	5,021,378.01	93,403,483.70
13	2014	3,095,167.08	""	""	7,524.00	25,163.84	2,686,064.14	176,254.00	29,028.00	18,797,733.90	223,743.40	69,591.02	6,670,879.79	141,454.84	56,535,008.75	4,943,768.66	93,401,381.42
14	2015	3,266,284.08	""	""	""	28,073.84	2,635,336.04	176,254.00	80,222.00	19,134,517.26	214,502.40	72,405.02	6,758,486.72	151,221.22	55,818,717.62	4,900,060.20	93,236,080.40
15	2016	3,291,066.08	""	""	""	28,073.84	2,759,109.90	176,254.00	80,222.00	19,103,837.88	214,475.40	76,375.02	6,803,257.79	144,678.48	55,619,597.22	4,853,752.63	93,150,700.24
16	2017	3,241,543.08	""	""	""	28,073.84	2,844,555.12	176,254.00	80,222.00	19,335,107.24	209,736.40	80,183.02	6,851,278.23	139,850.85	55,242,596.21	4,836,376.46	93,065,776.45
17	2018	3,241,543.08	""	""	""	28,073.84	2,914,803.69	176,254.00	80,222.00	19,301,576.07	205,766.40	80,183.02	6,982,378.84	120,413.29	55,077,406.30	4,812,020.88	93,020,641.41
18	2019	3,236,385.08	""	""	""	28,073.84	2,619,556.37	176,254.00	80,222.00	19,448,248.26	200,458.40	83,935.39	7,033,488.40	114,039.95	55,026,716.35	4,757,491.36	92,804,869.40
19	2020	3,194,959.08	""	""	""	28,073.84	2,531,449.96	176,254.00	80,222.00	19,497,619.50	200,458.40	84,331.39	7,094,622.35	125,089.95	54,940,288.53	4,740,081.36	92,693,450.36
20	2021	3,097,533.08	""	""	""	28,073.84	2,593,995.31	128,657.00	80,222.00	19,664,654.50	200,458.40	126,070.37	7,221,296.63	122,101.95	54,587,900.75	4,715,799.36	92,566,763.19
21	2022	3,077,979.08	""	""	""	28,073.84	2,788,222.80	128,657.00	80,222.00	19,538,417.21	201,694.40	125,486.93	7,289,796.43	121,232.95	54,394,885.43	4,670,802.28	92,445,470.35
22	2023	3,063,950.08	""	""	""	28,073.84	2,904,029.16	128,657.00	80,222.00	19,378,022.59	194,268.40	125,646.93	7,376,754.85	119,687.35	54,295,112.41	4,641,212.92	92,335,637.53
23	2024	3,045,865.08	""	39,563.00	""	19,885.15	3,004,327.70	128,657.00	92,614.42	19,011,186.35	281,036.40	163,953.93	7,627,394.44	109,600.89	54,398,558.94	4,634,276.96	92,556,920.26
24	2025	2,977,461.08	""	39,563.00	""	19,885.15	2,996,287.97	128,657.00	114,945.42	19,147,225.69	284,442.40	169,712.93	7,668,724.30	114,377.09	54,219,889.95	4,614,372.96	92,495,544.94
25	2026	2,978,283.08	""	39,563.00	""	19,885.15	3,000,139.56	128,657.00	114,944.42	19,156,708.70	283,793.40	175,849.93	7,730,261.31	111,403.09	53,968,905.30	4,574,351.96	92,282,745.90
26	総合計	74,021,558.33	107.68	118,689.00	9,748.00	374,078.69	61,703,122.14	7,170,451.00	1,352,942.26	483,498,113.97	5,127,076.60	1,571,857.92	159,302,881.84	6,044,797.26	1,370,257,740.22	120,875,814.46	2,291,428,979.37
