﻿_id	平成10年	474532.0	157232.0	394046.0	286990.0	4447.0	620.0	410127.0	38562.0	348099.0	23795.0	7364.0	4118.0	43239.0	81.0	1.0	5800.0	510.0	29700.0
1	11.0	427270	208986	356463	208297	3813	302	372184	32621	307642	32201	5652	5265.0	53685	56	7.0	3964	563.0	34296
2	12.0	382720	165643	324765	186675	3375	428	346785	30667	295146	34156	5866	34844.0	33206	51	8.0	4602	513.0	23736
3	13.0	300759	161080	255850	166606	2643	472	267101	36945	231359	30765	6394	656.0	35351	71	5.0	5510	274.0	29558
4	14.0	266955	232647	228822	179358	2287	259	227373	26102	194412	30103	7060	3123.0	64346	90	9.0	5787	503.0	32468
5	14年１月	17727	18002	13594	6650	154	12	14899	1994	13049	1294	705	431.0	6045	11	1.0	705	101.0	4395
6	２	20211	35147	16089	19015	187	15	18219	1659	14729	697	201	-	1005	4	-	201	-	1005
7	３	22982	91882	19681	43878	208	81	21701	3769	18373	6298	496	388.0	3540	6	4.0	325	198.0	2503
8	４	39337	18980	41082	28065	263	24	27516	2052	18533	3305	498	80.0	2348	7	-	323	-	1615
9	５	26366	4679	21050	4941	234	31	24463	1966	19869	2053	567	587.0	5251	6	-	287	-	1396
10	６	28094	6646	18351	15106	208	16	22877	1984	16234	876	755	424.0	19887	4	-	242	-	1140
11	７	24014	12472	21124	25577	229	8	21062	1132	19619	2372	1554	279.0	8518	14	-	1504	-	7281
12	８	17082	8096	18272	4570	152	10	15882	1616	17921	2399	197	446.0	2544	5	1.0	197	15.0	870
13	９	17625	9677	12372	10134	152	17	14438	3742	11437	8009	456	49.0	2896	8	-	406	-	2401
14	10	15983	4212	15939	1702	162	13	14190	1343	15103	301	184	31.0	2198	4	1.0	150	31.0	998
15	11	18670	15798	16476	14166	164	4	16362	836	15116	1023	722	408.0	6489	7	2.0	722	158.0	5239
16	12	18864	7056	14792	5554	174	28	15764	4009	14429	1476	725	-	3625	14	-	725	-	3625
17	資料：国土交通省（建設統計月報）												""			""		""	
18	""												""			""		""	
19	""												""			""		""	
