﻿_id	項　目　　　　　年　度	－Ｈ２３－	－Ｈ２４－	－Ｈ２５－	－Ｈ２６－	－Ｈ２７－	－Ｈ２８－	－Ｈ２９－	－Ｈ３０－	－Ｒ１－	－Ｒ２－	－Ｒ３－	項目
1	１．民間最終消費支出	""	-0.8718391772560736	0.17908868791456778	2.3831137186914977	0.12255873404946192	-0.0935647723223194	0.5251176696805814	0.5129139295782744	0.6940163808635826	0.10280231132290722	1.1097273600766075	1
2	  （１）家計最終消費支出	""	-0.857327878844635	0.18399012117529037	2.4129320675108916	0.12036875782917768	-0.08431673309281763	0.5196561481636498	0.5157692304209449	0.7197466422564531	0.1276752511707702	1.0934740838087733	(1)
3	        a．食料・非アルコール	""	-0.6396588486140663	0.6437768240343286	4.371002132196155	2.7579162410622966	1.590457256461213	0.9784735812133075	0.38759689922479806	0.8687258687258744	0.28708133971290245	0.7633587786259654	a
4	        b．アルコール飲料・たばこ	""	-0.4102564102564161	-0.4119464469618716	3.6194415718717683	-0.2994011976047734	1.101101101101081	1.9801980198019802	2.13592233009709	3.1368821292775775	3.502304147465487	4.986642920747963	b
5	        c．被服・履物	""	0.1050420168067167	0.6295907660021224	3.1282586027111563	1.617795753286127	1.393034825870624	0.39254170755644746	-0.1955034213098757	0.8814887365328304	0.6796116504854257	0.2892960462873509	c
6	        d．住宅・電気・ガス・水道	""	-0.29761904761905894	0.0	0.19900497512436688	-1.1916583912611327	-1.3065326633166086	0.10183299389002907	0.10172939979653543	-0.10162601626015684	-0.8138351983723268	1.7435897435897758	d
7	        e．家具・家庭用機器・家事サービス	""	-5.6297709923664145	-2.022244691607698	3.0959752321981266	0.10010010010008018	-0.29999999999999716	-0.8024072216649778	-0.8088978766430708	2.4464831804281397	1.6915422885572307	0.6849315068492897	e
8	        f．保健・医療	""	-0.10050251256282258	-0.10060362173039082	0.6042296072507779	0.10010010010003745	-0.5999999999999659	0.0	-0.905432595573446	0.3045685279188076	-0.30364372469635326	-0.4060913705583956	f
9	        g．交通	""	0.10193679918451432	1.2219959266802474	3.5211267605633942	-3.692905733722084	-0.9081735620585183	2.0366598778004215	2.5948103792415393	0.7782101167315006	-0.6756756756756646	4.567541302235167	g
10	        h．情報・通信	""	-3.736479842674531	0.2042900919305298	1.4271151885830993	1.0050251256281693	-2.686567164179121	-2.044989775051154	-2.1920668058454917	-2.34791889007471	0.5464480874317096	-3.913043478260864	h
11	        i．娯楽・スポーツ・文化	""	-0.41194644696187155	0.1034126163391875	2.789256198347095	0.603015075376893	0.7992007992008247	0.1982160555004701	0.7912957467854145	1.5701668302256908	1.352657004830909	1.5252621544327736	i
12	        j．教育サービス	""	-1.4056224899598444	-0.20366598778004352	1.530612244897944	0.5025125628140417	-0.5000000000000284	0.5025125628140705	2.842170943040402e-14	-0.5000000000000142	0.5025125628140704	1.900000000000006	j
13	        k．外食・宿泊サービス	""	0.21141649048627598	-0.21097046413502407	4.228329809725143	1.7241379310344713	0.7976071784645893	0.4945598417408367	1.1811023622047139	1.7509727626459126	0.38240917782028694	1.142857142857146	k
14	        l．保険・金融サービス	""	-2.613746369796698	-0.9940357852882706	0.10040160642569712	0.5015045135406505	0.8982035928143627	1.6815034619188811	2.042801556420242	1.2392755004766418	-2.0715630885122707	-0.576923076923058	l
15	        m．個別ケア・社会保護・その他	""	-0.5186721991701391	0.938477580813353	2.8925619834710563	0.3012048192771056	0.0	0.5005005005005148	0.597609561752954	1.3861386138613923	0.878906249999978	1.3552758954501376	m
16	  （２）対家計民間非営利団体最終消費支出	""	-1.4056224899598588	0.0	1.2219959266802325	0.20120724346075317	-0.40160642570278837	0.7056451612903253	0.40040040040042024	-0.19940179461618263	-0.5994005994005936	1.608040201005019	(2)
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	２．地方政府等最終消費支出	""	-0.8040201005024953	-0.3039513677811808	1.8292682926829382	-0.1996007984032106	-0.40000000000000563	0.6024096385542255	0.19960079840319644	0.3984063745020118	-0.8928571428571482	1.101101101101081	2
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	３．県内総資本形成	""	-0.27829222638805096	1.3799071200835087	2.3681421660691924	0.1947732767854147	-0.5175938374871513	1.2561762432417098	1.2207727311022323	0.7675373539721374	0.18547861117507006	3.374272646658056	3
21	  （１）総固定資本形成	""	-0.27894046038642284	1.3131460609080086	2.396954157452905	0.29383496047397206	-0.5209292166917886	1.184006854078346	1.2544716649780412	0.876018910963243	0.02598867700819834	3.4566774662163837	(1)
22	        ａ．民   間	""	-0.3531249556356926	1.1647802316589866	1.7166316052407533	0.3342037410013322	-0.6459186117642848	1.008546498261556	1.0357404098959784	0.5619460431837032	-0.19898300389386891	3.541738551990358	a
23	           (ａ)　住    宅	""	-0.5279831045406549	2.335456475583913	3.5269709543568077	0.10020040080164025	-0.10010010010012285	1.803607214428855	1.5748031496063495	1.5503875968992324	0.5725190839694599	7.4952561669829105	(a)
24	           (ｂ)  企業設備	""	-0.30674846625768015	0.8205128205128026	1.2207527975584826	0.40201005025124764	-0.8008008008008263	0.8072653884964799	0.9009009009008924	0.29761904761905894	-0.39564787339271423	2.581926514399215	(b)
25	        ｂ．公   的	""	-0.149741933705359	1.574256723016518	3.6560878065039786	0.20416271066178748	-0.2456026976617125	1.576774080064841	1.7627741718041423	1.5961569812441556	0.432502806628675	3.274523716531176	b
26	           (ａ)　住    宅	""	-0.5274261603375379	2.120890774125163	3.7383177570093684	-0.10010010010013702	-0.30060120240482097	1.708542713567842	1.7786561264822385	2.0388349514563044	0.47573739295908646	5.492424242424252	(a)
27	           (ｂ)　企業設備	""	-0.41322314049585895	1.3485477178423206	1.8423746161719667	0.30150753768842503	-0.6012024048096278	1.310483870967739	1.5920398009950334	0.8814887365328166	-0.09708737864074359	3.4013605442176997	(b)
28	           (ｃ)　一般政府（中央政府等・地方政府等）	""	-0.10593220338983955	1.5906680805938496	3.9665970772442565	0.2008032128514085	-0.20040080160319507	1.606425702811225	1.778656126482225	1.650485436893193	0.4775549188156504	3.2319391634980787	(c)
29	  （２）在庫変動	""	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(2)
30	        ａ．民間企業	""	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	a
31	        ｂ．公的（公的企業・一般政府）	""	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	b
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	４．財貨・サ－ビスの移出入（純）・統計上の不突合・開差	""	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	５．県内総生産（支出側）	""	-0.44948389636509994	-0.46491852400609884	1.8024484718869953	1.5902515995918538	1.2361989934160524	0.1645587155133021	0.09062787214108066	0.42998456841291915	0.9983410323453316	-0.49048331024772696	5
