﻿_id	平成26年度	12.6	28.0	75.6	1.0	6.0	43.5	9332.0
1	27.0	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	28	75.599999999999994315658113919198513031005859375	1	6	46.2000000000000028421709430404007434844970703125	11212
2	28.0	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	28	75.599999999999994315658113919198513031005859375	1	6	38.5	9955
3	29.0	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	28	75.599999999999994315658113919198513031005859375	1	6	35.60000000000000142108547152020037174224853515625	9609
4	30.0	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	28	75.599999999999994315658113919198513031005859375	1	6	29.199999999999999289457264239899814128875732421875	8954
5	令和元年度	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	28	75.599999999999994315658113919198513031005859375	1	6	46.9248826291079836892095045186579227447509765625	11474.81220657276935526169836521148681640625
6	資料:阪急田園バス株式会社							
7	""							
8	""							
9	""							
10	""							
11	""							
12	""							
13	""							
14	""							
15	""							
16	""							
17	""							
18	""							
19	""							
20	""							
21	""							
22	""							
23	""							
24	""							
