﻿_id	保険者番号	保険者名	合算分多数該当分件数	合算分多数該当分支給額（円）	合算分その他件数	合算分その他支給額（円）	単独分多数該当分件数	単独分多数該当分支給額（円）	単独分長期疾病分件数	単独分長期疾病分支給額（円）	単独分入院分件数	単独分入院分支給額（円）	単独分その他件数	単独分その他支給額（円）	他法併用分件数	他法併用分支給額（円）	合計件数	合計支給額（円）	長期高額特定疾病該当者数
1		県計	20993	346874168	114594	710990152	52537	4681101709	37012	3276082237	62714	8432854151	43188	1621769093	18927	1452649745	349965	20522321255	2327
2		市町村計	20985	346533468	114581	709429320	52424	4666141096	36913	3267823852	62451	8390733752	43140	1620219425	18875	1432960529	349369	20433841442	2321
3		国保組合計	8	340700	13	1560832	113	14960613	99	8258385	263	42120399	48	1549668	52	19689216	596	88479813	6
4		市計	18557	306850273	101344	630083394	43945	3941569536	32629	2823441545	52293	7181238669	38765	1501666271	14586	1209800604	302119	17594650292	2050
5		町村計	2428	39683195	13237	79345926	8479	724571560	4284	444382307	10158	1209495083	4375	118553154	4289	223159925	47250	2839191150	271
6	1	鹿児島市	4247	102998569	21238	226633004	15874	1470826524	11715	1153491119	21010	3109810885	18230	538287350	0	0	92314	6602047451	721
7	2	薩摩川内市	1094	19852003	5120	42088110	3090	276326826	2682	199520700	3390	451198508	1700	52400281	1182	70181586	18258	1111568014	134
8	3	鹿屋市	3017	18619126	18500	36795285	3190	269461240	1666	143133904	3526	462479093	1168	27473980	1157	82851374	32224	1040814002	106
9	4	枕崎市	335	7281388	1539	14754918	1157	109359307	464	35775487	1136	144691331	460	12771457	429	27208848	5520	351842736	39
10	5	いちき串木野市	374	7060009	1937	17990666	1323	106195708	812	58869838	1279	148123803	717	14578683	575	54799984	7017	407618691	45
11	6	阿久根市	251	5435306	1662	11957132	822	74132063	393	31325472	1233	153797819	654	24029886	59	554044	5074	301231722	27
12	7	出水市	410	10894731	1949	16594196	102	2167495	924	73620826	85	8393947	104	663678	5573	520104798	9147	632439671	65
13	8	伊佐市	274	5145587	1676	14714554	1033	104099946	965	73758030	1224	153654624	516	18035543	453	44183500	6141	413591784	56
14	9	指宿市	625	14382965	2223	22783890	236	8108192	852	87649269	154	15367889	4627	447017560	855	56398138	9572	651707903	63
15	10	南さつま市	573	10591021	2952	24515061	2035	171057807	912	75013667	1870	208162877	755	21387008	548	41612066	9645	552339507	59
16	11	霧島市	4021	28858042	25445	51204225	4067	348929745	3890	290806668	5083	702666504	3217	112277343	22	39360	45745	1534781887	191
17	12	奄美市	462	11402771	1684	17029678	1447	138420735	664	68504136	1637	219342805	718	18104441	647	55639763	7259	528444329	50
18	13	西之表市	95	4665770	187	2627991	436	41465469	379	27414172	787	103259441	229	8231303	319	37405820	2432	225069966	32
19	14	垂水市	149	2871133	1335	10075133	680	60916367	241	22413212	721	89915920	282	3930003	260	15694453	3668	205816221	20
20	19	南九州市	438	9172489	2201	21243822	1918	180074409	1010	87599736	1963	249110428	1095	28223761	118	778990	8743	576203635	57
21	28	日置市	323	7809728	2926	27103418	1783	151697393	1440	86229053	1473	181236847	1173	67372733	745	70997423	9863	592446595	120
22	37	さつま町	245	5340199	1392	11474878	804	70294228	663	60414921	1035	118918819	425	14226594	325	24447190	4889	305116829	39
23	48	長島町	65	1434444	259	2269392	280	20438097	217	18379369	757	86657133	404	16200478	10	86350	1992	145465263	0
24	50	姶良市	973	20811116	4520	36424137	2146	197075327	1644	153128977	2612	357860360	1509	62867253	1174	95938213	14578	924105383	100
25	55	湧水町	148	2612507	947	6725139	397	37140337	293	30342582	453	61540313	248	9073560	202	12530547	2688	159964985	24
26	61	曽於市	524	10291872	2722	20447919	1525	133511820	1271	95417401	1754	223131164	712	22368734	470	35412244	8978	540581154	106
27	65	志布志市	372	8706647	1528	15100255	1081	97743163	705	59769878	1356	199034424	899	21645274	0	0	5941	401999641	59
28	68	大崎町	143	5246738	922	6982367	462	43471462	342	35331080	548	68749923	240	6173347	204	13927257	2861	179882174	19
29	70	東串良町	58	650590	424	3328733	283	22529203	128	23656043	316	38057288	138	2459091	-27	-260304	1320	90420644	7
30	71	肝付町	916	4927629	5643	9185498	566	41839892	405	37424775	809	102468225	331	11284263	192	18057379	8862	225187661	34
31	74	錦江町	117	1906060	622	5476127	347	29054229	219	19544585	410	56140344	149	5117083	156	13753262	2020	130991690	15
32	77	南大隅町	61	1963076	405	3670431	456	41540937	260	23786941	426	57979159	257	4751349	240	14665732	2105	148357625	18
33	78	中種子町	78	1420441	461	4254690	262	25602454	184	20470097	448	53274967	129	3636242	117	6757429	1679	115416320	15
34	79	南種子町	62	1742990	379	4080871	159	15832207	172	14882981	340	40094150	131	2291992	76	5500533	1319	84425724	10
35	81	屋久島町	90	677129	204	1115791	748	54258183	206	20160250	622	63373917	59	4366139	2037	47899378	3966	191850787	17
36	82	大和村	0	0	0	0	67	6715104	57	4186026	157	10330603	176	1455636	0	0	457	22687369	3
37	83	宇検村	8	127775	82	1223110	92	6390331	10	887672	97	11424570	38	735283	21	1340344	348	22129085	1
38	84	瀬戸内町	0	0	0	0	786	56060523	108	13066608	690	56225467	499	8609424	0	0	2083	133962022	9
39	86	龍郷町	62	1504824	208	2307796	267	24939835	134	12316317	333	39963932	107	3073348	79	6341631	1190	90447683	6
40	88	喜界町	58	1959558	310	4159381	276	22390826	112	13430539	462	57599145	284	7128558	0	0	1502	106668007	9
41	89	徳之島町	93	3403192	326	4089148	551	53670073	243	28084939	547	71476937	162	4148282	167	13328974	2089	178201545	20
42	90	天城町	25	573870	15	351842	490	39869716	232	30720068	328	43987033	190	5011022	97	11077647	1377	131591198	0
43	91	伊仙町	95	2263564	201	2801969	461	39489178	72	10184366	422	53098159	152	2569382	143	9895937	1546	120302555	6
44	92	和泊町	3	26285	36	900327	183	16695125	98	11737894	284	38627893	61	953017	88	9987547	753	78928088	7
45	93	知名町	50	826587	245	2379704	257	29750155	96	12945235	302	39140089	113	2018880	61	7563051	1124	94623701	9
46	94	与論町	40	837912	109	1367216	236	22239415	33	2429019	278	30724933	49	1653961	99	6235922	844	65488378	3
47	95	三島村	11	237825	14	253029	18	2105742	0	0	43	4714421	15	945955	2	24119	103	8281091	0
48	96	十島村	0	0	33	948487	31	2254308	0	0	51	4927663	18	670268	0	0	133	8800726	0
49	301	医師	1	115100	7	1059730	44	8504562	85	6979940	92	17612451	24	922228	34	15448154	287	50642165	5
50	302	歯科医師	7	225600	6	501102	69	6456051	14	1278445	171	24507948	24	627440	18	4241062	309	37837648	1
