﻿_id	総数(Ａ～Ｒ全産業(Ｓ公務を除く))	74954.0	11899.0	5354.0	10472.0	8611.0	5151.0	3007.0	12384.0	2536.0	1797.0	592.0	1956.0	1492.0	4176.0	2167.0	3360.0
1	""	2120	111	13	105	88	151	11	333	300	66	259	96	63	203	82	239
2	""	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6
3	""	5679	291	863	394	683	378	306	870	180	390	9	166	166	434	284	265
4	""	13078	824	315	1066	1205	478	556	3451	910	287	54	436	219	1181	637	1459
5	""	264	226	0	2	0	11	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
6	""	408	303	16	29	12	0	30	16	0	0	0	0	0	0	0	2
7	""	3643	124	83	205	580	263	191	897	408	11	0	38	118	453	142	130
8	""	16474	2335	1422	2878	1934	1382	782	3051	202	336	67	352	238	670	384	441
9	""	1228	342	78	467	133	62	12	75	2	5	0	6	5	19	9	13
10	""	936	139	198	96	127	35	38	147	8	10	0	83	9	38	5	3
11	""	1271	162	286	152	104	71	129	140	14	58	0	72	8	39	14	22
12	""	6090	2007	389	1495	589	328	125	566	47	80	46	31	44	133	66	144
13	""	3265	433	281	699	438	242	150	313	43	84	12	24	128	180	183	55
14	""	1999	362	169	157	387	152	145	373	45	58	11	7	5	87	27	14
15	""	12699	3025	1030	1332	1524	1279	486	1271	233	339	102	476	382	527	247	446
16	""	1246	487	23	12	370	38	8	27	39	32	23	27	26	60	26	48
17	""	4546	728	188	1383	437	281	38	829	105	41	9	142	79	152	61	73
18	注:平成28年6月1日現在																
19	資料:情報政策課『経済センサス-活動調査』																
