﻿_id	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	年	月	被保護世帯数	被保護実人員	生活保護扶助費総額（千円）
1	422011	長崎県長崎市	2015	1	9719	13723	1716252
2	422011	長崎県長崎市	2015	2	9715	13714	1765713
3	422011	長崎県長崎市	2015	3	9716	13713	1797739
4	422011	長崎県長崎市	2015	4	9705	13613	1696536
5	422011	長崎県長崎市	2015	5	9697	13572	1771812
6	422011	長崎県長崎市	2015	6	9698	13547	1733856
7	422011	長崎県長崎市	2015	7	9746	13597	1709527
8	422011	長崎県長崎市	2015	8	9725	13539	1687897
9	422011	長崎県長崎市	2015	9	9720	13512	1742755
10	422011	長崎県長崎市	2015	10	9730	13522	1811542
11	422011	長崎県長崎市	2015	11	9715	13470	1735943
12	422011	長崎県長崎市	2015	12	9762	13534	1930166
