﻿_id	7-1　海難事故発生の状況（船舶）
1	""
2	年次
3	""
4	""
5	令和３年
6	令和４年
7	""
8	 ただし、担任水域分。
9	 資料：鹿児島海上保安部
10	""
11	""
12	""
13	7-2　船舶海難に伴う死亡・行方不明者
14	""
15	年次
16	""
17	平成30年
18	令和元年
19	令和２年
20	令和３年
21	令和４年
22	 ただし、担任水域分。
23	 資料：鹿児島海上保安部
