﻿_id	年次	種別	値	レコード数
1	2018/04/01	総数	43945.68	1
2	2018/04/01	もやせるごみ	37974.82	1
3	2018/04/01	もやせないごみ	957.29	1
4	2018/04/01	粗大ごみ	859.33	1
5	2018/04/01	資源ごみ	4138.37	1
6	2018/04/01	有害ごみ	15.87	1
7	2018/04/01	総ごみ処理費用(円)	1528189000	1
8	2018/04/01	生し尿量(キロリットル)	1252.5	1
9	2018/04/01	浄化槽汚泥量(キロリットル)	3444.7	1
10	2019/04/01	総数	43665.11	1
11	2019/04/01	もやせるごみ	36211.46	1
12	2019/04/01	もやせないごみ	1018.14	1
13	2019/04/01	粗大ごみ	949.04	1
14	2019/04/01	資源ごみ	5453.61	1
15	2019/04/01	有害ごみ	32.86	1
16	2019/04/01	総ごみ処理費用(円)	1578314000	1
17	2019/04/01	生し尿量(キロリットル)	1226.6	1
18	2019/04/01	浄化槽汚泥量(キロリットル)	3454.3	1
19	2020/04/01	総数	44925.54	1
20	2020/04/01	もやせるごみ	36348.6	1
21	2020/04/01	もやせないごみ	1245.79	1
22	2020/04/01	粗大ごみ	1161.06	1
23	2020/04/01	資源ごみ	6134.89	1
24	2020/04/01	有害ごみ	35.2	1
25	2020/04/01	総ごみ処理費用(円)	1698839000	1
26	2020/04/01	生し尿量(キロリットル)	1045.2	1
27	2020/04/01	浄化槽汚泥量(キロリットル)	4034	1
28	2021/04/01	総数	44579.65	1
29	2021/04/01	もやせるごみ	36368.28	1
30	2021/04/01	もやせないごみ	1121.21	1
31	2021/04/01	粗大ごみ	1146.61	1
32	2021/04/01	資源ごみ	5902.43	1
33	2021/04/01	有害ごみ	41.12	1
34	2021/04/01	総ごみ処理費用(円)	1756223000	1
35	2021/04/01	生し尿量(キロリットル)	591.57	1
36	2021/04/01	浄化槽汚泥量(キロリットル)	4374.71	1
