{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"部","type":"text"},{"id":"会計","type":"text"},{"id":"款","type":"text"},{"id":"項","type":"text"},{"id":"目","type":"text"},{"id":"細目","type":"text"},{"id":"細々目","type":"text"},{"id":"節","type":"text"},{"id":"所属","type":"text"},{"id":"当初予算額(合計)","type":"numeric"},{"id":"補正予算額(合計)","type":"numeric"},{"id":"継続費・繰越額(合計)","type":"text"},{"id":"予備費・流用(合計)","type":"numeric"},{"id":"予算現額(合計)","type":"numeric"},{"id":"支出済額(合計)","type":"numeric"},{"id":"継続費逓次繰越(合計)","type":"text"},{"id":"繰越明許費(合計)","type":"text"},{"id":"事故繰越し(合計)","type":"text"},{"id":"不用額(合計)","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"39 民生局こども家庭支援センター","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","01 報酬","2539150000こども給付課",3173000,0,"0.0",-109174,3063826,2702582,"0.0","0.0","0.0",361244],
    [2,"39 民生局こども家庭支援センター","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","02 給料","2539150000こども給付課",2241000,0,"0.0",0,2241000,2240400,"0.0","0.0","0.0",600],
    [3,"39 民生局こども家庭支援センター","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","03 職員手当等","2539150000こども給付課",1576000,0,"0.0",0,1576000,1429644,"0.0","0.0","0.0",146356],
    [4,"39 民生局こども家庭支援センター","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","04 共済費","2539150000こども給付課",845000,0,"0.0",109174,954174,954174,"0.0","0.0","0.0",0],
    [5,"39 民生局こども家庭支援センター","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","08 旅費","2539150000こども給付課",59000,0,"0.0",0,59000,0,"0.0","0.0","0.0",59000],
    [6,"39 民生局こども家庭支援センター","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","10 需用費","2539150000こども給付課",437000,0,"0.0",0,437000,195993,"0.0","0.0","0.0",241007],
    [7,"39 民生局こども家庭支援センター","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","11 役務費","2539150000こども給付課",1635000,0,"0.0",0,1635000,857134,"0.0","0.0","0.0",777866],
    [8,"39 民生局こども家庭支援センター","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","12 委託料","2539150000こども給付課",561000,0,"0.0",0,561000,462000,"0.0","0.0","0.0",99000],
    [9,"39 民生局こども家庭支援センター","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","22 償還金、利子及び割引料","2539150000こども給付課",23000,0,"0.0",0,23000,0,"0.0","0.0","0.0",23000],
    [10,"39 民生局こども家庭支援センター","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","02 母子福祉資金貸付金","001  母子福祉資金貸付金","01   母子福祉資金貸付金","20 貸付金","2539150000こども給付課",30827000,0,"0.0",0,30827000,16595000,"0.0","0.0","0.0",14232000],
    [11,"39 民生局こども家庭支援センター","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","03 父子福祉資金貸付金","001  父子福祉資金貸付金","01   父子福祉資金貸付金","20 貸付金","2539150000こども給付課",950000,0,"0.0",0,950000,930000,"0.0","0.0","0.0",20000],
    [12,"39 民生局こども家庭支援センター","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","04 寡婦福祉資金貸付金","001  寡婦福祉資金貸付金","01   寡婦福祉資金貸付金","20 貸付金","2539150000こども給付課",950000,0,"0.0",0,950000,650000,"0.0","0.0","0.0",300000],
    [13,"39 民生局こども家庭支援センター","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","02 繰出金","01 一般会計繰出金","001  一般会計繰出金","01   一般会計繰出金","27 繰出金","2539150000こども給付課",36496000,0,"0.0",0,36496000,36496000,"0.0","0.0","0.0",0],
    [14,"39 民生局こども家庭支援センター","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","02 公債費","01 公債費","01 元金","001  元金","01   元金","22 償還金、利子及び割引料","2539150000こども給付課",82642000,0,"0.0",0,82642000,82641715,"0.0","0.0","0.0",285],
    [15,"39 民生局こども家庭支援センター","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","03 予備費","01 予備費","01 予備費","001  予備費","01   予備費","29 予備費","2539150000こども給付課",118585000,68383000,"0.0",0,186968000,0,"0.0","0.0","0.0",186968000],
    [16,"計","","","","","","","","",281000000,68383000,"0.0",0,349383000,146154642,"0.0","0.0","0.0",203228358]
]}
