<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><H15>8.6</H15><H16>9.5</H16><H17>9.5</H17><H18>9.3</H18><H19>10.0</H19><H20>9.9</H20><H21>9.8</H21><H22>9.3</H22><H23>9.2</H23><H24>9.7</H24><H25>8.9</H25><H26>9.5</H26><H27>9.5</H27><H28>8.73</H28><H29>9.4</H29><H30>9.0</H30><R1>9.1</R1><R2>8.9</R2><R3>10.0</R3></row>
<row _id="2"><H15>9.1</H15><H16>9.4</H16><H17>9.5</H17><H18>9.6</H18><H19>9.7</H19><H20>9.6</H20><H21>9.6</H21><H22>9.6</H22><H23>9.6</H23><H24>9.6</H24><H25>9.6</H25><H26>9.5</H26><H27>9.5</H27><H28>9.43</H28><H29>9.4</H29><H30>9.4</H30><R1>9.4</R1><R2>9.2</R2><R3>9.4</R3></row>
<row _id="3"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3>厚生労働省「人口動態調査」</R3></row>
<row _id="4"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="5"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="6"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="7"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="8"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="9"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="10"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="11"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="12"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="13"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="14"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="15"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="16"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="17"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="18"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="19"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="20"><H15>H15</H15><H16>H16</H16><H17>H17</H17><H18>H18</H18><H19>H19</H19><H20>H20</H20><H21>H21</H21><H22>H22</H22><H23>H23</H23><H24>H24</H24><H25>H25</H25><H26>H26</H26><H27>H27</H27><H28>H28</H28><H29>H29</H29><H30>H30</H30><R1>R1</R1><R2>R2</R2><R3>R3</R3></row>
<row _id="21"><H15>4.0</H15><H16>5.0</H16><H17>6.0</H17><H18>8.0</H18><H19>11.0</H19><H20>4.0</H20><H21>5.0</H21><H22>4.0</H22><H23>5.0</H23><H24>5.0</H24><H25>10.0</H25><H26>6.0</H26><H27>7.0</H27><H28>5.0</H28><H29>3.0</H29><H30>5.0</H30><R1>4.0</R1><R2>10.0</R2><R3>5.0</R3></row>
<row _id="22"><H15>54.0</H15><H16>53.0</H16><H17>55.0</H17><H18>53.0</H18><H19>54.0</H19><H20>56.0</H20><H21>58.0</H21><H22>45.0</H22><H23>50.0</H23><H24>51.0</H24><H25>67.0</H25><H26>53.0</H26><H27>47.0</H27><H28>38.0</H28><H29>50.0</H29><H30>33.0</H30><R1>37.0</R1><R2>49.0</R2><R3>46.0</R3></row>
<row _id="23"><H15>65.0</H15><H16>72.0</H16><H17>83.0</H17><H18>67.0</H18><H19>81.0</H19><H20>92.0</H20><H21>84.0</H21><H22>87.0</H22><H23>82.0</H23><H24>95.0</H24><H25>75.0</H25><H26>74.0</H26><H27>84.0</H27><H28>63.0</H28><H29>73.0</H29><H30>71.0</H30><R1>70.0</R1><R2>67.0</R2><R3>79.0</R3></row>
<row _id="24"><H15>176.0</H15><H16>211.0</H16><H17>192.0</H17><H18>213.0</H18><H19>198.0</H19><H20>232.0</H20><H21>209.0</H21><H22>193.0</H22><H23>185.0</H23><H24>223.0</H24><H25>179.0</H25><H26>217.0</H26><H27>218.0</H27><H28>154.0</H28><H29>178.0</H29><H30>171.0</H30><R1>151.0</R1><R2>151.0</R2><R3>186.0</R3></row>
<row _id="25"><H15>1099.0</H15><H16>1201.0</H16><H17>1157.0</H17><H18>1158.0</H18><H19>1293.0</H19><H20>1245.0</H20><H21>1228.0</H21><H22>1179.0</H22><H23>1157.0</H23><H24>1171.0</H24><H25>1094.0</H25><H26>1122.0</H26><H27>1122.0</H27><H28>1040.0</H28><H29>1066.0</H29><H30>1001.0</H30><R1>948.0</R1><R2>883.0</R2><R3>955.0</R3></row>
<row _id="26"><H15>1398.0</H15><H16>1542.0</H16><H17>1493.0</H17><H18>1499.0</H18><H19>1637.0</H19><H20>1629.0</H20><H21>1584.0</H21><H22>1508.0</H22><H23>1479.0</H23><H24>1545.0</H24><H25>1425.0</H25><H26>1472.0</H26><H27>1478.0</H27><H28>1300.0</H28><H29>1370.0</H29><H30>1281.0</H30><R1>1210.0</R1><R2>1160.0</R2><R3>1271.0</R3></row>
<row _id="27"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="28"><H15>123.0</H15><H16>130.0</H16><H17>144.0</H17><H18>128.0</H18><H19>146.0</H19><H20>152.0</H20><H21>147.0</H21><H22>136.0</H22><H23>137.0</H23><H24>151.0</H24><H25>152.0</H25><H26>133.0</H26><H27>138.0</H27><H28>106.0</H28><H29>126.0</H29><H30>109.0</H30><R1>111.0</R1><R2>126.0</R2><R3>130.0</R3></row>
<row _id="29"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3>厚生労働省「人口動態調査」</R3></row>
<row _id="30"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="31"><H15>H15</H15><H16>H16</H16><H17>H17</H17><H18>H18</H18><H19>H19</H19><H20>H20</H20><H21>H21</H21><H22>H22</H22><H23>H23</H23><H24>H24</H24><H25>H25</H25><H26>H26</H26><H27>H27</H27><H28>H28</H28><H29>H29</H29><H30>H30</H30><R1>R1</R1><R2>R2</R2><R3>R3</R3></row>
<row _id="32"><H15>7.5</H15><H16>8.0</H16><H17>9.2</H17><H18>7.91</H18><H19>9.0</H19><H20>9.2</H20><H21>9.1</H21><H22>8.4</H22><H23>8.5</H23><H24>9.4</H24><H25>9.5</H25><H26>8.5</H26><H27>8.9</H27><H28>7.1</H28><H29>8.6</H29><H30>7.6</H30><R1>8.3</R1><R2>9.7</R2><R3>10.3</R3></row>
<row _id="33"><H15>7.5</H15><H16>7.6</H16><H17>7.7</H17><H18>7.7</H18><H19>7.8</H19><H20>7.6</H20><H21>7.5</H21><H22>7.5</H22><H23>7.6</H23><H24>7.7</H24><H25>7.7</H25><H26>7.7</H26><H27>7.5</H27><H28>7.2</H28><H29>7.3</H29><H30>7.3</H30><R1>7.4</R1><R2>7.4</R2><R3>7.5</R3></row>
<row _id="34"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3>厚生労働省「人口動態調査」</R3></row>
<row _id="35"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="36"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="37"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="38"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="39"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="40"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="41"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="42"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="43"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="44"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="45"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="46"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="47"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="48"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="49"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="50"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26>（令和3年〔2021年〕）</H26><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="51"><H15>総数</H15><H16 /><H17>0.5kg未満</H17><H18 /><H19>0.5～1.0kg</H19><H20 /><H21>1.0～1.5kg</H21><H22 /><H23>1.5～2.0kg</H23><H24 /><H25>2.0～2.5kg</H25><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="52"><H15>12670.0</H15><H16 /><H17>5.0</H17><H18 /><H19>46.0</H19><H20 /><H21>79.0</H21><H22 /><H23>186.0</H23><H24 /><H25>955.0</H25><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="53"><H15 /><H16 /><H17>0.03946329913180742</H17><H18 /><H19>0.36306235201262826</H19><H20 /><H21>0.6235201262825573</H21><H22 /><H23>1.468034727703236</H23><H24 /><H25>7.537490134175218</H25><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="54"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="55"><H15 /><H16 /><H17>2.5～3.0kg</H17><H18 /><H19>3.0～3.5kg</H19><H20 /><H21>3.5～4.0kg</H21><H22 /><H23>4.0～4.5kg</H23><H24 /><H25>4.5～5.0kg</H25><H26 /><H27>5.0kg～</H27><H28 /><H29>不詳</H29><H30 /><R1 /><R2>平均体重</R2><R3 /></row>
<row _id="56"><H15 /><H16 /><H17>4650.0</H17><H18 /><H19>5251.0</H19><H20 /><H21>1378.0</H21><H22 /><H23>113.0</H23><H24 /><H25>5.0</H25><H26 /><H27>1.0</H27><H28 /><H29>1.0</H29><H30 /><R1 /><R2>3.01kg</R2><R3 /></row>
<row _id="57"><H15 /><H16 /><H17>36.7008681925809</H17><H18 /><H19>41.44435674822415</H19><H20 /><H21>10.876085240726125</H21><H22 /><H23>0.8918705603788477</H23><H24 /><H25>0.03946329913180742</H25><H26 /><H27>0.007892659826361483</H27><H28 /><H29>0.007892659826361483</H29><H30 /><R1 /><R2 /><R3 /></row>
<row _id="58"><H15 /><H16 /><H17 /><H18 /><H19 /><H20 /><H21 /><H22 /><H23 /><H24 /><H25 /><H26 /><H27 /><H28 /><H29 /><H30 /><R1 /><R2 /><R3>厚生労働省「人口動態調査」</R3></row>
</data>
