﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	全体	390551	180915	209636	5792	5472	7507	7013	8320	7893	8487	8352	8586	8575	7460	7756	8255	8263	9397	9859	10484	11038	11939	12854	13617	14854	12211	14045	12683	14299	13089	14849	15091	17563	12523	15985	7780	12488	7694	18478	205611	""
2	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	中央地域センター	163796	74522	89274	2271	2244	2932	2688	3145	3001	3304	3318	3542	3802	3437	3774	3742	3765	3999	4329	4443	4813	5038	5555	5815	6459	5270	6035	5257	6077	5066	6097	5910	7185	4980	6777	3179	5387	3192	7968	91485	""
3	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	小ヶ倉地域センター	8106	3771	4335	139	143	191	166	167	155	150	135	141	141	114	126	146	157	215	238	222	226	199	217	261	267	224	278	254	352	300	376	385	448	333	334	162	217	168	359	3854	""
4	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	小榊地域センター	6851	3320	3531	182	162	273	284	294	245	215	195	128	124	83	106	165	177	258	277	244	276	267	237	275	264	168	176	167	167	154	190	176	200	141	155	69	111	61	185	2741	""
5	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	西浦上地域センター	49777	23024	26753	723	636	899	798	957	920	1136	1134	1590	1404	1077	1043	1039	1061	1174	1265	1259	1362	1518	1715	1783	1868	1553	1829	1655	1781	1601	1814	1736	2111	1420	1920	933	1564	971	2528	27594	""
6	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	滑石地域センター	28102	12716	15386	407	389	535	550	638	574	583	567	505	545	433	485	520	526	561	643	679	732	775	915	904	1057	907	1063	863	1088	1012	1121	1053	1327	940	1266	667	1094	734	1444	14290	""
7	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	福田地域センター	8506	3993	4513	109	105	136	136	169	185	177	165	175	183	110	125	135	150	185	161	182	208	267	246	292	353	278	312	307	334	341	342	385	444	324	379	203	301	218	384	4200	""
8	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	茂木地域センター	9172	4225	4947	110	89	114	118	140	134	183	140	156	166	136	161	148	137	179	187	201	231	229	237	285	333	316	333	395	374	391	391	448	490	325	451	229	383	240	592	4805	""
9	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	式見地域センター	2381	1103	1278	14	9	18	20	21	25	29	18	29	24	24	23	25	24	47	41	45	35	52	48	72	65	78	82	108	120	128	143	153	172	123	131	55	93	82	205	1296	""
10	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	日見地域センター	6582	3164	3418	77	44	86	89	134	117	143	118	197	124	124	96	136	96	140	141	175	169	208	196	248	261	236	252	254	258	225	225	262	292	224	305	144	261	151	374	3823	""
11	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	東長崎地域センター	37143	17732	19411	768	709	855	826	1042	990	1073	1062	935	881	761	733	764	853	915	937	1047	1153	1288	1364	1432	1586	1251	1405	1172	1288	1148	1227	1189	1239	921	1126	617	839	554	1193	16441	""
12	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	土井首地域センター	13228	6261	6967	164	143	254	218	295	283	306	298	230	227	223	202	271	205	290	310	417	374	398	418	412	469	335	412	385	464	490	591	650	769	614	680	307	408	220	496	6553	""
13	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	深堀地域センター	5113	2487	2626	70	63	104	88	92	98	101	95	89	80	127	86	199	86	208	113	149	124	153	151	139	195	136	165	142	166	188	191	207	254	195	263	103	199	85	209	2820	""
14	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	香焼地域センター	2969	1386	1583	26	14	47	52	50	55	65	60	54	39	46	33	51	46	63	44	68	67	92	109	101	111	69	94	76	94	102	124	159	194	160	190	86	104	71	153	1619	""
15	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	伊王島地域センター	594	264	330	1	3	1	4	5	6	7	12	12	7	8	13	13	6	5	8	10	2	14	14	14	18	16	26	24	19	22	20	33	29	37	40	19	33	23	70	402	""
16	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	高島地域センター	249	118	131	2	2	1	5	6	3	3	1	0	0	0	1	4	4	4	4	3	11	9	4	12	9	7	8	13	7	9	7	16	17	10	15	7	15	12	18	176	""
17	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	野母崎地域センター	4280	1974	2306	28	25	35	45	52	39	49	49	57	54	54	49	44	65	58	62	94	75	91	84	119	105	119	127	152	177	222	212	314	310	234	231	112	199	140	398	2525	""
18	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	三和地域センター	9181	4286	4895	77	92	143	147	172	187	167	172	117	126	105	91	126	135	182	178	246	251	280	254	299	288	230	299	310	324	407	426	575	630	428	490	253	312	169	493	4789	""
19	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	三重地域センター	19814	9611	10203	422	383	628	545	656	615	525	551	395	395	340	357	452	478	589	605	611	600	661	670	657	693	580	642	615	673	714	759	755	773	526	530	255	388	230	546	8595	""
20	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	外海地域センター	2957	1317	1640	12	9	16	26	24	25	29	28	28	33	21	40	36	43	39	33	50	45	69	69	95	75	91	98	139	116	149	153	187	175	139	161	91	181	102	330	1810	""
21	422011	""	長崎県長崎市	2024-12-31	琴海地域センター	11750	5641	6109	190	208	239	208	261	236	242	234	206	220	237	212	239	249	286	283	339	284	331	351	402	378	347	409	395	420	420	440	498	504	449	541	289	399	271	533	5793	""
