﻿_id	住民区分	住登外者	住登者	総合計
1	賦課年度	課税台数	課税台数	課税台数
2	2000	481.0	3811.0	4292.0
3	2001	1546.0	4471.0	6017.0
4	2002	1562.0	5275.0	6837.0
5	2003	1645.0	6276.0	7921.0
6	2004	1778.0	7422.0	9200.0
7	2005	13295.0	60638.0	73933.0
8	2006	16199.0	64670.0	80869.0
9	2007	18366.0	63764.0	82130.0
10	2008	26038.0	57459.0	83497.0
11	2009	34224.0	50094.0	84318.0
12	2010	41216.0	43896.0	85112.0
13	2011	47418.0	38277.0	85695.0
14	2012	53056.0	33527.0	86583.0
15	2013	58230.0	29097.0	87327.0
16	2014	63443.0	24948.0	88391.0
17	2015	67745.0	21521.0	89266.0
18	2016	68730.0	18500.0	87230.0
19	2017	71483.0	15702.0	87185.0
20	2018	74050.0	13122.0	87172.0
21	2019	74977.0	11617.0	86594.0
22	2020	75153.0	10719.0	85872.0
23	2021	75014.0	10762.0	85776.0
24	2022	76680.0	10952.0	87632.0
25	2023	76633.0	11055.0	87688.0
26	2024	75992.0	11331.0	87323.0
27	2025	75737.0	11624.0	87361.0
28	総合計	1190691.0	640530.0	1831221.0
