﻿_id	区分	規   模	調 査 産 業 計	"鉱業,採石業
砂利採取業"	建   設   業	製   造   業	"電 気・ガ ス・
熱供給・水道業"	情報通信業	運輸業,郵便業	卸売業,小売業	金融業,保険業	"不動産業,
物品賃貸業"	"学術研究,専門・
技術サービス業"	"宿泊業,飲食
サービス業"	生活関連サービス業,娯楽業	"教　育　，
学習支援業"	医療,福祉	複合サービス事業	"サービス業(他に
分類されないもの)"
1	現金給与総額	全  規  模	298060.0	-	407502.0	323272.0	596297.0	457731.0	300891.0	292195.0	435486.0	323844.0	404439.0	118092.0	250459.0	359932.0	290371.0	359777.0	254137.0
2	""	  ３０人以上	333291.0	-	455951.0	335941.0	649326.0	516072.0	293256.0	301797.0	476973.0	311087.0	426044.0	128998.0	309925.0	439441.0	338154.0	364863.0	239172.0
3	""	    500人以上	427731.0	-	-	476492.0	-	578580.0	395084.0	338346.0	533715.0	-	-	-	-	445816.0	454093.0	-	187306.0
4	""	    100～499人	320728.0	-	449567.0	288166.0	-	520594.0	310682.0	286964.0	-	247991.0	409210.0	122483.0	238942.0	372048.0	347063.0	356489.0	236499.0
5	""	    30～99人	313222.0	-	447160.0	294682.0	535490.0	473734.0	272427.0	305956.0	477041.0	348621.0	420894.0	127279.0	337561.0	463070.0	260035.0	-	272130.0
6	""	  ５～２９人	254814.0	-	381027.0	280281.0	-	299644.0	320188.0	285700.0	369940.0	331972.0	382614.0	114401.0	204617.0	215955.0	211779.0	348904.0	291590.0
7	"きまって支給
する給与"	全  規  模	246834.0	-	334806.0	264182.0	462574.0	353884.0	261920.0	235039.0	348350.0	258364.0	320349.0	108553.0	239852.0	276548.0	246675.0	277656.0	220909.0
8	""	  ３０人以上	272944.0	-	368138.0	270762.0	508560.0	388853.0	252775.0	241094.0	379890.0	251706.0	339371.0	121716.0	296150.0	328928.0	283585.0	284004.0	210661.0
9	""	    500人以上	337581.0	-	-	360351.0	-	406531.0	330621.0	274965.0	376081.0	-	-	-	-	345526.0	368927.0	-	179849.0
10	""	    100～499人	266056.0	-	350590.0	239089.0	-	389855.0	255383.0	233320.0	-	208686.0	346312.0	118423.0	206630.0	275145.0	296745.0	284860.0	206064.0
11	""	    30～99人	257930.0	-	368669.0	245993.0	416505.0	377152.0	244040.0	242108.0	353530.0	277297.0	331769.0	119318.0	331003.0	345220.0	219537.0	-	234511.0
12	""	  ５～２９人	214784.0	-	316592.0	241854.0	-	259129.0	285034.0	230943.0	298519.0	262606.0	301133.0	104098.0	196452.0	181697.0	185966.0	264087.0	246556.0
13	所定内給与	全  規  模	231558.0	-	304667.0	238903.0	413974.0	322725.0	224474.0	226706.0	339268.0	246974.0	300224.0	105463.0	236202.0	272997.0	235777.0	257967.0	199685.0
14	""	  ３０人以上	253070.0	-	324283.0	242268.0	451107.0	353847.0	212647.0	229888.0	373664.0	239023.0	315384.0	118091.0	293636.0	324794.0	268127.0	256626.0	190891.0
15	""	    500人以上	304546.0	-	-	306289.0	-	373986.0	297947.0	267681.0	358200.0	-	-	-	-	338217.0	336375.0	-	166328.0
16	""	    100～499人	246979.0	-	324162.0	217147.0	-	348847.0	214337.0	220909.0	-	201970.0	325050.0	114515.0	200876.0	272827.0	286607.0	263678.0	182330.0
17	""	    30～99人	241566.0	-	315615.0	227685.0	377754.0	346558.0	203858.0	231164.0	347287.0	261065.0	308274.0	115710.0	329750.0	341118.0	209021.0	-	216853.0
18	""	  ５～２９人	205152.0	-	293948.0	227483.0	-	238393.0	254370.0	224553.0	284925.0	252040.0	284910.0	101189.0	191925.0	179202.0	182569.0	260833.0	221691.0
19	"特別に支払わ
れた給与"	全  規  模	51226.0	-	72696.0	59090.0	133723.0	103847.0	38971.0	57156.0	87136.0	65480.0	84090.0	9539.0	10607.0	83384.0	43696.0	82121.0	33228.0
20	""	  ３０人以上	60347.0	-	87813.0	65179.0	140766.0	127219.0	40481.0	60703.0	97083.0	59381.0	86673.0	7282.0	13775.0	110513.0	54569.0	80859.0	28511.0
21	""	    500人以上	90150.0	-	-	116141.0	-	172049.0	64463.0	63381.0	157634.0	-	-	-	-	100290.0	85166.0	-	7457.0
22	""	    100～499人	54672.0	-	98977.0	49077.0	-	130739.0	55299.0	53644.0	-	39305.0	62898.0	4060.0	32312.0	96903.0	50318.0	71629.0	30435.0
23	""	    30～99人	55292.0	-	78491.0	48689.0	118985.0	96582.0	28387.0	63848.0	123511.0	71324.0	89125.0	7961.0	6558.0	117850.0	40498.0	-	37619.0
24	""	  ５～２９人	40030.0	-	64435.0	38427.0	-	40515.0	35154.0	54757.0	71421.0	69366.0	81481.0	10303.0	8165.0	34258.0	25813.0	84817.0	45034.0
25	出勤日数	全  規  模	18.1	-	20.2	19.3	19.2	18.8	20.7	18.0	18.4	17.8	18.5	14.4	18.8	15.5	18.4	19.4	17.9
26	""	  ３０人以上	18.4	-	19.6	19.2	18.9	18.6	20.5	18.2	18.4	18.1	17.9	14.2	18.8	16.4	18.9	19.2	17.6
27	""	    500人以上	18.3	-	-	18.5	-	18.2	18.5	19.3	18.8	-	-	-	-	17.0	18.8	-	17.1
28	""	    100～499人	18.5	-	19.8	19.5	-	18.6	19.9	17.9	-	17.8	17.7	13.5	17.9	15.1	18.6	19.0	18.0
29	""	    30～99人	18.4	-	19.5	19.4	18.8	18.7	21.1	18.2	18.0	18.3	17.9	14.4	19.2	16.7	19.2	-	17.3
30	""	  ５～２９人	17.7	-	20.5	19.7	-	19.3	21.1	17.9	18.3	17.6	19.0	14.5	18.8	14.0	17.5	19.6	18.7
31	""	""	  （注）調査事業所が少ないため公表を中止したものは、- 表示とした。	""	""	""	""	""	""	""	  （注）調査事業所が少ないため公表を中止したものは、- 表示とした。	""	""	""	""	""	""	""	""
32	４　規模別主要項目結果	""	""	""	""	""	""	""	""	""	　　　　　　　　　　　　   ４　規模別主要項目結果	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	令和３年平均	（単位：円、日）	""	""	""	""	""	""	""	令和３年平均	（単位：時間、人）
34	区分	規   模	調 査 産 業 計	"鉱業,採石業
砂利採取業"	建   設   業	製   造   業	"電 気・ガ ス・
熱供給・水道業"	情報通信業	運輸業,郵便業	卸売業,小売業	金融業,保険業	"不動産業,
物品賃貸業"	"学術研究,専門・
技術サービス業"	"宿泊業,飲食
サービス業"	生活関連サービス業,娯楽業	"教　育　，
学習支援業"	医療,福祉	複合サービス事業	"サービス業(他に
分類されないもの)"
35	総実労働時間	全  規  模	137.2	-	165.5	152.0	157.9	152.5	174.4	130.1	150.7	139.5	149.7	86.8	140.1	120.9	136.4	153.1	141.6
36	""	  ３０人以上	144.3	-	169.0	152.0	158.6	154.2	168.6	133.5	157.8	140.2	147.2	91.3	133.2	131.9	146.4	155.5	139.7
37	""	    500人以上	151.5	-	-	159.5	-	152.0	153.2	151.0	156.3	-	-	-	-	126.8	155.5	-	131.8
38	""	    100～499人	144.3	-	163.0	148.9	-	154.7	159.3	132.9	-	128.0	142.3	90.3	125.7	102.4	144.6	147.5	146.8
39	""	    30～99人	142.0	-	171.0	150.5	148.0	155.1	176.2	132.5	143.3	147.4	147.9	91.9	136.0	144.0	142.7	-	134.0
40	""	  ５～２９人	128.5	-	163.6	152.0	-	147.9	189.1	127.8	139.2	139.1	152.3	85.3	145.4	100.8	120.0	148.1	146.3
41	所定内労働時間	全  規  模	128.2	-	151.7	139.9	143.8	137.1	148.9	124.6	137.2	129.6	137.8	84.7	135.0	109.1	132.9	141.5	130.2
42	""	  ３０人以上	133.3	-	150.0	138.8	142.1	138.2	143.2	127.0	139.8	130.2	135.3	88.5	131.9	117.7	142.3	139.5	127.5
43	""	    500人以上	138.6	-	-	140.9	-	137.4	138.3	146.9	141.8	-	-	-	-	124.1	145.3	-	122.6
44	""	    100～499人	133.8	-	148.2	136.8	-	137.4	135.9	126.1	-	120.0	133.1	86.6	122.8	101.1	141.8	138.0	132.7
45	""	    30～99人	131.2	-	150.5	139.9	139.4	139.5	148.5	125.9	130.0	136.2	135.6	89.2	135.4	122.4	141.0	-	122.9
46	""	  ５～２９人	122.0	-	152.7	143.7	-	134.0	163.4	123.0	133.0	129.2	140.4	83.4	137.3	93.5	117.5	145.9	136.7
47	所定外労働時間	全  規  模	9.0	-	13.8	12.1	14.1	15.4	25.5	5.5	13.5	9.9	11.9	2.1	5.1	11.8	3.5	11.6	11.4
48	""	  ３０人以上	11.0	-	19.0	13.2	16.5	16.0	25.4	6.5	18.0	10.0	11.9	2.8	1.3	14.2	4.1	16.0	12.2
49	""	    500人以上	12.9	-	-	18.6	-	14.6	14.9	4.1	14.5	-	-	-	-	2.7	10.2	-	9.2
50	""	    100～499人	10.5	-	14.8	12.1	-	17.3	23.4	6.8	-	8.0	9.2	3.7	2.9	1.3	2.8	9.5	14.1
51	""	    30～99人	10.8	-	20.5	10.6	8.6	15.6	27.7	6.6	13.3	11.2	12.3	2.7	0.6	21.6	1.7	-	11.1
52	""	  ５～２９人	6.5	-	10.9	8.3	-	13.9	25.7	4.8	6.2	9.9	11.9	1.9	8.1	7.3	2.5	2.2	9.6
53	常用労働者数	全  規  模	1820111.0	-	100623.0	202396.0	10129.0	48101.0	120858.0	354583.0	49140.0	30931.0	43640.0	181637.0	61992.0	108344.0	331129.0	18044.0	158376.0
54	""	  ３０人以上	1003122.0	-	35525.0	156305.0	7980.0	35109.0	86643.0	143092.0	30109.0	12088.0	21804.0	45921.0	27051.0	69985.0	205801.0	12288.0	113234.0
55	""	    500人以上	152081.0	-	-	37876.0	-	8232.0	4404.0	7296.0	3352.0	-	-	-	-	9765.0	47512.0	-	21413.0
56	""	    100～499人	363929.0	-	11769.0	65873.0	-	13334.0	33022.0	43715.0	-	4499.0	5717.0	6323.0	7592.0	16422.0	78747.0	6610.0	53953.0
57	""	    30～99人	487113.0	-	21203.0	52556.0	1080.0	13545.0	49219.0	92080.0	13962.0	7588.0	15331.0	38608.0	19459.0	43798.0	79542.0	-	37866.0
58	""	  ５～２９人	816988.0	-	65096.0	46092.0	-	12991.0	34214.0	211491.0	19033.0	18843.0	21836.0	135718.0	34941.0	38358.0	125327.0	5757.0	45143.0
59	""	""	  （注）調査事業所が少ないため公表を中止したものは、- 表示とした。	""	""	""	""	""	""	""	  （注）調査事業所が少ないため公表を中止したものは、- 表示とした。	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
