﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	272159	20000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	池田１丁目　　　　　	1825	950	875	27	16	45	26	44	45	48	54	61	44	42	42	35	32	45	27	70	80	112	81	70	55	53	45	51	33	63	54	70	90	62	67	38	48	14	36	884	""
2	272159	21000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	池田２丁目　　　　　	1089	529	560	22	31	18	19	19	14	27	29	25	29	43	49	47	32	15	15	28	17	43	42	44	36	37	52	46	45	40	25	26	44	31	34	10	25	8	22	491	""
3	272159	22000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	池田３丁目　　　　　	1629	802	827	38	23	29	41	42	52	38	27	41	32	47	39	41	49	44	52	63	56	69	58	57	58	39	51	42	36	42	51	72	76	56	57	31	36	11	33	736	""
4	272159	23000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	池田旭町　　　　　　	1538	806	732	27	20	23	28	31	27	38	37	50	37	48	30	32	28	41	30	50	64	86	48	65	52	36	31	65	31	49	49	66	64	48	77	37	40	14	39	799	""
5	272159	24000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	池田新町　　　　　　	706	343	363	18	25	15	19	15	14	19	23	15	24	25	12	23	16	24	28	20	25	32	29	37	20	19	19	15	17	18	17	18	21	17	32	9	13	4	9	336	""
6	272159	25000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	池田西町　　　　　　	1614	752	862	28	23	24	25	38	29	54	46	54	63	40	32	30	33	31	37	45	42	69	88	57	78	59	56	43	34	43	54	47	71	42	58	25	50	23	43	744	""
7	272159	26000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	池田東町　　　　　　	667	306	361	6	5	11	9	12	10	11	19	8	19	7	10	4	7	11	13	25	22	25	35	35	26	20	17	16	17	19	19	31	48	30	37	20	26	15	22	304	""
8	272159	27000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	池田本町　　　　　　	2668	1338	1330	36	26	54	45	51	51	84	83	100	96	67	64	59	47	52	54	91	81	128	141	118	120	115	75	81	84	81	74	88	95	66	74	47	58	20	62	1226	""
9	272159	28000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	池田南町　　　　　　	1016	516	500	16	11	9	8	13	15	25	27	36	25	22	13	23	15	24	23	30	25	41	44	41	37	44	28	32	20	30	50	53	38	39	51	27	44	11	26	546	""
10	272159	29000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	池田北町　　　　　　	1638	801	837	22	19	22	21	23	22	35	32	37	42	37	33	40	35	46	33	45	47	66	71	59	59	51	50	50	46	65	93	103	106	58	68	31	34	11	26	813	""
11	272159	30000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	池田中町　　　　　　	982	514	468	12	17	23	22	25	17	24	21	45	31	33	26	40	21	30	38	46	38	50	31	39	32	25	27	18	18	25	25	35	42	24	33	15	17	5	12	514	""
12	272159	31000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	池の瀬町　　　　　　	51	28	23	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	4	0	2	0	1	0	0	0	1	1	1	2	4	3	0	0	6	6	2	5	4	2	2	1	1	0	24	""
13	272159	32000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	石津中町　　　　　　	1331	639	692	11	16	15	36	34	28	45	31	25	30	24	21	32	23	24	32	52	49	58	56	49	42	35	25	25	31	36	33	67	94	65	63	25	47	17	35	611	""
14	272159	33000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	石津東町　　　　　　	2298	1117	1181	27	35	54	52	82	66	70	57	52	51	33	34	41	38	57	54	75	100	142	124	110	82	47	64	44	41	64	76	73	94	65	102	43	62	38	49	1002	""
15	272159	34000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	石津南町　　　　　　	2072	1044	1028	25	22	35	33	56	46	78	59	72	55	44	38	36	38	45	48	57	73	106	119	92	96	95	80	81	55	47	62	74	93	43	61	39	30	19	20	946	""
16	272159	35000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	石津元町　　　　　　	593	310	283	18	10	15	17	11	14	12	13	24	11	10	8	17	16	20	14	22	22	32	19	22	15	16	18	11	13	22	21	28	31	9	12	15	11	6	18	260	""
17	272159	36000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	出雲町　　　　　　　	1182	557	625	15	19	19	19	25	19	44	40	33	41	26	28	29	30	21	28	32	35	53	58	46	55	45	43	47	41	29	30	40	38	24	42	16	31	13	28	548	""
18	272159	60000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	太秦桜が丘　　　　　	996	472	524	9	13	8	9	16	18	27	14	20	29	25	16	21	12	24	19	27	21	34	37	36	32	34	31	22	45	40	37	41	56	41	59	27	33	20	43	448	""
19	272159	61000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	太秦高塚町　　　　　	142	61	81	1	1	3	5	3	4	2	0	0	0	1	0	4	5	2	2	1	4	6	3	2	2	3	2	3	2	6	7	8	6	8	8	6	9	2	21	87	""
20	272159	62000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	太秦中町　　　　　　	1614	790	824	24	25	35	22	26	25	38	33	50	33	35	40	37	41	37	35	41	45	63	56	65	61	59	64	37	46	65	62	51	72	63	65	33	47	31	52	759	""
21	272159	63000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	太秦東が丘　　　　　	1297	633	664	25	20	27	41	32	21	31	32	38	29	26	30	26	26	35	36	53	39	45	48	40	51	37	35	30	36	41	57	56	64	43	40	31	33	17	26	538	""
22	272159	64000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	太秦緑が丘　　　　　	1428	726	702	36	30	64	35	44	36	31	35	40	29	25	39	37	25	52	46	60	57	35	47	52	47	53	59	41	36	40	35	42	52	32	43	19	25	23	26	565	""
23	272159	65000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	太秦元町　　　　　　	861	415	446	14	20	22	23	15	17	23	12	37	26	20	25	15	17	24	27	41	36	27	23	31	47	33	23	22	20	31	34	27	23	11	29	14	19	8	25	359	""
24	272159	66000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	宇谷町　　　　　　　	1496	709	787	9	14	24	19	25	25	36	39	35	48	25	13	32	28	33	27	43	49	59	62	65	65	44	49	58	69	64	71	70	89	58	58	23	26	6	36	679	""
25	272159	70000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	梅が丘１丁目　　　　	2724	1207	1517	35	20	33	48	57	46	52	63	63	65	32	49	34	43	58	55	82	90	99	112	97	100	68	103	76	91	104	132	125	204	110	165	56	66	26	65	1436	""
26	272159	71000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	梅が丘２丁目　　　　	1172	565	607	46	71	79	79	41	33	19	18	17	14	15	18	37	46	72	81	85	76	55	46	20	34	20	20	14	11	18	21	10	18	12	11	4	4	1	6	408	""
27	272159	72000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	打上新町　　　　　　	463	220	243	9	10	12	12	5	8	14	10	11	9	8	10	7	13	13	11	14	15	16	15	11	10	12	15	15	16	21	19	16	16	15	21	12	21	9	12	216	""
28	272159	73000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	打上高塚町　　　　　	1085	522	563	21	13	24	22	24	20	33	21	34	33	21	36	27	24	21	22	27	26	31	43	48	59	60	63	50	44	37	42	24	26	18	27	13	20	9	22	482	""
29	272159	74000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	打上中町　　　　　　	670	328	342	19	21	18	13	11	25	20	23	23	4	36	10	18	21	17	21	23	27	39	27	21	29	19	18	16	13	9	11	16	13	9	17	4	20	10	29	340	""
30	272159	75000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	打上南町　　　　　　	454	228	226	7	4	13	10	17	11	7	6	6	5	6	6	4	8	14	13	20	13	15	15	17	6	11	15	13	10	17	13	22	25	17	19	11	19	11	28	247	""
31	272159	76000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	打上宮前町　　　　　	1999	951	1048	19	23	38	32	30	24	36	31	41	34	34	24	41	30	56	62	65	68	76	61	57	72	58	65	51	73	73	113	109	144	93	99	50	55	24	38	933	""
32	272159	77000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	打上元町　　　　　　	1668	797	871	41	40	36	27	33	45	41	36	38	35	44	45	49	64	39	50	66	73	81	67	56	50	42	49	44	53	49	48	66	83	40	48	19	27	13	31	732	""
33	272159	80000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	大利町　　　　　　　	1798	850	948	24	27	19	26	26	26	48	46	43	58	32	35	40	39	36	34	60	42	66	80	94	76	65	61	52	57	53	50	56	85	52	69	44	69	40	68	941	""
34	272159	81000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	大利元町　　　　　　	1576	742	834	27	23	27	25	34	32	38	43	37	40	32	33	32	38	34	44	49	42	52	61	55	57	67	57	44	42	59	47	49	67	52	69	30	47	24	67	778	""
35	272159	82000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	音羽町　　　　　　　	1046	524	522	10	11	12	16	21	31	36	21	31	29	29	20	17	17	25	23	32	33	53	50	48	40	38	38	31	20	28	40	54	61	36	36	16	25	7	11	480	""
36	272159	83000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	大谷町　　　　　　　	253	118	135	1	8	4	4	3	7	6	3	5	2	5	6	3	5	8	6	10	6	11	11	8	6	5	9	5	7	11	12	8	7	9	12	10	9	6	15	119	""
37	272159	101000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	春日町　　　　　　　	2453	1146	1307	51	30	45	52	47	56	84	75	78	89	59	69	49	41	51	47	74	83	106	115	117	110	59	76	58	54	55	69	65	111	53	110	54	57	41	63	1142	""
38	272159	102000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	上神田１丁目　　　　	2424	1190	1234	35	42	42	43	67	51	59	63	80	68	85	62	73	66	65	55	60	82	108	102	76	83	85	69	58	66	68	74	62	108	80	85	47	57	40	58	1192	""
39	272159	103000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	上神田２丁目　　　　	1625	809	816	29	21	43	27	45	39	33	35	25	32	46	34	34	23	43	42	58	52	80	73	75	56	35	49	49	37	44	56	51	81	59	92	40	38	20	29	795	""
40	272159	104000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	萱島東１丁目　　　　	1409	736	673	28	25	17	22	21	16	35	30	44	37	33	32	50	34	42	21	48	38	77	67	63	35	32	44	43	24	49	45	52	54	54	69	28	49	20	31	789	""
41	272159	105000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	萱島東２丁目　　　　	1447	749	698	18	17	21	27	30	31	49	34	42	28	26	24	25	28	40	22	52	51	70	69	71	56	51	26	34	26	39	34	65	77	56	73	44	45	16	30	774	""
42	272159	106000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	萱島東３丁目　　　　	1835	877	958	34	31	37	29	33	43	41	38	48	54	38	39	43	38	61	63	57	63	93	87	84	70	47	55	44	49	57	67	68	91	56	70	22	41	14	30	885	""
43	272159	107000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	萱島桜園町　　　　　	1055	561	494	23	21	13	15	17	19	19	19	36	27	29	30	34	22	33	28	44	36	49	42	55	32	42	23	29	22	30	17	42	48	28	48	27	26	11	19	612	""
44	272159	108000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	萱島信和町　　　　　	1809	857	952	18	26	14	13	25	19	37	36	50	73	49	47	51	45	42	42	60	61	100	86	80	78	68	61	48	64	60	45	41	69	54	69	35	67	25	51	1005	""
45	272159	109000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	萱島本町　　　　　　	936	485	451	8	4	6	10	11	9	17	12	27	13	35	33	30	23	20	20	31	19	37	25	45	29	27	31	37	29	36	26	41	46	28	49	32	42	17	31	598	""
46	272159	110000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	萱島南町　　　　　　	1625	828	797	36	30	42	35	24	26	42	30	36	30	31	36	34	45	44	39	71	58	78	79	93	74	45	36	40	38	49	48	74	70	45	57	28	34	16	32	842	""
47	272159	111000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	菅相塚町　　　　　　	738	355	383	13	10	24	22	20	12	13	19	20	14	19	16	17	8	19	22	25	26	27	29	28	26	23	20	22	24	25	21	15	31	23	35	15	14	7	34	306	""
48	272159	112000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	川勝町　　　　　　　	515	245	270	11	10	9	10	9	8	6	7	12	9	15	18	13	14	14	17	14	15	20	16	14	15	16	20	18	15	16	22	36	31	10	18	7	11	5	14	234	""
49	272159	113000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	河北中町　　　　　　	1751	883	868	28	30	40	36	31	34	44	29	50	41	51	36	48	45	41	31	61	54	86	73	62	57	62	60	36	36	55	61	66	84	65	80	38	41	19	40	804	""
50	272159	114000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	河北西町　　　　　　	1846	898	948	83	73	60	51	41	35	35	33	46	51	57	48	71	79	83	66	61	54	69	53	48	59	35	50	33	50	51	62	56	73	42	52	20	35	7	24	804	""
51	272159	115000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	河北東町　　　　　　	586	300	286	11	8	16	9	9	8	14	4	11	13	12	19	23	21	14	11	21	15	27	17	27	19	16	11	14	14	18	18	19	32	18	22	21	18	9	27	297	""
52	272159	120000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	北大利町　　　　　　	750	359	391	6	9	7	6	6	10	20	11	29	22	17	17	18	18	17	11	20	29	25	30	45	29	26	32	30	19	21	17	18	36	25	36	15	31	14	28	387	""
53	272159	121000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	木田町　　　　　　　	1826	872	954	32	32	28	29	19	23	42	33	49	42	35	49	43	38	54	45	56	54	68	76	83	63	61	64	41	51	58	69	66	71	61	78	45	62	31	75	943	""
54	272159	122000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	木田元宮１丁目　　　	458	224	234	8	6	7	9	15	12	21	20	9	12	5	12	9	10	11	9	19	14	15	23	23	12	9	10	12	9	12	14	17	23	14	19	13	11	5	9	183	""
55	272159	123000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	木田元宮２丁目　　　	366	188	178	5	7	2	2	1	1	5	8	19	7	8	4	13	8	16	7	12	9	12	10	11	16	8	3	11	10	21	19	13	28	18	21	11	7	2	11	215	""
56	272159	140000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	葛原新町　　　　　　	1399	664	735	6	11	16	22	25	16	31	21	30	37	37	31	21	33	22	23	38	34	49	47	50	64	51	60	63	63	62	66	71	77	43	45	28	43	21	42	659	""
57	272159	141000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	葛原１丁目　　　　　	855	411	444	11	20	20	14	21	23	30	26	20	13	11	23	21	14	21	27	26	23	45	40	32	26	22	11	16	21	21	29	36	56	31	34	21	28	6	16	388	""
58	272159	142000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	葛原２丁目　　　　　	355	196	159	8	10	10	4	7	5	2	3	9	16	14	11	7	8	16	4	15	7	20	17	17	4	11	9	16	5	14	7	10	10	10	17	8	10	2	12	202	""
59	272159	143000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	黒原旭町　　　　　　	1575	811	764	16	17	25	26	26	24	41	26	49	40	30	35	41	30	33	28	49	41	82	62	73	70	51	38	50	33	53	51	60	83	75	83	35	51	22	26	787	""
60	272159	144000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	黒原橘町　　　　　　	1730	825	905	39	38	46	44	36	51	44	50	29	53	34	37	45	45	41	52	62	65	78	59	60	52	48	57	43	41	41	49	66	70	52	65	45	48	16	29	784	""
61	272159	145000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	黒原城内町　　　　　	1302	646	656	15	26	32	20	23	26	28	15	28	27	19	25	27	30	45	38	42	34	63	49	35	42	44	30	29	32	45	36	68	61	45	65	28	58	30	42	677	""
62	272159	146000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	黒原新町　　　　　　	2375	1171	1204	47	51	113	120	157	135	58	66	26	34	28	30	46	53	108	114	146	149	132	120	75	70	61	45	32	39	35	46	43	58	30	39	24	24	10	11	904	""
63	272159	147000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	国松町　　　　　　　	3881	1842	2039	73	95	92	79	101	90	116	121	103	105	92	83	87	95	98	114	139	145	176	181	129	140	101	118	84	97	102	121	132	143	94	137	72	85	51	90	1645	""
64	272159	148000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	楠根北町　　　　　　	967	478	489	20	9	23	20	22	32	31	23	34	29	22	16	22	21	28	38	43	30	49	52	47	47	31	28	19	17	18	25	30	43	20	25	15	20	4	14	429	""
65	272159	149000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	楠根南町　　　　　　	1655	820	835	17	24	29	25	36	34	41	34	63	36	35	40	32	28	48	49	66	48	76	69	62	59	40	53	47	42	52	63	71	95	60	58	33	40	12	38	780	""
66	272159	180000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	香里北之町　　　　　	2150	1054	1096	39	28	21	24	32	26	33	34	50	69	70	71	65	67	65	58	59	63	99	104	104	101	93	64	67	65	84	63	67	77	61	74	30	57	15	51	1289	""
67	272159	181000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	香里新町　　　　　　	2764	1262	1502	34	38	50	49	47	58	43	50	62	64	75	67	54	59	76	69	99	109	135	155	102	134	109	103	83	84	81	84	99	115	54	97	32	80	27	87	1553	""
68	272159	182000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	香里西之町　　　　　	2368	1123	1245	67	43	47	42	46	55	64	80	42	75	50	48	51	66	64	72	89	83	126	121	110	93	76	79	53	43	59	66	59	73	54	86	40	50	26	70	1079	""
69	272159	183000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	香里本通町　　　　　	1713	771	942	50	35	44	48	37	36	28	34	28	42	27	36	40	45	54	69	77	81	65	84	72	86	42	63	45	45	45	60	38	64	36	41	16	30	27	43	825	""
70	272159	184000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	香里南之町　　　　　	2913	1359	1554	54	58	75	70	67	69	45	37	67	62	69	78	84	75	95	102	121	149	150	147	115	137	85	106	103	70	63	80	63	109	55	75	24	72	24	58	1543	""
71	272159	185000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	郡元町　　　　　　　	580	262	318	13	11	11	14	9	10	10	16	10	18	14	12	12	17	16	17	23	28	29	20	19	17	15	16	7	18	19	24	23	30	15	18	9	17	8	15	264	""
72	272159	186000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	寿町　　　　　　　　	3371	1581	1790	45	54	49	59	90	66	84	78	81	91	65	62	76	90	86	99	113	103	146	143	114	138	114	122	85	85	103	107	106	171	97	141	78	80	49	101	1634	""
73	272159	187000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	木屋町　　　　　　　	981	483	498	26	30	35	13	17	15	14	20	27	25	26	30	33	33	31	32	29	35	38	38	40	32	31	21	22	22	29	34	34	35	25	42	19	15	7	26	456	""
74	272159	188000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	木屋元町　　　　　　	1262	636	626	26	27	33	34	43	24	30	31	37	23	30	35	30	35	44	41	55	51	62	52	48	32	33	30	34	30	45	44	36	33	25	39	13	32	12	33	583	""
75	272159	201000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	幸町　　　　　　　　	2345	1230	1115	207	206	69	83	21	21	27	11	84	53	214	186	209	173	142	127	70	57	46	40	29	21	16	18	23	27	25	25	20	23	14	17	9	9	5	18	962	""
76	272159	202000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	境橋町　　　　　　　	1192	594	598	26	24	31	24	27	17	29	19	37	37	38	29	26	26	28	40	43	34	48	52	54	42	45	39	18	31	37	40	42	57	36	40	23	30	6	17	590	""
77	272159	203000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	桜木町　　　　　　　	1061	547	514	12	8	20	16	20	15	34	7	29	21	24	25	22	23	25	19	32	38	72	49	47	42	29	28	23	30	39	40	52	63	33	41	21	30	13	19	549	""
78	272159	204000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	讃良西町　　　　　　	240	118	122	2	4	7	7	5	5	7	8	5	9	8	6	6	3	5	8	8	4	12	12	10	7	5	6	7	3	7	7	4	10	9	10	11	6	0	7	124	""
79	272159	205000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	讃良東町　　　　　　	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	""
80	272159	220000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	清水町　　　　　　　	2400	1132	1268	33	21	28	46	58	52	57	66	77	75	52	61	50	41	43	42	63	65	101	109	115	130	90	85	71	57	53	66	74	90	79	123	49	86	39	53	1105	""
81	272159	221000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	下神田町　　　　　　	1401	706	695	29	23	22	14	13	18	18	25	58	52	64	49	40	35	35	36	37	41	58	51	57	49	53	41	42	41	42	30	39	54	41	52	31	42	27	42	791	""
82	272159	222000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	下木田町　　　　　　	1127	534	593	24	20	22	18	22	11	35	35	34	40	33	30	35	38	28	28	36	32	50	61	43	42	29	41	30	26	21	35	37	40	29	41	16	30	10	25	496	""
83	272159	223000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	昭栄町　　　　　　　	934	461	473	15	9	12	13	19	13	23	20	23	15	24	20	19	28	20	15	34	29	44	50	43	29	30	25	21	28	31	35	38	55	32	48	23	25	10	16	469	""
84	272159	224000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	点野１丁目　　　　　	561	316	245	13	11	14	9	9	15	15	14	12	16	20	14	18	13	22	14	21	24	39	23	27	12	25	9	20	10	11	15	25	19	18	17	4	8	3	2	272	""
85	272159	225000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	点野２丁目　　　　　	443	222	221	16	12	9	10	6	10	10	14	17	16	24	23	10	8	11	13	16	11	20	19	21	24	21	17	15	14	10	9	8	5	5	7	2	4	1	5	180	""
86	272159	226000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	点野３丁目　　　　　	1263	622	641	23	20	31	30	36	36	39	27	32	26	19	23	20	23	39	40	46	46	69	60	43	40	34	30	22	20	27	35	53	70	43	55	33	34	13	26	519	""
87	272159	227000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	点野４丁目　　　　　	501	252	249	3	6	8	8	13	7	12	10	9	14	17	13	12	11	17	12	20	11	19	17	22	21	11	15	20	13	21	26	21	25	16	29	7	4	4	7	245	""
88	272159	228000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	点野５丁目　　　　　	1627	824	803	21	38	32	29	56	41	64	58	51	52	47	28	19	26	37	37	67	72	89	91	80	57	49	40	35	41	40	41	58	56	51	48	24	29	4	19	679	""
89	272159	229000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	点野６丁目　　　　　	801	363	438	9	5	9	8	12	7	14	16	14	14	7	11	5	7	14	16	21	16	17	24	17	26	16	21	20	27	32	53	47	58	57	70	40	36	12	23	482	""
90	272159	230000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	新家１丁目　　　　　	799	379	420	26	21	30	22	16	26	13	17	21	15	18	14	17	26	35	28	32	26	31	40	15	16	13	18	19	21	18	22	44	55	23	32	3	12	5	9	358	""
91	272159	231000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	新家２丁目　　　　　	318	162	156	10	15	13	7	12	11	7	6	4	4	13	11	16	13	14	14	7	11	15	6	6	2	6	9	5	4	13	14	5	13	6	6	7	4	3	6	131	""
92	272159	232000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	小路北町　　　　　　	712	334	378	10	21	12	14	10	12	9	16	18	9	18	15	21	19	18	16	17	26	33	32	29	19	18	9	13	15	19	24	29	44	27	32	23	24	10	31	335	""
93	272159	233000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	小路南町　　　　　　	49	20	29	1	3	0	2	0	0	1	1	0	2	3	2	1	4	0	0	1	1	3	2	2	1	1	4	2	0	2	2	2	3	1	0	0	1	0	1	24	""
94	272159	240000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	末広町　　　　　　　	1289	591	698	29	24	38	43	31	24	29	38	32	28	27	36	28	32	41	48	48	42	48	58	47	58	37	43	35	34	28	39	38	45	24	32	11	32	20	42	544	""
95	272159	260000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	成美町　　　　　　　	1519	699	820	14	17	26	16	18	17	30	32	39	46	39	33	40	35	26	27	28	36	56	53	61	60	62	71	44	44	41	51	51	63	47	77	46	79	31	63	723	""
96	272159	301000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	田井町　　　　　　　	2797	1376	1421	63	48	53	57	57	58	70	57	93	86	83	81	90	87	81	78	82	72	112	125	105	108	82	90	67	61	85	80	81	95	86	99	49	75	37	64	1359	""
97	272159	302000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	田井西町　　　　　　	1696	807	889	34	24	36	30	29	34	42	39	37	44	52	37	40	45	47	58	62	48	64	64	65	76	51	43	40	49	46	52	69	83	41	76	31	45	21	42	784	""
98	272159	303000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	高柳栄町　　　　　　	708	334	374	8	6	11	16	14	16	18	20	21	23	11	22	9	18	22	23	27	24	35	23	20	21	26	21	18	12	20	27	35	24	25	31	9	27	5	20	384	""
99	272159	304000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	高柳１丁目　　　　　	1426	677	749	16	18	22	26	36	47	58	47	40	33	27	21	19	21	27	37	54	62	97	84	55	62	51	45	40	37	40	37	42	50	19	33	19	38	15	51	665	""
100	272159	305000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	高柳２丁目　　　　　	2471	1183	1288	41	29	50	51	56	54	62	60	58	53	62	52	48	50	46	67	75	75	116	106	98	97	74	54	56	34	63	84	76	124	97	137	65	78	40	83	1205	""
101	272159	306000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	高柳３丁目　　　　　	996	455	541	14	28	7	12	19	19	16	20	27	25	28	26	17	15	15	20	22	28	39	27	31	44	40	35	34	27	23	35	42	44	26	47	33	43	22	46	516	""
102	272159	307000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	高柳４丁目　　　　　	463	231	232	13	9	5	6	6	7	10	10	12	8	13	15	9	7	8	10	13	16	18	20	22	18	18	10	5	10	16	16	27	23	18	23	10	10	8	14	225	""
103	272159	308000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	高柳５丁目　　　　　	2602	1274	1328	36	34	34	34	44	45	69	54	79	69	56	63	65	65	63	50	74	81	92	102	103	102	80	79	64	61	96	107	125	156	99	105	57	78	38	43	1244	""
104	272159	309000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	高柳６丁目　　　　　	990	473	517	21	25	20	22	15	15	20	35	23	36	29	26	29	34	34	21	33	22	44	37	36	41	26	22	21	15	22	43	43	37	33	42	13	30	11	14	457	""
105	272159	310000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	高柳７丁目　　　　　	1277	602	675	7	11	19	19	23	29	32	27	34	38	26	23	18	15	19	32	37	31	69	71	59	51	30	33	20	26	45	48	54	78	49	75	42	45	19	23	617	""
106	272159	311000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	宝町　　　　　　　　	1296	640	656	19	13	23	14	27	18	27	29	34	27	22	23	15	20	31	18	34	39	67	68	41	44	48	34	22	18	55	51	65	61	46	70	42	51	22	58	642	""
107	272159	312000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	太間町　　　　　　　	790	401	389	23	20	28	10	25	30	21	19	23	26	25	22	25	17	18	27	30	27	40	31	33	41	23	16	20	19	16	14	20	19	18	17	5	19	8	15	313	""
108	272159	313000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	太間東町　　　　　　	545	268	277	11	16	12	12	9	16	19	4	13	14	23	13	17	21	21	24	24	20	23	24	18	11	9	13	14	16	16	23	23	24	10	13	4	4	2	9	250	""
109	272159	314000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	大成町　　　　　　　	1440	740	700	13	16	13	18	23	16	23	18	80	47	47	38	27	30	29	19	55	28	55	54	53	55	42	48	34	25	45	57	59	89	76	74	41	49	25	19	740	""
110	272159	315000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	高宮栄町　　　　　　	834	428	406	22	13	13	15	9	11	10	12	19	21	20	18	26	24	33	23	36	27	35	27	28	28	23	24	24	24	24	30	53	53	24	31	23	13	6	12	441	""
111	272159	316000	大阪府	寝屋川市	2020/6/1	高宮新町　　　　　　	1292	644	648	33	28	28	27	32	26	37	30	41	47	36	23	35	39	35	39	48	51	63	59	53	48	39	29	26	32	34	34	39	43	31	42	21	31	13	20	585	""
