﻿_id	年次別	脳血管疾患死亡数（人）	脳血管疾患死亡率（％）	悪性新生物<腫瘍>死亡数（人）	悪性新生物<腫瘍>死亡率（％）	心疾患（高血圧性を除く）死亡数（人）	心疾患（高血圧性を除く）死亡率（％）	老衰死亡数（人）	老衰死亡率（％）	不慮の事故死亡数（人）	不慮の事故死亡率（％）	結核死亡数（人）	結核死亡率（％）	肺炎死亡数（人）	肺炎死亡率（％）	腎不全死亡数（人）	腎不全死亡率（％）	肝疾患死亡数（人）	肝疾患死亡率（％）	高血圧性疾患死亡数（人）	高血圧性疾患死亡率（％）
1	2018	366	92	1332	335	729	183.3	491	123.5	167	42	10	2.5	250	62.9	64	16.1	69	17.4	20	5
2	2019	347	88.1	1356	344.3	718	182.3	532	135.1	172	43.7	7	1.8	264	67	93	23.6	71	18	14	3.6
3	2020	325	83.7	1361	350.3	688	177.1	600	154.4	166	42.7	8	2.1	194	49.9	104	26.8	71	18.3	22	5.7
4	2021	355	92.3	1443	375.2	721	187.4	678	176.3	159	41.3	7	1.8	172	44.7	91	23.7	73	19	17	4.4
5	2022	308	81.1	1326	349.1	814	214.3	779	205.1	132	34.8	4	1.1	185	48.7	100	26.3	81	21.3	9	2.4
