﻿_id	区分	2019年度予算額（千円）	2019年度決算額（千円）	2020年度予算額（千円）	2020年度決算額（千円）	2021年度予算額（千円）	2021年度決算額（千円）	2022年度予算額（千円）	2022年度決算額（千円）	2023年度予算額（千円）	2023年度決算額（千円）
1	市民病院事業収益	738000	725643	2454276	2352324	3401586	3320126	2754983	2471105	1002549	972029
2	医業収益	424000	422143	423762	418600	420020	414850	420550	416787	410550	407180
3	医業外収益	313000	303500	2029514	1933724	2980566	2905275	2333433	2054318	467379	441229
4	特別利益	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	124620	123620
5	うわまち病院事業収益	637000	627052	2467903	2443164	3821033	3331441	2309286	1875071	1839202	1709316
6	医業収益	279948	275842	26235	19386	277510	271795	274801	270927	295801	293385
7	医業外収益	356052	351211	2440668	2423778	3542523	3059646	2033485	1604144	1201514	1075045
8	特別利益	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	341887	340887
9	市民病院事業費用	896000	861955	2788404	2656939	3450586	3239171	2798983	2403906	1040802	979959
10	医業費用	872735	834532	2762709	2626032	3428257	3214931	2780735	2387740	893678	795605
11	医業外費用	21265	20140	23695	23623	20329	20194	16248	16166	15251	14703
12	特別損失	1000	7283	1000	7283	1000	4046	1000	0	130873	169650
13	予備費	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
14	うわまち病院事業費用	637000	565474	2467903	2389014	3821033	3260629	2228286	1721905	1331202	1143967
15	医業費用	616431	548030	2437512	2361189	3790987	3236575	2203702	1700132	914740	747102
16	医業外費用	18569	17444	28391	27825	17112	16972	22584	21772	73585	55978
17	特別損失	1000	0	1000	0	11934	7083	1000	0	341887	340887
18	予備費	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0	1000	0
19	市民病院資本的収入	425100	417421	191204	183929	160842	154892	389158	216758	657000	582900
20	企業債	255100	245200	135300	125700	122800	119000	376200	203800	538000	463900
21	出資金	170000	170000	0	0	0	0	0	0	119000	119000
22	補助金	0	2221	55904	58229	38042	35892	12958	12958	0	0
23	うわまち病院資本的収入	104000	105103	202683	200729	185500	32600	1158200	1049769	6245300	5854900
24	企業債	0	0	0	0	185500	32600	1148300	1040100	6140300	5749900
25	出資金	104000	104000	105000	105000	0	0	0	0	105000	105000
26	補助金	0	1103	97683	95729	0	0	9900	9669	0	0
27	市民病院資本的支出	683000	673860	638604	606418	584042	567019	667958	494872	769700	697843
28	建設改良費	368983	359843	353344	321159	286935	269912	415950	242865	540760	468904
29	企業債償還金	314017	314016	285260	285259	297107	297107	252008	252007	228940	228940
30	うわまち病院資本的支出	772117	551752	771784	700980	619000	456578	1434681	1318601	6421306	6022518
31	建設改良費	572187	351822	570718	499914	416782	254360	1231294	1115214	6220296	5821509
32	企業債償還金	199930	199930	201066	201066	202218	202218	203387	203387	201010	201009
