﻿_id	全国地方公共団体コード	ID	地方公共団体名	名称	名称_カナ	名称_英字	名称_通称	POIコード	外部識別子	外部識別子の値	所在地_全国地方公共団体コード	町字ID	所在地_連結表記	所在地_都道府県	所在地_市区町村	所在地_町字	所在地_番地以下	建物名等（方書）	緯度	経度	高度の種別	高度の値	電話番号	内線番号	連絡先メールアドレス	連絡先FormURL	連絡先備考（その他、SNSなど）	郵便番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能時間特記事項	説明	車椅子可	車椅子貸出	ツエ貸出	多目的トイレ	スロープ、エレベータ、エスカレータ	点字ブロック等の移動支援	点字や読上による支援	盲導犬・介助犬・聴導犬同伴	字幕	筆談対応	優先駐車場	オストメイト対応トイレ	授乳室	おむつ替えコーナー	飲食可否	ベビーカー貸出	ベビーカー利用	URL	画像	画像ライセンス	備考
1	432041	A43204101001	熊本県荒尾市	万田炭鉱館	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市原万田213-31	""	""	""	""	""	33.000426	130.451421	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	火水木金土日	9:30	21:30	休館日は月曜日、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	432041	A43204101002	熊本県荒尾市	メディア交流館	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市大正町二丁目3-2	""	""	""	""	""	32.998435	130.433517	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	火水木金土日	9:30	21:30	休館日は月曜日、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	432041	A43204101003	熊本県荒尾市	みどり蒼生館	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市平山2119-3	""	""	""	""	""	32.990807	130.489053	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	火水木金土日	9:30	21:30	休館日は月曜日、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	432041	A43204101004	熊本県荒尾市	小岱工芸館	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市野原1523	""	""	""	""	""	32.960665	130.482557	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	火水木金土日	9:30	21:30	休館日は月曜日、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	432041	A43204101005	熊本県荒尾市	中増永集会所	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市増永1602	""	""	""	""	""	32.972123	130.44172	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	432041	A43204101006	熊本県荒尾市	中央公民館	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市増永632-1	""	""	""	""	""	32.973237	130.436184	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月火水木金土日	9:00	22:00	土日祝日は17時まで、休館日は年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	432041	A43204101007	熊本県荒尾市	働く女性の家	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市増永647-1	""	""	""	""	""	32.973581	130.436103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月火水木金土	9:00	21:00	休館日は日祝日、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	432041	A43204101008	熊本県荒尾市	総合文化センター	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4186-19	""	""	""	""	""	32.984842	130.463757	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月水木金土日	9:00	22:00	休館日は火曜日，年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	432041	A43204101009	熊本県荒尾市	図書館	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市緑ケ丘一丁目1-1（ゆめタウンシティモール内）	""	""	""	""	""	32.982154	130.47035	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月火水木金土日	10:00	20:00	休館日は毎月月末、特別整理期間（2月頃）、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	432041	A43204101010	熊本県荒尾市	宮崎兄弟資料館	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾949-1	""	""	""	""	""	32.984791	130.434601	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	火水木金土日	9:30	17:00	休館日は月曜日、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	432041	A43204101011	熊本県荒尾市	万田坑ステーション	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市原万田144-13	""	""	""	""	""	33.001501	130.450662	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	火水木金土日	9:30	17:00	休館日は月曜日、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	432041	A43204101012	熊本県荒尾市	少年指導センター	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市下井手193-1（旧第四小学校内）	""	""	""	""	""	33.002262	130.458366	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	432041	A43204101013	熊本県荒尾市	運動公園	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4282-7	""	""	""	""	""	32.982124	130.461536	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	432041	A43204101014	熊本県荒尾市	体育センター	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4282-7	""	""	""	""	""	32.983356	130.461424	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	432041	A43204101015	熊本県荒尾市	市民体育館	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4282-5	""	""	""	""	""	32.982442	130.462652	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	432041	A43204101016	熊本県荒尾市	弓道場	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4282-7	""	""	""	""	""	32.983315	130.460769	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	432041	A43204101017	熊本県荒尾市	陸上競技場	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4110-2	""	""	""	""	""	32.981022	130.464685	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	432041	A43204101018	熊本県荒尾市	市民プール	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4110-2	""	""	""	""	""	32.980439	130.463161	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	432041	A43204101019	熊本県荒尾市	ソフトボール球場	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4282-5	""	""	""	""	""	32.983243	130.462947	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	432041	A43204101020	熊本県荒尾市	野球場	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4282-7	""	""	""	""	""	32.984386	130.461842	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	432041	A43204101021	熊本県荒尾市	児童公園トイレ	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4110-7	""	""	""	""	""	32.981479	130.463006	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	432041	A43204101022	熊本県荒尾市	ゲートボール場	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4160-5	""	""	""	""	""	32.980249	130.465355	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	432041	A43204101023	熊本県荒尾市	多目的グラウンドトイレ	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4282-12	""	""	""	""	""	32.983275	130.460421	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	432041	A43204101024	熊本県荒尾市	テニスコートトイレ	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4051-4	""	""	""	""	""	32.982565	130.462121	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	432041	A43204101025	熊本県荒尾市	サッカー場	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4051-1	""	""	""	""	""	32.982349	130.460136	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	432041	A43204101026	熊本県荒尾市	中央駐車場トイレ	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾字古屋敷	""	""	""	""	""	32.981566	130.46063	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	432041	A43204101027	熊本県荒尾市	運動公園管理事務所	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4051-2	""	""	""	""	""	32.98245	130.45902	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	432041	A43204101028	熊本県荒尾市	深瀬の森体育館	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市下井手193-1	""	""	""	""	""	33.002501	130.458619	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	8:00	21:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	432041	A43204101029	熊本県荒尾市	西の峰体育館	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市万田777	""	""	""	""	""	32.99795	130.437589	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	8:00	21:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	432041	A43204101030	熊本県荒尾市	万田中央体育館	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市万田178	""	""	""	""	""	32.999637	130.443614	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	8:00	21:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	432041	A43204101031	熊本県荒尾市	東大谷体育館	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4409-8	""	""	""	""	""	32.985717	130.460984	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	8:00	21:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	432041	A43204101032	熊本県荒尾市	貸工場	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市水野1725-27	""	""	""	""	""	32.95885	130.454482	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	432041	A43204101033	熊本県荒尾市	起業家支援センター	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市西原町一丁目14-1	""	""	""	""	""	33.001236	130.434258	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	432041	A43204101034	熊本県荒尾市	プロローグ広場	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市大正町一丁目1390-8	""	""	""	""	""	32.995213	130.434204	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	432041	A43204101036	熊本県荒尾市	岩本橋観光トイレ	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市上井手106-1	""	""	""	""	""	33.001641	130.490043	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	432041	A43204101037	熊本県荒尾市	小岱山駐車場トイレ	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市樺2773-295	""	""	""	""	""	32.975922	130.514569	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	432041	A43204101038	熊本県荒尾市	多目的広場トイレ	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市川登1869-5	""	""	""	""	""	32.980142	130.467577	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	432041	A43204101039	熊本県荒尾市	南荒尾駅前トイレ	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市増永217-6	""	""	""	""	""	32.965778	130.433207	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	432041	A43204101040	熊本県荒尾市	荒尾第一小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市宮内234-1	""	""	""	""	""	32.981954	130.437072	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	432041	A43204101041	熊本県荒尾市	万田小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市万田696-1	""	""	""	""	""	32.999929	130.436289	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	432041	A43204101042	熊本県荒尾市	中央小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4024-1	""	""	""	""	""	32.980683	130.459498	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	432041	A43204101043	熊本県荒尾市	緑ケ丘小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾4186-119	""	""	""	""	""	32.984917	130.468192	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	432041	A43204101044	熊本県荒尾市	平井小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市上井手1042-13	""	""	""	""	""	32.998794	130.488908	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	432041	A43204101045	熊本県荒尾市	府本小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市樺2313-2	""	""	""	""	""	32.963399	130.499489	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	432041	A43204101046	熊本県荒尾市	八幡小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市野原1449-4	""	""	""	""	""	32.960372	130.480907	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	432041	A43204101047	熊本県荒尾市	有明小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市一部305	""	""	""	""	""	32.966598	130.439325	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	432041	A43204101048	熊本県荒尾市	清里小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市牛水1554	""	""	""	""	""	32.949479	130.447209	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	432041	A43204101049	熊本県荒尾市	桜山小学校	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市桜山町三丁目2185-1	""	""	""	""	""	32.967516	130.456931	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	432041	A43204101050	熊本県荒尾市	荒尾海陽中学校	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾1693-3	""	""	""	""	""	32.978454	130.438675	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	432041	A43204101051	熊本県荒尾市	荒尾第三中学校	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市本井手1549-5	""	""	""	""	""	32.989071	130.475607	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	432041	A43204101052	熊本県荒尾市	荒尾第四中学校	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市野原1530	""	""	""	""	""	32.961996	130.481234	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	432041	A43204101053	熊本県荒尾市	荒尾市・長洲町学校給食センター	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市増永1900-1	""	""	""	""	""	32.975161	130.449343	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	432041	A43204101054	熊本県荒尾市	児童センター	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市増永1470-1	""	""	""	""	""	32.971498	130.441613	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	火水木金土日	8:30	18:00	休館日は月曜日、第2・4火曜日、祝祭日、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	432041	A43204101055	熊本県荒尾市	清里保育園	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市牛水1620-1	""	""	""	""	""	32.949506	130.448742	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	432041	A43204101056	熊本県荒尾市	清里小放課後児童クラブ	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市清里小学校敷地内	""	""	""	""	""	32.949479	130.447209	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月火水木金土	""	""	授業日は授業終了後から19時まで、土曜日7時30から19時まで、学校休業日は7時30分から19時まで、休館日は日祝日、8月13日〜15日、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	432041	A43204101057	熊本県荒尾市	荒尾第一小放課後児童クラブ	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市第一小学校敷地内	""	""	""	""	""	32.981954	130.437072	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月火水木金土	""	""	授業日は授業終了後から19時まで、土曜日7時30から19時まで、学校休業日は7時30分から19時まで、休館日は日祝日、8月13日〜15日、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	432041	A43204101058	熊本県荒尾市	潮湯	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾379	""	""	""	""	""	32.974902	130.431447	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月火水木金土	9:30	16:00	休館日は日祝日、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	432041	A43204101059	熊本県荒尾市	ふれあい福祉センター	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市川登1776-17	""	""	""	""	""	32.973446	130.463665	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月火水木金土	9:00	""	月水金は21時まで、火木土は17時まで、休館日は日祝日、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	432041	A43204101060	熊本県荒尾市	保健センター	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市増永632-6	""	""	""	""	""	32.972637	130.436275	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	432041	A43204101061	熊本県荒尾市	総合福祉センター	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市下井手193-1	""	""	""	""	""	33.002041	130.458108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月火水木金	8:30	17:00	休館日は土日祝日、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	432041	A43204101062	熊本県荒尾市	人権啓発センター	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市増永1470-1	""	""	""	""	""	32.971282	130.441301	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月火水木金	8:30	22:00	休館日は土日祝日、年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	432041	A43204101063	熊本県荒尾市	荒尾市立有明医療センター	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市荒尾2600	""	""	""	""	""	32.974541	130.446258	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	432041	A43204101064	熊本県荒尾市	本庁舎	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市宮内出目390	""	""	""	""	""	32.986708	130.43311	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	432041	A43204101065	熊本県荒尾市	斎場	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市万田26-2	""	""	""	""	""	32.995824	130.445663	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	432041	A43204101066	熊本県荒尾市	バスセンター	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市緑ケ丘一丁目1-3	""	""	""	""	""	32.981052	130.468622	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	432041	A43204101067	熊本県荒尾市	新図団地	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市川登1597-14	""	""	""	""	""	32.971265	130.468805	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	432041	A43204101068	熊本県荒尾市	北五反田団地	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市川登1802-14	""	""	""	""	""	32.973441	130.467249	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	432041	A43204101069	熊本県荒尾市	大和団地	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市川登1981-3	""	""	""	""	""	32.981056	130.471069	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	432041	A43204101070	熊本県荒尾市	八幡台団地	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市八幡台四丁目11	""	""	""	""	""	32.967097	130.483707	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	432041	A43204101071	熊本県荒尾市	ひばりヶ丘団地	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市増永1450	""	""	""	""	""	32.97121	130.441693	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	432041	A43204101072	熊本県荒尾市	中増永改良住宅	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市増永1573-2	""	""	""	""	""	32.972083	130.441988	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	432041	A43204101073	熊本県荒尾市	中央区団地	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市増永2001	""	""	""	""	""	32.977022	130.454578	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	432041	A43204101074	熊本県荒尾市	桜山団地	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市一部2288-16	""	""	""	""	""	32.967033	130.456295	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	432041	A43204101075	熊本県荒尾市	四ツ山山の下公園	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市四ッ山町一丁目43	""	""	""	""	""	33.003638	130.427493	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	432041	A43204101076	熊本県荒尾市	四ツ山中央公園	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市四ッ山町二丁目134-1	""	""	""	""	""	33.003553	130.429323	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	432041	A43204101077	熊本県荒尾市	有明公園	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市蔵満564-1	""	""	""	""	""	32.962978	130.436554	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	432041	A43204101078	熊本県荒尾市	水野公園	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市水野1723-1	""	""	""	""	""	32.958774	130.457625	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	432041	A43204101079	熊本県荒尾市	北五反田公園	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市川登1802-14	""	""	""	""	""	32.972456	130.468939	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	432041	A43204101080	熊本県荒尾市	四ツ山公園	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市大島910-1	""	""	""	""	""	33.001088	130.427005	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	432041	A43204101081	熊本県荒尾市	リレーセンター東宮内	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市宮内1304-1	""	""	""	""	""	32.988796	130.442353	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	432041	A43204101082	熊本県荒尾市	松ケ浦環境センター	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市宮内1027-21	""	""	""	""	""	32.986827	130.448941	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	432041	A43204101083	熊本県荒尾市	一般廃棄物最終処分場	""	""	""	""	""	""	""	""	熊本県荒尾市金山1961-1	""	""	""	""	""	32.964995	130.500112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
