﻿_id	全国地方公共団体コード	ID	地方公共団体名	名称	名称_カナ	名称_通称	名称_英語	文化財分類	種類	場所名称	所在地_全国地方公共団体コード	町字ID	所在地_連結表記	所在地_都道府県	所在地_市区町村	所在地_町字	所在地_番地以下	建物名等(方書)	緯度	経度	高度の種別	高度の値	電話番号	内線番号	連絡先メールアドレス	連絡先FormURL	連絡先備考（その他、SNSなど）	郵便番号	員数（数）	員数（単位）	法人番号	所有者等	文化財指定日	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	画像	画像_ライセンス	概要	概要_英語	説明	説明_英語	URL	備考	優先駐車場	オストメイト対応トイレ	授乳室	おむつ替えコーナー	飲食可否	ベビーカー貸出	ベビーカー利用	画像ライセンス
1	434680	CP4346800001	熊本県氷川町	野津古墳群	ノヅコフングン	""	""	国史跡	""	""	434680	""	熊本県氷川町大野字北川181他53筆	熊本県	氷川町	大野字北川	181他53筆	""	32.5591	130.6925	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	434680	CP4346800002	熊本県氷川町	大野窟古墳（一部は県指定史跡）	オオノノイワヤコフン	""	""	国史跡	""	""	434680	""	熊本県氷川町大野字崩迫1833-1他24筆	熊本県	氷川町	大野字崩迫	1833-1他24筆	""	32.5724	130.7017	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	434680	CP4346800003	熊本県氷川町	早尾のスッキョン行事	ハヤオノスッキョンギョウジ	""	""	国無形民俗文化財	""	""	434680	""	熊本県氷川町早尾地区	熊本県	氷川町	早尾地区	""	""			""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	434680	CP4346800004	熊本県氷川町	氷川町まちづくり情報銀行（旧井芹銀行本店）	ヒカワチョウマチヅクリジョウホウギンコウ（キュウイセリギンコウホンテン）	""	""	国登録有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原栄久字栄久31-15氷川町まちづくり情報銀行	熊本県	氷川町	宮原栄久字栄久	31-15	氷川町まちづくり情報銀行	32.5561	130.6821	階数	2	(0965)62-2311	""	""	""	""	8694608	1	棟	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	434680	CP4346800005	熊本県氷川町	氷川町まちつくり酒屋（旧井芹家住宅）主屋	ヒカワチョウマチヅクリジョウホウギンコウ（キュウイセリケジュウタク）オモヤ	""	""	国登録有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原栄久字栄久31-15氷川町まちつくり酒屋	熊本県	氷川町	宮原栄久字栄久	31-15	氷川町まちつくり酒屋	32.5561	130.6821	階数	2	(0965)62-2311	""	""	""	""	8694608	1	棟	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	434680	CP4346800006	熊本県氷川町	氷川町まちつくり酒屋（旧井芹家住宅）土蔵	ヒカワチョウマチヅクリジョウホウギンコウ（キュウイセリケジュウタク）ドゾウ	""	""	国登録有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原栄久字栄久31-15氷川町まちつくり酒屋	熊本県	氷川町	宮原栄久字栄久	31-15	氷川町まちつくり酒屋	32.5561	130.6821	階数	2	(0965)62-2311	""	""	""	""	8694608	1	棟	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	434680	CP4346800007	熊本県氷川町	氷川町まちつくり酒屋（旧井芹家住宅）門	ヒカワチョウマチヅクリジョウホウギンコウ（キュウイセリケジュウタク）モン	""	""	国登録有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原栄久字栄久31-15氷川町まちつくり酒屋	熊本県	氷川町	宮原栄久字栄久	31-15	氷川町まちつくり酒屋	32.5561	130.6821	階数	2	(0965)62-2311	""	""	""	""	8694608	1	棟	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	434680	CP4346800008	熊本県氷川町	氷川町まちつくり酒屋（旧井芹家住宅）煉瓦塀	ヒカワチョウマチヅクリジョウホウギンコウ（キュウイセリケジュウタク）レンガヘイ	""	""	国登録有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原栄久字栄久31-15氷川町まちつくり酒屋	熊本県	氷川町	宮原栄久字栄久	31-15	氷川町まちつくり酒屋	32.5561	130.6821	階数	2	(0965)62-2311	""	""	""	""	8694608	1	棟	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	434680	CP4346800009	熊本県氷川町	氷川町まちつくり酒屋（旧井芹家住宅）外塀	ヒカワチョウマチヅクリジョウホウギンコウ（キュウイセリケジュウタク）ガイヘキ	""	""	国登録有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原栄久字栄久31-15氷川町まちつくり酒屋	熊本県	氷川町	宮原栄久字栄久	31-15	氷川町まちつくり酒屋	32.5561	130.6821	階数	2	(0965)62-2311	""	""	""	""	8694608	1	棟	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	434680	CP4346800010	熊本県氷川町	銅造阿弥陀如来立像	ドウゾウアミダニョライリユウゾウ	""	""	県重要文化財	その他	""	434680	""	熊本県氷川町野津字下北811571	熊本県	氷川町	野津字下北	Jan-22	""	32.5692	130.6793	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	434680	CP4346800011	熊本県氷川町	姫ノ城古墳出土石製品	ヒメノジョウコフンシュツドセキセイヒン	""	""	県重要文化財	その他	""	434680	""	熊本県氷川町大野字北川896-1	熊本県	氷川町	大野字北川	896-1	""	32.5769	130.6959	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	434680	CP4346800012	熊本県氷川町	大野窟古墳（※H25.10.17　一部国史跡へ）	オオノノイワヤコフン	""	""	県史跡	""	""	434680	""	熊本県氷川町大野字芝原1972	熊本県	氷川町	大野字芝原	1972	""	32.5724	130.7017	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	434680	CP4346800013	熊本県氷川町	大王山古墳第三号	ダイオウザンコフンダイサンゴウ	""	""	県史跡	""	""	434680	""	熊本県氷川町早尾字服巻田522	熊本県	氷川町	早尾字服巻田	522	""	32.5466	130.6793	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	434680	CP4346800014	熊本県氷川町	熊野座神社の板碑群	クマノザジンジヤノイタヒグン	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町高塚字笠松985-4	熊本県	氷川町	高塚字笠松	985-4	""	32.5793	130.7043	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	434680	CP4346800015	熊本県氷川町	高塚城跡の板碑	タカツカジヨウアトノイタヒ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町高塚字西新城	熊本県	氷川町	高塚字西新城	""	""	32.577	130.7048	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	434680	CP4346800016	熊本県氷川町	毘沙門堂の板碑群	ビシヤモンドウノイタヒグン	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町野津字下北811571	熊本県	氷川町	野津字下北	Jan-22	""	32.5688	130.682	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	434680	CP4346800017	熊本県氷川町	高塚どんの墓	タカツカドンノハカ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町高塚字高塚1372-3	熊本県	氷川町	高塚字高塚	1372-3	""	32.5787	130.7	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	434680	CP4346800018	熊本県氷川町	沖塘樋門群	オキドモヒモングン	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町網道字56番割	熊本県	氷川町	網道字56番割	""	""	32.6082	130.6498	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	434680	CP4346800019	熊本県氷川町	霊森寺内「宝篋印呪塔」	レイシンジナイ　ホウキヨインジユドウ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原字東段807	熊本県	氷川町	宮原字東段	807	""	32.5554	130.6845	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	434680	CP4346800020	熊本県氷川町	仁王尊石像	ニオウソウセキゾウ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原字宮原栄久13	熊本県	氷川町	宮原字宮原栄久	13	""	32.5578	130.6791	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	434680	CP4346800021	熊本県氷川町	神蔵寺塔心礎	ジンゾウジトウシンソ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原字下宮後492	熊本県	氷川町	宮原字下宮後	492	""	32.5575	130.6792	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	434680	CP4346800022	熊本県氷川町	旧神蔵寺住職墓地碑群	キユウジンゾウジジユウシヨクボチヒグン	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原字南段987-1	熊本県	氷川町	宮原字南段	987-1	""	32.5521	130.6836	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	434680	CP4346800023	熊本県氷川町	早尾六地蔵	ハヤオロクジゾウ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町早尾字山口	熊本県	氷川町	早尾字山口	""	""	32.5438	130.6762	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	434680	CP4346800024	熊本県氷川町	立神六地蔵	タテガミロクジゾウ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町立神字本村	熊本県	氷川町	立神字本村	""	""	32.5502	130.7019	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	434680	CP4346800025	熊本県氷川町	はらあみどう六地蔵	ハラアミドウロクジゾウ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町有佐字春川	熊本県	氷川町	有佐字春川	""	""	32.5578	130.6704	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	434680	CP4346800026	熊本県氷川町	三宮社六地蔵	サングウシヤロクジゾウ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原字下宮後492	熊本県	氷川町	宮原字下宮後	492	""	32.5578	130.6791	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	434680	CP4346800027	熊本県氷川町	立神毘沙門天前五輪塔	タテガミビシヤモンテンマエゴリントウ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町立神字本村39814	熊本県	氷川町	立神字本村	Jan-09	""	32.5509	130.7018	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	434680	CP4346800028	熊本県氷川町	丸山五輪塔群	マルヤマロリントウグン	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町早尾字竹の下2322	熊本県	氷川町	早尾字竹の下	2322	""	32.5439	130.696	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	434680	CP4346800029	熊本県氷川町	オサキ墓地宝塔五輪塔	オサキボチホウトウゴリントウ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町栫字山下1171	熊本県	氷川町	栫字山下	1171	""	32.5417	130.6787	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	434680	CP4346800030	熊本県氷川町	樋前政丸の墓	ヒノクママサマルノハカ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町立神字高山617-1	熊本県	氷川町	立神字高山	617-1	""	32.55	130.7088	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	434680	CP4346800031	熊本県氷川町	立神阿弥陀三尊来迎像板碑	タテガミアミダサンソンライゲイゾウイタヒ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町立神字内迫2119	熊本県	氷川町	立神字内迫	2119	""	32.5507	130.6972	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	434680	CP4346800032	熊本県氷川町	霊森寺境内板碑 二面	レイシンジケイダイイタヒニメン	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原字東段806	熊本県	氷川町	宮原字東段	806	""	32.5554	130.6845	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	434680	CP4346800033	熊本県氷川町	郡代御詰所眼鏡橋	グウダイオツメシヨメガネバシ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原字東段	熊本県	氷川町	宮原字東段	""	""	32.5556	130.6852	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	434680	CP4346800034	熊本県氷川町	山口天神眼鏡橋	ヤマグチテンジンメガネバシ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町早尾字山口	熊本県	氷川町	早尾字山口	""	""	32.5428	130.6783	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	434680	CP4346800035	熊本県氷川町	坊屋敷観音堂宝塔	ボウヤシキカンノンドウホウトウ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町早尾字坊屋敷2036	熊本県	氷川町	早尾字坊屋敷	2036	""	32.545	130.6878	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	434680	CP4346800036	熊本県氷川町	今天神社キリーク板碑	イマテンジンジヤキリークイタヒ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町今字南329	熊本県	氷川町	今字南	329	""	32.5508	130.6803	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	434680	CP4346800037	熊本県氷川町	今寺十王像板碑	イマデラジユウオウゾウイタヒ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町早尾字今寺1658	熊本県	氷川町	早尾字今寺	1658	""	32.5434	130.6846	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	434680	CP4346800038	熊本県氷川町	早尾服巻田板碑	ハヤオハラマキダイタヒ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町早尾字服巻田	熊本県	氷川町	早尾字服巻田	""	""	32.546	130.6786	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	434680	CP4346800039	熊本県氷川町	はらあみどう釈迦如来坐像板碑	ハラアミドウシヤカニヨライザゾウイタヒ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町有佐字堂本174-1	熊本県	氷川町	有佐字堂本	174-1	""	32.5585	130.6708	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	434680	CP4346800040	熊本県氷川町	神蔵寺六観音	ジンゾウジロクカンノン	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町有佐字京田23012	熊本県	氷川町	有佐字京田	Jan-63	""	32.555014	130.669375	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	434680	CP4346800041	熊本県氷川町	栫馬之神	カコイウマノカミ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町栫字桑原451	熊本県	氷川町	栫字桑原	451	""	32.5413	130.6737	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	434680	CP4346800042	熊本県氷川町	田中五輪塔	タナカゴリンノトウ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町今字坂口	熊本県	氷川町	今字坂口	""	""	32.5512	130.6787	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	434680	CP4346800043	熊本県氷川町	早尾梵字板碑	ハヤオボンジイタヒ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町早尾字今宮	熊本県	氷川町	早尾字今宮	""	""	32.545	130.6797	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	434680	CP4346800044	熊本県氷川町	今寺五輪塔群	イマデラゴリントウグン	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町早尾字今寺1656	熊本県	氷川町	早尾字今寺	1656	""	32.5434	130.6846	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	434680	CP4346800045	熊本県氷川町	今寺柴山五輪塔群	イマデラシバヤマゴリントウグン	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町早尾字今寺	熊本県	氷川町	早尾字今寺	""	""	32.5416	130.6859	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	434680	CP4346800046	熊本県氷川町	弥勒川板碑	ミロクグァイタヒ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町栫字小越453-1	熊本県	氷川町	栫字小越	453-1	""	32.5412	130.674	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	434680	CP4346800047	熊本県氷川町	宮原公忠公の墓	ミヤハラキミタダコウノハカ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原字南段987-1	熊本県	氷川町	宮原字南段	987-1	""	32.5521	130.6829	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	434680	CP4346800048	熊本県氷川町	宮原公忠公奥方の墓	ミヤハラキミタダコウノオクガタノハカ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町有佐字春川390-1	熊本県	氷川町	有佐字春川	390-1	""	32.5564	130.6712	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	434680	CP4346800049	熊本県氷川町	キリシタン遺跡	キリシタンイセキ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原字浜殿555-3	熊本県	氷川町	宮原字浜殿	555-3	""	32.557	130.681	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	434680	CP4346800050	熊本県氷川町	毘沙門天像	ミシヤモンテンゾウ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町野津字上北3972	熊本県	氷川町	野津字上北	3972	""	32.5688	130.682	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	434680	CP4346800051	熊本県氷川町	坊屋敷四面仏	ボウヤシキシメンブツ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町早尾字坊屋敷49369	熊本県	氷川町	早尾字坊屋敷	Mar-35	""	32.5451	130.6879	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	434680	CP4346800052	熊本県氷川町	今寺観音四面仏	イマデラカンノンシメンブツ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町早尾字坊屋敷1618-2	熊本県	氷川町	早尾字坊屋敷	1618-2	""	32.543	130.6839	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	434680	CP4346800053	熊本県氷川町	塚田四面仏	ツカダシメンブツ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町宮原字塚田	熊本県	氷川町	宮原字塚田	""	""	32.5552	130.675	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	434680	CP4346800054	熊本県氷川町	川久保薬師四面仏	カワクボヤクシシメンブツ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町早尾字山口994	熊本県	氷川町	早尾字山口	994	""	32.5431	130.6791	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	434680	CP4346800055	熊本県氷川町	天神境内四面仏	テンジンケイダイシメンブツ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町今字南329	熊本県	氷川町	今字南	329	""	32.5508	130.6803	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	434680	CP4346800056	熊本県氷川町	川上用水取入口大日如来	カワカミヨウスイシユスイグチダイニチニヨライ	""	""	町有形文化財	建造物	""	434680	""	熊本県氷川町立神字本村	熊本県	氷川町	立神字本村	""	""	32.5497	130.7012	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	434680	CP4346800057	熊本県氷川町	甲冑	カツチユウ	""	""	町有形文化財	美術工芸品	""	434680	""	熊本県氷川町宮原栄久字栄久45317	熊本県	氷川町	宮原栄久字栄久	1月26日	""	32.5542	130.6817	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	434680	CP4346800058	熊本県氷川町	物見櫓古墳出土品	モノミヤグラコフンシユツドヒン	""	""	町有形文化財	美術工芸品	九州国立博物館	434680	""	熊本県氷川町大野字太尾	熊本県	氷川町	大野字太尾	""	""	32.5769	130.6959	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	434680	CP4346800059	熊本県氷川町	中ノ城古墳出土品	ナカノジヨウコフンシユツドヒン	""	""	町有形文化財	美術工芸品	九州国立博物館	434680	""	熊本県氷川町大野字太尾	熊本県	氷川町	大野字太尾	""	""	32.5769	130.6959	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	434680	CP4346800060	熊本県氷川町	氷川往来図巻	ヒカワオウライズカン	""	""	町有形文化財	美術工芸品	八代市博物館	434680	""	熊本県氷川町島地字6番割642	熊本県	氷川町	島地字6番割	642	""	32.5829	130.6736	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	434680	CP4346800061	熊本県氷川町	三宮社宝物	サングウシヤホウモツ	""	""	町有形文化財	美術工芸品	""	434680	""	熊本県氷川町今字中園753-2	熊本県	氷川町	今字中園	753-2	""	32.5509	130.6806	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	434680	CP4346800062	熊本県氷川町	北川のカンノキさん	キタガワノカンノキサン	""	""	町有形民俗文化財	美術工芸品	""	434680	""	熊本県氷川町大野字北川100-1	熊本県	氷川町	大野字北川	100-1	""	32.5659	130.6909	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	434680	CP4346800063	熊本県氷川町	吉本地区大太鼓「青貝」	ヨシモトチクオオダイコアオガイ	""	""	町有形民俗文化財	美術工芸品	""	434680	""	熊本県氷川町高塚字今古閑908-1	熊本県	氷川町	高塚字今古閑	908-1	""	32.5841	130.7069	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	434680	CP4346800064	熊本県氷川町	奴	ヤツコ	""	""	町無形民俗文化財	その他	""	434680	""	熊本県氷川町大野（北川・笹尾）	熊本県	氷川町	大野（北川・笹尾）	""	""			""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	434680	CP4346800065	熊本県氷川町	川上の餅つき	カワカミノモチツキ	""	""	町無形民俗文化財	その他	""	434680	""	熊本県氷川町川上地区	熊本県	氷川町	川上地区	""	""			""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	434680	CP4346800066	熊本県氷川町	早尾の棒術	ハヤオノボウジユツ	""	""	町無形民俗文化財	その他	""	434680	""	熊本県氷川町早尾地区	熊本県	氷川町	早尾地区	""	""			""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	434680	CP4346800067	熊本県氷川町	三神宮子供神楽	サンジングウコドモカグラ	""	""	町無形民俗文化財	その他	""	434680	""	熊本県氷川町下宮地区	熊本県	氷川町	下宮地区	""	""			""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	434680	CP4346800068	熊本県氷川町	熊野座神社神楽	クマノザジンジヤカグラ	""	""	町無形民俗文化財	その他	""	434680	""	熊本県氷川町立神地区	熊本県	氷川町	立神地区	""	""			""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	434680	CP4346800069	熊本県氷川町	三神宮巫女神楽	サンジングミコカグラウ	""	""	町無形民俗文化財	その他	""	434680	""	熊本県氷川町下宮地区	熊本県	氷川町	下宮地区	""	""			""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	434680	CP4346800070	熊本県氷川町	高塚雨乞い太鼓	タカツカアマゴイタイコ	""	""	町無形民俗文化財	その他	""	434680	""	熊本県氷川町高塚字笠松991	熊本県	氷川町	高塚字笠松	991	""	32.5792	130.7039	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	434680	CP4346800071	熊本県氷川町	高塚装飾古墳	タカツカソウシヨクコフン	""	""	町史跡	""	""	434680	""	熊本県氷川町高塚字西新城529-2他1筆	熊本県	氷川町	高塚字西新城	529-2他1筆	""	32.5775	130.7038	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	434680	CP4346800072	熊本県氷川町	大王山古墳第二号	ダイオウザンコフンダイニゴウ	""	""	町史跡	""	""	434680	""	熊本県氷川町早尾字服巻田493-4	熊本県	氷川町	早尾字服巻田	493-4	""	32.5473	130.6793	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	434680	CP4346800073	熊本県氷川町	千椿古墳	センツバキコフン	""	""	町史跡	""	""	434680	""	熊本県氷川町早尾字今寺	熊本県	氷川町	早尾字今寺	""	""	32.5428	130.6833	""		""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
