﻿_id	行政区	合計	男	女
1	総数	65586.0	31914.0	33672.0
2	田辺	3887.0	1867.0	2020.0
3	一休ケ丘	3092.0	1508.0	1584.0
4	薪	4427.0	2180.0	2247.0
5	河原	997.0	486.0	511.0
6	興戸	3198.0	1615.0	1583.0
7	新田辺東住宅	2317.0	1072.0	1245.0
8	府営住宅	2310.0	999.0	1311.0
9	新田辺西住宅	830.0	410.0	420.0
10	松井	809.0	376.0	433.0
11	西八	407.0	216.0	191.0
12	東林	241.0	109.0	132.0
13	岡村	306.0	145.0	161.0
14	三野	207.0	104.0	103.0
15	健康村	1542.0	747.0	795.0
16	健康ケ丘	4672.0	2314.0	2358.0
17	松井ケ丘	2189.0	1054.0	1135.0
18	大住ケ丘	4008.0	1907.0	2101.0
19	花住坂	2923.0	1405.0	1518.0
20	山手東・中央	3035.0	1479.0	1556.0
21	山手南	3217.0	1550.0	1667.0
22	山手西	856.0	420.0	436.0
23	大住地域飛地	7.0	4.0	3.0
24	東	5560.0	2750.0	2810.0
25	草内	2435.0	1225.0	1210.0
26	飯岡	494.0	229.0	265.0
27	新興戸	1929.0	917.0	1012.0
28	山本	1158.0	581.0	577.0
29	高木	1050.0	507.0	543.0
30	二又	675.0	337.0	338.0
31	南山西	532.0	293.0	239.0
32	南山東	898.0	466.0	432.0
33	山崎	239.0	120.0	119.0
34	出垣内	375.0	191.0	184.0
35	江津	781.0	397.0	384.0
36	宮ノ口	182.0	81.0	101.0
37	同志社	300.0	130.0	170.0
38	同志社山手	1590.0	802.0	788.0
39	多々羅	277.0	151.0	126.0
40	普賢寺	276.0	133.0	143.0
41	水取	344.0	177.0	167.0
42	天王	278.0	124.0	154.0
43	打田	282.0	129.0	153.0
44	高船	144.0	67.0	77.0
45	洛南寮	167.0	75.0	92.0
46	国際高校寮	90.0	58.0	32.0
47	九十九園	27.0	2.0	25.0
48	セピアの園	15.0	4.0	11.0
49	つつきの郷	11.0	1.0	10.0
50	""	""	""	""
51	""	人口	""	""
52	""	合計	男	女
53	前月	65571.0	31890.0	33681.0
54	前月との増減	15.0	24.0	-9.0
55	""	""	""	""
56	""	""	""	""
57	""	""	""	""
58	""	""	""	""
59	""	""	""	""
60	""	""	""	""
61	""	""	""	""
62	""	""	""	""
63	""	""	""	""
64	""	""	""	""
65	""	""	""	""
66	""	""	""	""
67	""	""	""	""
68	""	""	""	""
69	""	""	""	""
