﻿_id	ID	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	272299	100	大阪府四條畷市	2026-03-31	大字南野	19	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	2	2	1	1	4	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19	""
2	272299	101	大阪府四條畷市	2026-03-31	南野一丁目	928	432	496	23	30	10	12	12	13	12	13	20	26	28	23	31	32	25	26	35	25	22	27	24	31	44	40	27	26	22	24	24	26	24	51	31	42	18	29	506	""
3	272299	102	大阪府四條畷市	2026-03-31	南野二丁目	1847	888	959	33	33	31	28	36	31	30	35	51	38	48	44	55	64	46	48	46	44	57	63	68	86	77	72	65	51	53	48	58	63	54	85	51	53	29	73	891	""
4	272299	103	大阪府四條畷市	2026-03-31	南野三丁目	330	159	171	3	3	5	10	6	6	9	7	7	6	3	3	10	4	14	10	9	6	11	9	8	15	11	11	9	10	14	8	14	19	12	13	8	9	6	22	141	""
5	272299	104	大阪府四條畷市	2026-03-31	南野四丁目	970	467	503	12	8	10	9	10	11	9	7	20	17	28	19	26	24	28	19	22	22	45	29	36	40	35	41	31	35	19	24	35	36	38	66	38	50	25	46	563	""
6	272299	105	大阪府四條畷市	2026-03-31	南野五丁目	714	350	364	9	14	17	11	20	18	19	13	20	16	16	17	19	20	15	12	21	21	23	19	39	36	32	28	28	26	21	20	17	23	20	27	10	20	4	23	348	""
7	272299	106	大阪府四條畷市	2026-03-31	南野六丁目	587	295	292	12	9	17	15	15	12	15	8	11	14	11	14	15	16	21	18	23	19	14	13	19	17	22	25	19	14	17	11	13	19	25	29	14	24	12	15	278	""
8	272299	110	大阪府四條畷市	2026-03-31	江瀬美町	1852	899	953	40	25	32	35	57	50	40	61	49	36	41	45	48	52	47	51	63	77	71	52	86	86	64	49	51	52	35	36	42	50	57	80	47	71	29	45	885	""
9	272299	111	大阪府四條畷市	2026-03-31	雁屋北町	1069	514	555	17	11	17	20	21	14	18	21	28	23	23	28	29	21	27	22	33	28	28	38	43	46	40	49	44	30	22	28	29	40	40	45	35	46	20	45	556	""
10	272299	112	大阪府四條畷市	2026-03-31	雁屋南町	1565	735	830	26	25	23	29	13	23	40	34	44	33	37	42	43	33	43	53	35	30	48	50	71	65	74	82	39	50	44	41	29	34	50	70	38	55	38	81	812	""
11	272299	113	大阪府四條畷市	2026-03-31	雁屋西町	329	152	177	2	9	3	3	7	7	7	12	12	9	8	10	5	8	9	5	6	6	13	18	19	13	12	15	10	9	6	5	7	6	9	18	9	11	8	13	176	""
12	272299	114	大阪府四條畷市	2026-03-31	北出町	1255	604	651	25	20	28	19	24	29	19	23	33	26	33	33	21	25	30	25	32	35	32	27	49	53	68	43	30	30	24	32	26	36	58	63	33	71	39	61	642	""
13	272299	115	大阪府四條畷市	2026-03-31	二丁通町	1323	678	645	28	15	19	22	35	36	36	35	48	33	34	14	36	30	35	32	54	41	40	34	50	56	62	35	34	32	24	31	34	45	44	61	39	47	26	46	625	""
14	272299	116	大阪府四條畷市	2026-03-31	楠公一丁目	626	292	334	2	5	7	8	4	10	5	5	11	9	14	24	17	12	13	14	12	11	18	16	38	27	26	28	27	15	13	22	19	22	26	39	20	41	20	26	362	""
15	272299	117	大阪府四條畷市	2026-03-31	楠公二丁目	540	267	273	5	11	7	5	9	5	4	11	11	15	23	17	17	13	19	16	18	13	16	14	23	24	27	27	19	18	10	12	12	17	22	20	12	15	13	20	304	""
16	272299	118	大阪府四條畷市	2026-03-31	米崎町	1551	755	796	11	19	20	17	21	18	36	24	36	29	34	37	51	43	42	33	33	35	36	36	75	79	68	65	60	58	42	35	47	55	59	74	40	64	44	75	822	""
17	272299	119	大阪府四條畷市	2026-03-31	塚脇町	343	168	175	8	8	12	5	6	9	8	6	7	8	13	11	8	10	10	8	13	9	9	17	11	6	13	16	13	9	11	6	10	9	9	14	5	12	2	12	153	""
18	272299	200	大阪府四條畷市	2026-03-31	大字中野	1017	480	537	16	19	17	18	14	17	25	31	33	24	21	30	26	30	22	30	30	27	30	36	54	58	46	62	53	42	28	24	24	23	24	36	11	18	6	12	486	""
19	272299	201	大阪府四條畷市	2026-03-31	中野一丁目	378	187	191	5	1	6	3	3	9	6	9	13	12	9	5	14	2	4	8	8	8	22	10	19	21	21	22	11	12	8	5	6	6	16	25	5	19	11	14	202	""
20	272299	202	大阪府四條畷市	2026-03-31	中野二丁目	291	138	153	11	7	10	5	8	5	7	5	5	14	7	16	10	11	7	8	15	7	10	8	14	15	10	12	7	6	3	4	6	9	5	5	2	5	1	11	140	""
21	272299	203	大阪府四條畷市	2026-03-31	中野三丁目	737	362	375	9	8	12	19	11	17	25	22	30	20	26	20	16	17	21	17	12	20	30	24	42	42	39	38	26	25	13	16	18	16	13	23	10	13	9	18	336	""
22	272299	204	大阪府四條畷市	2026-03-31	中野新町	1275	598	677	24	16	35	36	42	45	20	27	23	25	36	43	30	35	38	43	54	52	48	37	45	49	43	38	35	31	16	27	29	36	35	54	23	49	22	34	631	""
23	272299	205	大阪府四條畷市	2026-03-31	中野本町	2218	1095	1123	41	44	34	35	47	40	46	47	75	64	78	80	58	61	58	53	57	61	89	65	110	101	82	90	85	96	62	28	42	68	54	81	45	60	32	49	1084	""
24	272299	206	大阪府四條畷市	2026-03-31	美田町	1060	518	542	16	18	20	19	19	11	22	22	22	17	23	26	27	22	35	27	29	27	37	20	56	39	35	42	34	31	22	23	22	32	41	57	38	50	20	59	573	""
25	272299	211	大阪府四條畷市	2026-03-31	西中野一丁目	551	263	288	13	13	11	11	18	8	6	13	23	21	22	24	24	19	6	9	4	13	16	23	28	32	35	34	27	13	6	9	3	7	10	15	7	12	4	12	256	""
26	272299	212	大阪府四條畷市	2026-03-31	西中野二丁目	840	402	438	5	9	15	12	19	34	39	40	29	13	11	12	10	19	15	14	13	21	49	55	72	62	35	35	27	16	13	17	13	20	14	28	15	17	8	14	353	""
27	272299	213	大阪府四條畷市	2026-03-31	西中野三丁目	1342	673	669	9	7	17	14	40	23	67	60	86	67	16	19	12	20	13	10	18	33	61	79	120	115	86	77	35	27	18	24	19	21	22	28	16	30	18	15	532	""
28	272299	301	大阪府四條畷市	2026-03-31	蔀屋本町	1027	495	532	26	21	13	21	19	17	20	12	35	33	36	44	31	36	28	25	27	22	32	24	39	44	31	38	29	31	26	23	28	34	37	36	28	32	10	39	482	""
29	272299	302	大阪府四條畷市	2026-03-31	蔀屋新町	216	115	101	1	3	5	2	4	0	3	4	6	8	6	5	5	1	3	2	4	4	9	7	11	9	10	7	5	6	2	6	9	4	14	8	12	9	6	16	121	""
30	272299	400	大阪府四條畷市	2026-03-31	大字清瀧	2174	1070	1104	54	47	60	51	53	50	79	51	83	72	67	68	63	57	57	80	67	75	57	65	89	102	103	93	63	50	36	45	32	35	43	62	37	47	27	54	933	""
31	272299	401	大阪府四條畷市	2026-03-31	清滝中町	1741	844	897	24	32	35	35	44	37	57	50	55	46	47	31	34	32	43	37	38	48	48	44	82	91	71	81	58	52	34	47	36	33	52	69	35	64	51	68	764	""
32	272299	402	大阪府四條畷市	2026-03-31	清滝新町	725	332	393	3	2	5	1	5	4	10	4	8	8	5	5	10	5	14	5	10	14	15	20	30	23	25	19	24	29	22	13	27	26	47	67	41	76	31	72	478	""
33	272299	500	大阪府四條畷市	2026-03-31	大字岡山	285	133	152	2	3	4	6	2	9	7	11	15	18	9	5	4	4	4	3	4	11	9	13	19	18	14	15	10	5	4	5	4	4	7	11	9	4	6	7	140	""
34	272299	501	大阪府四條畷市	2026-03-31	岡山一丁目	1103	523	580	18	23	18	17	13	19	19	20	34	38	34	34	43	39	30	19	22	19	31	34	50	44	39	40	31	26	17	17	25	28	37	54	29	52	33	57	631	""
35	272299	502	大阪府四條畷市	2026-03-31	岡山二丁目	2130	1042	1088	45	55	51	44	53	45	42	42	57	56	66	60	68	72	68	63	55	60	81	65	85	108	83	81	64	49	38	54	50	45	68	90	36	46	32	53	1006	""
36	272299	503	大阪府四條畷市	2026-03-31	岡山三丁目	453	220	233	12	10	13	7	5	8	11	11	16	12	16	17	9	14	11	15	11	9	20	17	20	14	19	17	13	14	8	9	9	8	10	19	6	10	11	22	210	""
37	272299	504	大阪府四條畷市	2026-03-31	岡山四丁目	1340	660	680	32	30	34	25	24	30	45	28	31	35	39	38	43	42	45	34	43	40	45	37	56	57	49	54	40	41	30	31	34	40	31	52	30	37	9	29	627	""
38	272299	505	大阪府四條畷市	2026-03-31	岡山五丁目	1247	625	622	25	29	36	38	29	18	21	19	31	14	33	31	30	28	47	37	44	34	44	29	62	50	43	43	22	23	21	25	31	23	35	72	34	40	37	69	635	""
39	272299	511	大阪府四條畷市	2026-03-31	岡山東一丁目	954	463	491	32	41	34	27	18	16	22	14	26	26	30	28	41	33	48	46	28	33	22	29	36	39	36	39	31	29	11	17	14	12	16	30	9	15	9	17	454	""
40	272299	512	大阪府四條畷市	2026-03-31	岡山東二丁目	664	325	339	11	13	16	20	17	5	15	9	19	18	14	18	26	20	12	18	17	15	24	15	29	32	29	47	25	24	18	8	10	15	11	26	20	16	12	20	320	""
41	272299	513	大阪府四條畷市	2026-03-31	岡山東三丁目	1323	649	674	15	19	14	21	33	21	39	38	47	38	43	50	18	20	31	26	29	31	32	29	65	78	82	99	61	51	40	32	27	19	30	40	19	29	24	33	552	""
42	272299	514	大阪府四條畷市	2026-03-31	岡山東四丁目	959	451	508	14	15	32	29	26	36	22	24	23	19	18	23	11	22	26	33	39	34	24	30	44	43	37	47	24	23	20	26	26	25	26	28	14	19	25	32	383	""
43	272299	515	大阪府四條畷市	2026-03-31	岡山東五丁目	1412	683	729	24	18	32	25	43	52	40	38	39	40	23	32	27	20	30	26	40	40	60	60	58	65	49	57	49	50	31	25	27	36	45	69	35	43	31	33	596	""
44	272299	601	大阪府四條畷市	2026-03-31	砂一丁目	356	166	190	4	4	3	4	3	9	10	12	9	13	11	11	9	7	9	6	13	11	13	17	19	15	19	14	9	10	4	3	3	6	11	27	12	15	5	6	189	""
45	272299	602	大阪府四條畷市	2026-03-31	砂二丁目	667	329	338	13	15	19	18	15	23	23	16	20	15	26	26	24	23	27	16	12	22	28	26	22	25	31	25	20	14	10	12	11	16	9	19	14	15	5	12	295	""
46	272299	603	大阪府四條畷市	2026-03-31	砂三丁目	399	182	217	8	14	8	8	7	6	14	9	11	15	17	18	12	15	2	6	7	10	12	15	18	21	16	17	17	13	1	2	8	11	16	16	4	11	4	10	183	""
47	272299	604	大阪府四條畷市	2026-03-31	砂四丁目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""
48	272299	700	大阪府四條畷市	2026-03-31	大字逢阪	22	9	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	1	2	3	0	0	1	1	1	2	3	0	3	16	""
49	272299	800	大阪府四條畷市	2026-03-31	大字下田原	438	215	223	1	5	1	7	5	5	8	8	12	8	10	5	6	1	11	3	14	14	14	10	20	14	20	23	10	21	16	14	26	24	17	20	13	17	11	24	208	""
50	272299	900	大阪府四條畷市	2026-03-31	大字上田原	471	224	247	2	2	8	6	10	2	17	15	17	17	17	12	9	6	6	12	6	6	17	16	15	15	16	17	19	20	11	17	14	14	19	16	10	21	11	33	235	""
51	272299	1001	大阪府四條畷市	2026-03-31	田原台一丁目	599	295	304	12	10	4	17	10	15	12	11	25	15	21	13	20	18	14	14	13	17	16	16	26	23	27	29	20	28	20	23	19	12	19	19	8	10	9	14	263	""
52	272299	1002	大阪府四條畷市	2026-03-31	田原台二丁目	774	382	392	18	12	26	23	33	21	24	28	26	28	8	14	13	12	22	25	18	24	30	39	47	33	28	29	16	21	18	20	13	16	17	26	16	13	9	8	291	""
53	272299	1003	大阪府四條畷市	2026-03-31	田原台三丁目	837	413	424	7	10	12	12	17	13	22	22	33	23	12	16	17	16	14	14	18	17	18	24	45	42	42	40	33	31	29	29	22	33	37	38	18	21	17	23	361	""
54	272299	1004	大阪府四條畷市	2026-03-31	田原台四丁目	657	306	351	4	7	12	7	13	23	19	15	18	21	20	16	7	11	11	12	14	16	22	20	22	38	34	29	21	24	12	19	23	28	24	29	14	19	16	17	271	""
55	272299	1005	大阪府四條畷市	2026-03-31	田原台五丁目	673	319	354	10	9	14	17	14	21	11	19	17	18	17	9	19	13	12	15	13	15	17	25	35	31	23	22	23	24	23	26	12	21	32	26	13	16	14	27	300	""
56	272299	1006	大阪府四條畷市	2026-03-31	田原台六丁目	346	167	179	16	14	35	26	12	23	9	7	12	18	4	2	7	15	21	29	28	20	11	10	5	4	0	2	3	5	4	1	0	3	0	0	0	0	0	0	124	""
57	272299	1007	大阪府四條畷市	2026-03-31	田原台七丁目	659	315	344	11	8	7	18	10	8	27	18	27	17	9	6	13	18	21	13	16	22	15	21	25	25	18	23	30	51	24	27	24	21	18	22	13	14	7	12	301	""
58	272299	1008	大阪府四條畷市	2026-03-31	田原台八丁目	1172	563	609	13	13	24	30	41	38	38	37	34	31	21	24	20	16	11	26	25	32	45	48	55	59	51	51	38	51	35	28	27	22	37	50	31	30	17	23	457	""
59	272299	1009	大阪府四條畷市	2026-03-31	田原台九丁目	951	480	471	6	8	22	16	35	20	33	25	32	38	28	21	17	13	15	20	26	26	34	26	48	69	58	48	32	34	27	27	20	19	22	26	9	20	16	15	383	""
60	272299	1100	大阪府四條畷市	2026-03-31	さつきヶ丘	758	381	377	3	0	5	2	12	11	37	47	58	44	17	17	6	6	1	4	4	7	20	21	81	84	62	56	36	28	13	8	6	7	9	19	8	7	3	9	270	""
61	272299	1200	大阪府四條畷市	2026-03-31	緑風台	303	156	147	1	4	2	1	5	4	8	7	10	8	8	7	2	1	8	8	7	3	9	9	14	16	16	15	15	14	8	6	15	14	16	17	5	10	7	3	142	""
