﻿_id	性別等	区分	"現金給与
総額"	"きまって支給
する給与"	所定内給与	超過労働給与	"特別に支払
われた給与"	"総実労働
時間"	"所定内
労働時間"	"所定外
労働時間"	出勤日数	"前月末
労働者数"	"増加
労働者数"	"減少
労働者数"	"本月末
労働者数"	"パートタイム
労働者比率"
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	男	調査産業計	358412.0	322805.0	""	""	35607.0	153.0	140.1	12.9	18.8	954496.0	17286.0	10858.0	960924.0	20.1
3	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	""	Ｄ	412844.0	368448.0	""	""	44396.0	177.2	164.7	12.5	21.8	77394.0	908.0	438.0	77864.0	0.7
5	""	Ｅ	384538.0	337896.0	""	""	46642.0	173.7	155.2	18.5	20.4	139673.0	1045.0	983.0	139735.0	5.3
6	""	Ｆ	469987.0	469032.0	""	""	955.0	162.7	147.6	15.1	19.3	9191.0	14.0	46.0	9159.0	2.2
7	""	Ｇ	588867.0	438403.0	""	""	150464.0	163.7	146.9	16.8	19.0	32952.0	118.0	137.0	32933.0	2.0
8	""	Ｈ	344831.0	329926.0	""	""	14905.0	187.7	161.0	26.7	21.1	97795.0	1974.0	941.0	98828.0	8.1
9	""	Ｉ	320191.0	290734.0	""	""	29457.0	145.2	136.7	8.5	18.2	200891.0	2598.0	1439.0	202050.0	27.6
10	""	Ｊ	559899.0	540254.0	""	""	19645.0	164.0	148.8	15.2	19.3	20878.0	201.0	110.0	20969.0	0.6
11	""	Ｋ	349442.0	323802.0	""	""	25640.0	152.6	140.3	12.3	18.7	18575.0	75.0	289.0	18361.0	12.8
12	""	Ｌ	522174.0	425583.0	""	""	96591.0	167.7	154.0	13.7	19.9	30457.0	197.0	449.0	30205.0	3.0
13	""	Ｍ	138780.0	136128.0	""	""	2652.0	97.0	89.3	7.7	14.3	70487.0	5277.0	2434.0	73330.0	73.7
14	""	Ｎ	221529.0	198222.0	""	""	23307.0	118.1	112.6	5.5	15.9	23156.0	870.0	460.0	23566.0	50.1
15	""	Ｏ	383757.0	348962.0	""	""	34795.0	132.2	124.4	7.8	17.0	61689.0	959.0	174.0	62474.0	25.2
16	""	Ｐ	414710.0	390124.0	""	""	24586.0	135.2	131.6	3.6	17.4	77501.0	1059.0	937.0	77623.0	22.5
17	""	Ｑ	333048.0	332547.0	""	""	501.0	149.5	138.6	10.9	18.5	10073.0	409.0	81.0	10401.0	10.0
18	""	Ｒ	320467.0	282715.0	""	""	37752.0	150.3	135.8	14.5	18.3	83650.0	1579.0	1937.0	83292.0	20.1
19	女	調査産業計	203618.0	186319.0	""	""	17299.0	120.4	116.2	4.2	17.1	958545.0	22864.0	19077.0	962332.0	47.7
20	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	""	Ｄ	234550.0	212514.0	""	""	22036.0	143.1	138.5	4.6	19.6	21406.0	153.0	252.0	21307.0	20.3
22	""	Ｅ	206875.0	189386.0	""	""	17489.0	143.6	136.9	6.7	19.1	58720.0	839.0	348.0	59211.0	38.5
23	""	Ｆ	301277.0	300751.0	""	""	526.0	144.3	136.8	7.5	18.0	1458.0	0.0	36.0	1422.0	14.8
24	""	Ｇ	464784.0	348252.0	""	""	116532.0	149.5	137.6	11.9	18.2	13677.0	133.0	118.0	13692.0	7.0
25	""	Ｈ	196938.0	193817.0	""	""	3121.0	123.7	117.8	5.9	17.7	29703.0	82.0	290.0	29495.0	40.9
26	""	Ｉ	159064.0	149040.0	""	""	10024.0	108.2	105.2	3.0	16.5	183820.0	5445.0	3614.0	185651.0	66.1
27	""	Ｊ	262311.0	255869.0	""	""	6442.0	138.3	130.3	8.0	18.2	25867.0	394.0	436.0	25825.0	21.5
28	""	Ｋ	248538.0	221635.0	""	""	26903.0	144.8	137.1	7.7	19.2	12401.0	210.0	103.0	12508.0	21.5
29	""	Ｌ	342132.0	300007.0	""	""	42125.0	145.5	138.3	7.2	19.1	18872.0	506.0	168.0	19210.0	31.7
30	""	Ｍ	97332.0	94092.0	""	""	3240.0	83.1	79.6	3.5	13.5	134547.0	7014.0	8682.0	132879.0	91.7
31	""	Ｎ	200950.0	173422.0	""	""	27528.0	123.1	120.6	2.5	17.2	38530.0	1150.0	684.0	38996.0	46.5
32	""	Ｏ	308252.0	248939.0	""	""	59313.0	121.4	113.7	7.7	16.3	52618.0	756.0	414.0	52960.0	45.6
33	""	Ｐ	241388.0	223740.0	""	""	17648.0	132.2	129.4	2.8	18.1	266844.0	2934.0	2164.0	267614.0	30.6
34	""	Ｑ	220876.0	220730.0	""	""	146.0	137.6	135.0	2.6	18.5	7797.0	231.0	29.0	7999.0	36.2
35	""	Ｒ	178946.0	169030.0	""	""	9916.0	122.2	117.0	5.2	17.7	92269.0	3017.0	1739.0	93547.0	34.9
36	一般	調査産業計	373915.0	334988.0	312835.0	22153.0	38927.0	165.6	153.7	11.9	20.1	1270207.0	11809.0	10816.0	1271647.0	""
37	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
38	""	Ｄ	387971.0	346356.0	325440.0	20916.0	41615.0	173.7	162.4	11.3	21.6	93937.0	983.0	643.0	94279.0	""
39	""	Ｅ	366723.0	322922.0	286031.0	36891.0	43801.0	173.7	156.9	16.8	20.5	168791.0	1047.0	1027.0	168805.0	""
40	""	Ｆ	458466.0	457533.0	416880.0	40653.0	933.0	161.7	147.0	14.7	19.2	10234.0	14.0	82.0	10164.0	""
41	""	Ｇ	567657.0	422067.0	400993.0	21074.0	145590.0	162.0	146.2	15.8	19.0	44994.0	246.0	235.0	45003.0	""
42	""	Ｈ	343324.0	328904.0	272614.0	56290.0	14420.0	185.4	160.5	24.9	21.1	107755.0	1643.0	1105.0	108293.0	""
43	""	Ｉ	367177.0	330393.0	317410.0	12983.0	36784.0	164.2	155.0	9.2	19.8	209830.0	868.0	1669.0	209323.0	""
44	""	Ｊ	432256.0	418602.0	391177.0	27425.0	13654.0	156.0	143.3	12.7	19.0	41117.0	345.0	338.0	41126.0	""
45	""	Ｋ	348412.0	317302.0	302282.0	15020.0	31110.0	161.8	149.8	12.0	19.6	25819.0	249.0	239.0	25828.0	""
46	""	Ｌ	498825.0	416662.0	394913.0	21749.0	82163.0	167.4	155.0	12.4	20.0	42735.0	270.0	567.0	42437.0	""
47	""	Ｍ	287321.0	277573.0	250738.0	26835.0	9748.0	178.2	157.0	21.2	20.9	30233.0	297.0	261.0	30268.0	""
48	""	Ｎ	334258.0	285592.0	278572.0	7020.0	48666.0	172.1	165.8	6.3	21.8	32520.0	518.0	432.0	32604.0	""
49	""	Ｏ	481122.0	412420.0	405741.0	6679.0	68702.0	163.8	152.2	11.6	19.8	75725.0	48.0	235.0	75537.0	""
50	""	Ｐ	348107.0	321971.0	309832.0	12139.0	26136.0	155.9	151.9	4.0	19.8	245273.0	2441.0	1970.0	245912.0	""
51	""	Ｑ	323804.0	323370.0	304017.0	19353.0	434.0	154.9	146.1	8.8	18.8	14465.0	92.0	90.0	14466.0	""
52	""	Ｒ	301739.0	270476.0	250471.0	20005.0	31263.0	155.2	143.0	12.2	19.1	126632.0	2748.0	1923.0	127455.0	""
53	パート	調査産業計	98263.0	96344.0	94016.0	2328.0	1919.0	79.9	77.9	2.0	13.7	642834.0	28341.0	19119.0	651609.0	""
54	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
55	""	Ｄ	112072.0	111918.0	108943.0	2975.0	154.0	95.2	93.7	1.5	15.8	4863.0	78.0	47.0	4892.0	""
56	""	Ｅ	134501.0	129357.0	122400.0	6957.0	5144.0	114.2	109.4	4.8	17.4	29602.0	837.0	304.0	30141.0	""
57	""	Ｆ	168438.0	168438.0	167702.0	736.0	0.0	125.4	125.1	0.3	17.2	415.0	0.0	0.0	417.0	""
58	""	Ｇ	132252.0	132252.0	129153.0	3099.0	0.0	90.1	88.1	2.0	13.2	1635.0	5.0	20.0	1622.0	""
59	""	Ｈ	132894.0	132892.0	122554.0	10338.0	2.0	105.0	99.5	5.5	16.2	19743.0	413.0	126.0	20030.0	""
60	""	Ｉ	95918.0	95480.0	93889.0	1591.0	438.0	84.0	82.0	2.0	14.6	174881.0	7175.0	3384.0	178378.0	""
61	""	Ｊ	127434.0	124587.0	124361.0	226.0	2847.0	104.3	104.2	0.1	16.6	5628.0	250.0	208.0	5668.0	""
62	""	Ｋ	108198.0	107175.0	102830.0	4345.0	1023.0	86.3	84.1	2.2	14.9	5157.0	36.0	153.0	5041.0	""
63	""	Ｌ	163517.0	129211.0	125588.0	3623.0	34306.0	107.2	103.8	3.4	16.7	6594.0	433.0	50.0	6978.0	""
64	""	Ｍ	81556.0	79679.0	77795.0	1884.0	1877.0	72.4	70.2	2.2	12.5	174801.0	11994.0	10855.0	175941.0	""
65	""	Ｎ	70376.0	69467.0	68818.0	649.0	909.0	65.1	64.5	0.6	11.1	29166.0	1502.0	712.0	29958.0	""
66	""	Ｏ	94517.0	92091.0	91408.0	683.0	2426.0	57.0	56.5	0.5	10.7	38582.0	1667.0	353.0	39897.0	""
67	""	Ｐ	112696.0	110636.0	108757.0	1879.0	2060.0	76.0	75.5	0.5	13.3	99072.0	1552.0	1131.0	99325.0	""
68	""	Ｑ	128056.0	128056.0	125566.0	2490.0	0.0	102.7	101.3	1.4	17.3	3405.0	548.0	20.0	3934.0	""
69	""	Ｒ	102184.0	100141.0	96647.0	3494.0	2043.0	84.7	81.9	2.8	15.1	49287.0	1848.0	1753.0	49384.0	""
70	６　産業別、男女別、一般・パート別現金給与額、実労働時間数及び雇用	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	【規模３０人以上】	""	""	""	""	""	""	""	令和5年11月	""
72	性別等	区分	"現金給与
総額"	"きまって支給
する給与"	所定内給与	超過労働給与	"特別に支払
われた給与"	"総実労働
時間"	"所定内
労働時間"	"所定外
労働時間"	出勤日数	"前月末
労働者数"	"増加
労働者数"	"減少
労働者数"	"本月末
労働者数"	"パートタイム
労働者比率"
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	男	調査産業計	378077.0	339571.0	""	""	38506.0	154.4	140.4	14.0	18.8	549838.0	8740.0	6475.0	552103.0	17.0
75	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	""	Ｄ	424052.0	413747.0	""	""	10305.0	179.1	161.2	17.9	21.5	25798.0	208.0	218.0	25788.0	2.2
77	""	Ｅ	402932.0	345992.0	""	""	56940.0	173.3	154.0	19.3	20.2	112869.0	624.0	748.0	112745.0	5.4
78	""	Ｆ	493295.0	492121.0	""	""	1174.0	167.1	149.3	17.8	19.4	7476.0	14.0	46.0	7444.0	0.5
79	""	Ｇ	674975.0	470402.0	""	""	204573.0	160.7	145.9	14.8	19.0	24156.0	118.0	137.0	24137.0	2.8
80	""	Ｈ	348276.0	334739.0	""	""	13537.0	171.4	149.3	22.1	20.1	69880.0	1031.0	470.0	70441.0	10.7
81	""	Ｉ	318504.0	301285.0	""	""	17219.0	150.1	139.7	10.4	18.8	74178.0	801.0	522.0	74457.0	23.3
82	""	Ｊ	475851.0	471704.0	""	""	4147.0	168.3	149.7	18.6	19.5	13361.0	143.0	110.0	13394.0	0.9
83	""	Ｋ	297484.0	294162.0	""	""	3322.0	154.6	143.4	11.2	19.5	7589.0	75.0	107.0	7557.0	17.6
84	""	Ｌ	539211.0	426923.0	""	""	112288.0	165.1	150.2	14.9	19.1	16971.0	54.0	68.0	16957.0	4.3
85	""	Ｍ	123386.0	123375.0	""	""	11.0	85.2	79.4	5.8	12.5	25251.0	1617.0	1087.0	25781.0	80.8
86	""	Ｎ	194533.0	194533.0	""	""	0.0	116.1	110.4	5.7	15.9	13660.0	870.0	170.0	14360.0	56.2
87	""	Ｏ	438941.0	394125.0	""	""	44816.0	138.1	130.0	8.1	17.4	39881.0	959.0	174.0	40666.0	20.9
88	""	Ｐ	423274.0	391758.0	""	""	31516.0	141.6	137.3	4.3	17.9	56132.0	842.0	806.0	56168.0	15.8
89	""	Ｑ	315050.0	314448.0	""	""	602.0	150.0	137.1	12.9	18.4	8358.0	409.0	81.0	8686.0	12.0
90	""	Ｒ	297811.0	264647.0	""	""	33164.0	144.8	130.1	14.7	17.5	54144.0	972.0	1728.0	53388.0	22.5
91	女	調査産業計	227604.0	206626.0	""	""	20978.0	127.6	122.4	5.2	17.6	505103.0	8879.0	7480.0	506502.0	39.2
92	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	""	Ｄ	221806.0	221618.0	""	""	188.0	145.1	137.6	7.5	19.9	10961.0	153.0	111.0	11003.0	24.3
94	""	Ｅ	210130.0	195181.0	""	""	14949.0	145.1	137.9	7.2	19.1	42287.0	503.0	282.0	42508.0	33.5
95	""	Ｆ	337163.0	336473.0	""	""	690.0	153.7	143.9	9.8	18.0	1115.0	0.0	36.0	1079.0	3.6
96	""	Ｇ	513999.0	358753.0	""	""	155246.0	146.6	135.0	11.6	17.7	10321.0	20.0	118.0	10223.0	7.8
97	""	Ｈ	201617.0	198759.0	""	""	2858.0	123.6	117.1	6.5	17.3	24021.0	82.0	290.0	23813.0	40.6
98	""	Ｉ	161101.0	156247.0	""	""	4854.0	115.8	112.3	3.5	17.6	72364.0	963.0	835.0	72492.0	69.1
99	""	Ｊ	282320.0	278673.0	""	""	3647.0	141.0	130.9	10.1	18.0	16692.0	275.0	199.0	16768.0	20.3
100	""	Ｋ	200376.0	199551.0	""	""	825.0	141.5	135.1	6.4	19.1	6514.0	93.0	103.0	6504.0	33.2
101	""	Ｌ	286464.0	241058.0	""	""	45406.0	139.7	134.3	5.4	18.3	6266.0	94.0	41.0	6319.0	32.3
102	""	Ｍ	94811.0	94811.0	""	""	0.0	77.1	72.9	4.2	12.5	38439.0	2080.0	2423.0	38096.0	89.6
103	""	Ｎ	132712.0	132712.0	""	""	0.0	99.0	95.1	3.9	14.1	11802.0	500.0	40.0	12262.0	73.2
104	""	Ｏ	375564.0	287318.0	""	""	88246.0	130.3	119.0	11.3	16.5	33235.0	472.0	414.0	33293.0	36.9
105	""	Ｐ	275305.0	249850.0	""	""	25455.0	140.7	137.6	3.1	18.5	155167.0	1280.0	1260.0	155187.0	20.8
106	""	Ｑ	183066.0	182751.0	""	""	315.0	122.8	118.5	4.3	17.9	3566.0	231.0	29.0	3768.0	42.5
107	""	Ｒ	174462.0	164552.0	""	""	9910.0	121.9	116.8	5.1	17.8	72337.0	2133.0	1299.0	73171.0	33.4
108	一般	調査産業計	381634.0	340343.0	315019.0	25324.0	41291.0	163.5	150.9	12.6	19.7	766132.0	6701.0	6878.0	766042.0	""
109	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
110	""	Ｄ	387651.0	379665.0	345975.0	33690.0	7986.0	176.8	160.8	16.0	21.5	33541.0	283.0	282.0	33544.0	""
111	""	Ｅ	382215.0	330204.0	290074.0	40130.0	52011.0	172.8	155.3	17.5	20.3	135112.0	569.0	809.0	134865.0	""
112	""	Ｆ	476019.0	474897.0	428232.0	46665.0	1122.0	165.9	149.0	16.9	19.3	8519.0	14.0	82.0	8450.0	""
113	""	Ｇ	648667.0	450354.0	426742.0	23612.0	198313.0	159.3	144.9	14.4	18.8	33002.0	133.0	235.0	32898.0	""
114	""	Ｈ	349740.0	336527.0	290526.0	46001.0	13213.0	171.8	151.0	20.8	20.2	77019.0	700.0	634.0	77085.0	""
115	""	Ｉ	350683.0	330192.0	315599.0	14593.0	20491.0	163.9	152.7	11.2	19.6	79613.0	584.0	653.0	79549.0	""
116	""	Ｊ	400435.0	396221.0	361270.0	34951.0	4214.0	160.2	144.5	15.7	19.0	26572.0	287.0	220.0	26641.0	""
117	""	Ｋ	302853.0	299967.0	281533.0	18434.0	2886.0	169.6	158.1	11.5	20.5	10498.0	132.0	57.0	10572.0	""
118	""	Ｌ	519241.0	412975.0	380474.0	32501.0	106266.0	165.5	151.7	13.8	19.3	20430.0	127.0	59.0	20497.0	""
119	""	Ｍ	290214.0	290183.0	268428.0	21755.0	31.0	178.2	154.4	23.8	20.2	8871.0	297.0	261.0	8906.0	""
120	""	Ｎ	327551.0	327551.0	307400.0	20151.0	0.0	179.7	166.7	13.0	22.4	9572.0	41.0	30.0	9582.0	""
121	""	Ｏ	522596.0	433835.0	427332.0	6503.0	88761.0	163.2	150.3	12.9	19.5	53370.0	48.0	235.0	53182.0	""
122	""	Ｐ	359550.0	326419.0	312022.0	14397.0	33131.0	155.9	151.9	4.0	19.5	170550.0	1106.0	1517.0	170235.0	""
123	""	Ｑ	318502.0	317862.0	290834.0	27028.0	640.0	156.2	143.8	12.4	18.6	9813.0	92.0	90.0	9814.0	""
124	""	Ｒ	278690.0	251363.0	232104.0	19259.0	27327.0	151.0	139.5	11.5	18.7	89503.0	2288.0	1714.0	90075.0	""
125	パート	調査産業計	106873.0	106207.0	103090.0	3117.0	666.0	83.8	81.5	2.3	14.2	288809.0	10918.0	7077.0	292563.0	""
126	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
127	""	Ｄ	114669.0	114669.0	110179.0	4490.0	0.0	87.9	85.6	2.3	15.3	3218.0	78.0	47.0	3247.0	""
128	""	Ｅ	136913.0	135130.0	125958.0	9172.0	1783.0	118.0	111.6	6.4	17.6	20044.0	558.0	221.0	20388.0	""
129	""	Ｆ	152745.0	152745.0	148524.0	4221.0	0.0	100.0	98.1	1.9	16.0	72.0	0.0	0.0	73.0	""
130	""	Ｇ	139260.0	139260.0	135824.0	3436.0	0.0	94.1	91.9	2.2	13.6	1475.0	5.0	20.0	1462.0	""
131	""	Ｈ	135625.0	135623.0	124148.0	11475.0	2.0	102.8	96.5	6.3	15.7	16882.0	413.0	126.0	17169.0	""
132	""	Ｉ	110640.0	110631.0	108989.0	1642.0	9.0	96.8	94.8	2.0	16.6	66929.0	1180.0	704.0	67400.0	""
133	""	Ｊ	124177.0	122931.0	122567.0	364.0	1246.0	99.8	99.6	0.2	16.0	3481.0	131.0	89.0	3521.0	""
134	""	Ｋ	103336.0	103302.0	99574.0	3728.0	34.0	86.1	84.7	1.4	15.6	3605.0	36.0	153.0	3489.0	""
135	""	Ｌ	116096.0	110371.0	108506.0	1865.0	5725.0	104.2	102.9	1.3	16.1	2807.0	21.0	50.0	2779.0	""
136	""	Ｍ	76453.0	76453.0	74936.0	1517.0	0.0	64.5	62.7	1.8	11.3	54819.0	3400.0	3249.0	54971.0	""
137	""	Ｎ	71985.0	71985.0	71758.0	227.0	0.0	66.7	66.5	0.2	10.8	15890.0	1329.0	180.0	17040.0	""
138	""	Ｏ	114930.0	114364.0	113462.0	902.0	566.0	59.2	58.6	0.6	10.5	19746.0	1383.0	353.0	20777.0	""
139	""	Ｐ	127602.0	125783.0	123153.0	2630.0	1819.0	78.6	77.7	0.9	13.4	40749.0	1016.0	549.0	41120.0	""
140	""	Ｑ	97045.0	97045.0	93522.0	3523.0	0.0	82.6	80.7	1.9	16.9	2111.0	548.0	20.0	2640.0	""
141	""	Ｒ	100231.0	98858.0	94664.0	4194.0	1373.0	84.2	80.8	3.4	15.1	36978.0	817.0	1313.0	36484.0	""
142	６　産業別、男女別、一般・パート別現金給与額、実労働時間数及び雇用	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
143	""	""	""	""	""	""	【規模５～２９人】	""	""	""	""	""	""	""	令和5年11月	""
144	性別等	区分	"現金給与
総額"	"きまって支給
する給与"	所定内給与	超過労働給与	"特別に支払
われた給与"	"総実労働
時間"	"所定内
労働時間"	"所定外
労働時間"	出勤日数	"前月末
労働者数"	"増加
労働者数"	"減少
労働者数"	"本月末
労働者数"	"パートタイム
労働者比率"
145	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
146	男	調査産業計	331773.0	300093.0	""	""	31680.0	151.0	139.7	11.3	18.8	404658.0	8546.0	4383.0	408821.0	24.2
147	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	""	Ｄ	407267.0	345907.0	""	""	61360.0	176.3	166.4	9.9	22.0	51596.0	700.0	220.0	52076.0	0.0
149	""	Ｅ	307393.0	303941.0	""	""	3452.0	175.7	160.6	15.1	21.0	26804.0	421.0	235.0	26990.0	4.5
150	""	Ｆ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	""	Ｇ	352485.0	350559.0	""	""	1926.0	171.7	149.6	22.1	19.0	8796.0	0.0	0.0	8796.0	0.0
152	""	Ｈ	336247.0	317931.0	""	""	18316.0	228.3	190.1	38.2	23.4	27915.0	943.0	471.0	28387.0	1.7
153	""	Ｉ	321176.0	284567.0	""	""	36609.0	142.5	135.0	7.5	17.9	126713.0	1797.0	917.0	127593.0	30.1
154	""	Ｊ	708898.0	661778.0	""	""	47120.0	156.2	147.1	9.1	19.2	7517.0	58.0	0.0	7575.0	0.0
155	""	Ｋ	385557.0	344404.0	""	""	41153.0	151.1	138.1	13.0	18.1	10986.0	0.0	182.0	10804.0	9.5
156	""	Ｌ	500551.0	423881.0	""	""	76670.0	171.0	158.8	12.2	20.9	13486.0	143.0	381.0	13248.0	1.2
157	""	Ｍ	147246.0	143141.0	""	""	4105.0	103.6	94.8	8.8	15.3	45236.0	3660.0	1347.0	47549.0	69.8
158	""	Ｎ	261977.0	203750.0	""	""	58227.0	121.0	115.9	5.1	15.9	9496.0	0.0	290.0	9206.0	40.7
159	""	Ｏ	281847.0	265558.0	""	""	16289.0	121.5	114.1	7.4	16.2	21808.0	0.0	0.0	21808.0	33.3
160	""	Ｐ	392252.0	385839.0	""	""	6413.0	118.4	116.8	1.6	16.2	21369.0	217.0	131.0	21455.0	39.9
161	""	Ｑ	422486.0	422486.0	""	""	0.0	146.8	145.8	1.0	18.8	1715.0	0.0	0.0	1715.0	0.0
162	""	Ｒ	361477.0	315419.0	""	""	46058.0	160.1	146.0	14.1	19.8	29506.0	607.0	209.0	29904.0	15.8
163	女	調査産業計	176933.0	163726.0	""	""	13207.0	112.4	109.2	3.2	16.6	453442.0	13985.0	11597.0	455830.0	57.1
164	""	Ｃ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	""	Ｄ	248039.0	202877.0	""	""	45162.0	140.9	139.4	1.5	19.3	10445.0	0.0	141.0	10304.0	16.0
166	""	Ｅ	198545.0	174558.0	""	""	23987.0	139.9	134.3	5.6	19.2	16433.0	336.0	66.0	16703.0	51.1
167	""	Ｆ	-	-	""	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	""	Ｇ	316645.0	316645.0	""	""	0.0	158.6	145.7	12.9	19.6	3356.0	113.0	0.0	3469.0	4.6
169	""	Ｈ	177242.0	173012.0	""	""	4230.0	124.0	120.9	3.1	19.6	5682.0	0.0	0.0	5682.0	42.1
170	""	Ｉ	157749.0	144391.0	""	""	13358.0	103.4	100.6	2.8	15.9	111456.0	4482.0	2779.0	113159.0	64.2
171	""	Ｊ	225592.0	214019.0	""	""	11573.0	133.2	129.2	4.0	18.5	9175.0	119.0	237.0	9057.0	23.7
172	""	Ｋ	301265.0	245813.0	""	""	55452.0	148.3	139.3	9.0	19.3	5887.0	117.0	0.0	6004.0	8.8
173	""	Ｌ	369610.0	329104.0	""	""	40506.0	148.3	140.3	8.0	19.4	12606.0	412.0	127.0	12891.0	31.3
174	""	Ｍ	98345.0	93805.0	""	""	4540.0	85.5	82.3	3.2	13.8	96108.0	4934.0	6259.0	94783.0	92.6
175	""	Ｎ	231666.0	191747.0	""	""	39919.0	133.9	132.1	1.8	18.6	26728.0	650.0	644.0	26734.0	34.3
176	""	Ｏ	193574.0	183554.0	""	""	10020.0	106.1	104.6	1.5	16.1	19383.0	284.0	0.0	19667.0	60.3
177	""	Ｐ	194418.0	187581.0	""	""	6837.0	120.6	118.1	2.5	17.6	111677.0	1654.0	904.0	112427.0	44.2
178	""	Ｑ	253647.0	253647.0	""	""	0.0	150.4	149.4	1.0	19.0	4231.0	0.0	0.0	4231.0	30.6
179	""	Ｒ	195135.0	185197.0	""	""	9938.0	123.7	117.8	5.9	17.6	19932.0	884.0	440.0	20376.0	40.1
180	一般	調査産業計	362201.0	326861.0	309521.0	17340.0	35340.0	168.7	157.9	10.8	20.7	504075.0	5108.0	3938.0	505605.0	""
181	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
182	""	Ｄ	388148.0	327909.0	314067.0	13842.0	60239.0	172.0	163.3	8.7	21.7	60396.0	700.0	361.0	60735.0	""
183	""	Ｅ	304870.0	293848.0	269888.0	23960.0	11022.0	178.0	163.7	14.3	21.3	33679.0	478.0	218.0	33940.0	""
184	""	Ｆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
185	""	Ｇ	346113.0	344707.0	330573.0	14134.0	1406.0	169.6	149.8	19.8	19.3	11992.0	113.0	0.0	12105.0	""
186	""	Ｈ	327362.0	309938.0	228052.0	81886.0	17424.0	219.5	184.2	35.3	23.2	30736.0	943.0	471.0	31208.0	""
187	""	Ｉ	377274.0	330516.0	318518.0	11998.0	46758.0	164.4	156.5	7.9	20.0	130217.0	284.0	1016.0	129774.0	""
188	""	Ｊ	490585.0	459627.0	445995.0	13632.0	30958.0	148.4	141.1	7.3	18.9	14545.0	58.0	118.0	14485.0	""
189	""	Ｋ	379805.0	329247.0	316580.0	12667.0	50558.0	156.5	144.1	12.4	19.0	15321.0	117.0	182.0	15256.0	""
190	""	Ｌ	479940.0	420072.0	408268.0	11804.0	59868.0	169.1	158.0	11.1	20.7	22305.0	143.0	508.0	21940.0	""
191	""	Ｍ	286118.0	272327.0	243378.0	28949.0	13791.0	178.3	158.1	20.2	21.2	21362.0	0.0	0.0	21362.0	""
192	""	Ｎ	337054.0	268110.0	266562.0	1548.0	68944.0	168.9	165.4	3.5	21.6	22948.0	477.0	402.0	23022.0	""
193	""	Ｏ	382282.0	361385.0	354286.0	7099.0	20897.0	164.8	156.6	8.2	20.6	22355.0	0.0	0.0	22355.0	""
194	""	Ｐ	322180.0	311893.0	304869.0	7024.0	10287.0	155.9	151.9	4.0	20.6	74723.0	1335.0	453.0	75677.0	""
195	""	Ｑ	334990.0	334990.0	331829.0	3161.0	0.0	152.1	150.9	1.2	19.2	4652.0	0.0	0.0	4652.0	""
196	""	Ｒ	357291.0	316542.0	294740.0	21802.0	40749.0	165.5	151.4	14.1	20.1	37129.0	460.0	209.0	37380.0	""
197	パート	調査産業計	91244.0	88303.0	86618.0	1685.0	2941.0	76.7	75.0	1.7	13.3	354025.0	17423.0	12042.0	359046.0	""
198	""	Ｃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
199	""	Ｄ	106968.0	106510.0	106510.0	0.0	458.0	109.7	109.7	0.0	16.8	1645.0	0.0	0.0	1645.0	""
200	""	Ｅ	129453.0	117272.0	114952.0	2320.0	12181.0	106.3	104.6	1.7	16.9	9558.0	279.0	83.0	9753.0	""
201	""	Ｆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
202	""	Ｇ	67931.0	67931.0	67931.0	0.0	0.0	53.4	53.4	0.0	9.5	160.0	0.0	0.0	160.0	""
203	""	Ｈ	116640.0	116640.0	113069.0	3571.0	0.0	117.5	116.9	0.6	18.8	2861.0	0.0	0.0	2861.0	""
204	""	Ｉ	86887.0	86185.0	84625.0	1560.0	702.0	76.3	74.2	2.1	13.4	107952.0	5995.0	2680.0	110978.0	""
205	""	Ｊ	132745.0	127288.0	127288.0	0.0	5457.0	111.7	111.7	0.0	17.7	2147.0	119.0	119.0	2147.0	""
206	""	Ｋ	119308.0	116026.0	110271.0	5755.0	3282.0	86.9	82.9	4.0	13.2	1552.0	0.0	0.0	1552.0	""
207	""	Ｌ	196685.0	142388.0	137536.0	4852.0	54297.0	109.2	104.4	4.8	17.2	3787.0	412.0	0.0	4199.0	""
