﻿_id	区　分	総　数	0～４	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49
1	総　数	24183.0	1190.0	1207.0	1371.0	1466.0	1141.0	1291.0	1442.0	1484.0	1434.0	1394.0
2	""	26809.0	1119.0	1167.0	1259.0	1317.0	1170.0	1322.0	1430.0	1523.0	1457.0	1531.0
3	""	50992.0	2309.0	2374.0	2630.0	2783.0	2311.0	2613.0	2872.0	3007.0	2891.0	2925.0
4	武　雄	7808.0	457.0	405.0	490.0	493.0	395.0	485.0	507.0	563.0	509.0	473.0
5	""	8629.0	409.0	423.0	444.0	444.0	382.0	468.0	564.0	577.0	525.0	573.0
6	""	16437.0	866.0	828.0	934.0	937.0	777.0	953.0	1071.0	1140.0	1034.0	1046.0
7	橘	1283.0	62.0	57.0	54.0	60.0	57.0	62.0	80.0	70.0	62.0	50.0
8	""	1399.0	52.0	42.0	39.0	60.0	74.0	69.0	75.0	57.0	58.0	69.0
9	""	2682.0	114.0	99.0	93.0	120.0	131.0	131.0	155.0	127.0	120.0	119.0
10	朝　日	2709.0	161.0	188.0	160.0	182.0	105.0	137.0	190.0	177.0	196.0	185.0
11	""	3028.0	162.0	157.0	168.0	171.0	118.0	140.0	174.0	211.0	206.0	163.0
12	""	5737.0	323.0	345.0	328.0	353.0	223.0	277.0	364.0	388.0	402.0	348.0
13	若　木	900.0	30.0	36.0	45.0	73.0	43.0	43.0	38.0	48.0	38.0	51.0
14	""	930.0	25.0	29.0	46.0	43.0	33.0	41.0	27.0	41.0	50.0	62.0
15	""	1830.0	55.0	65.0	91.0	116.0	76.0	84.0	65.0	89.0	88.0	113.0
16	武　内	1221.0	43.0	49.0	78.0	57.0	63.0	50.0	53.0	71.0	58.0	69.0
17	""	1358.0	50.0	49.0	58.0	60.0	50.0	53.0	51.0	42.0	67.0	83.0
18	""	2579.0	93.0	98.0	136.0	117.0	113.0	103.0	104.0	113.0	125.0	152.0
19	東川登	1161.0	41.0	51.0	50.0	79.0	53.0	61.0	52.0	59.0	54.0	80.0
20	""	1268.0	42.0	40.0	53.0	62.0	47.0	67.0	43.0	55.0	55.0	68.0
21	""	2429.0	83.0	91.0	103.0	141.0	100.0	128.0	95.0	114.0	109.0	148.0
22	西川登	990.0	46.0	44.0	42.0	59.0	56.0	37.0	51.0	40.0	49.0	57.0
23	""	1069.0	25.0	51.0	37.0	49.0	54.0	46.0	46.0	48.0	45.0	65.0
24	""	2059.0	71.0	95.0	79.0	108.0	110.0	83.0	97.0	88.0	94.0	122.0
25	山　内	4350.0	181.0	204.0	256.0	254.0	198.0	214.0	264.0	230.0	238.0	233.0
26	""	4818.0	207.0	210.0	222.0	222.0	200.0	234.0	239.0	260.0	229.0	254.0
27	""	9168.0	388.0	414.0	478.0	476.0	398.0	448.0	503.0	490.0	467.0	487.0
28	北　方	3761.0	169.0	173.0	196.0	209.0	171.0	202.0	207.0	226.0	230.0	196.0
29	""	4310.0	147.0	166.0	192.0	206.0	212.0	204.0	211.0	232.0	222.0	194.0
30	""	8071.0	316.0	339.0	388.0	415.0	383.0	406.0	418.0	458.0	452.0	390.0
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	区　分	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85歳以上	15歳未満	15～64歳	65歳以上
33	総　数	1644.0	1845.0	2136.0	1353.0	1227.0	1101.0	839.0	618.0	3768.0	15277.0	5138.0
34	""	1630.0	1856.0	2131.0	1513.0	1526.0	1596.0	1456.0	1806.0	3545.0	15367.0	7897.0
35	""	3274.0	3701.0	4267.0	2866.0	2753.0	2697.0	2295.0	2424.0	7313.0	30644.0	13035.0
36	武　雄	497.0	548.0	605.0	396.0	338.0	278.0	202.0	167.0	1352.0	5075.0	1381.0
37	""	514.0	582.0	640.0	453.0	427.0	425.0	355.0	424.0	1276.0	5269.0	2084.0
38	""	1011.0	1130.0	1245.0	849.0	765.0	703.0	557.0	591.0	2628.0	10344.0	3465.0
39	橘	91.0	106.0	149.0	80.0	84.0	69.0	54.0	36.0	173.0	787.0	323.0
40	""	99.0	99.0	132.0	86.0	89.0	105.0	91.0	103.0	133.0	792.0	474.0
41	""	190.0	205.0	281.0	166.0	173.0	174.0	145.0	139.0	306.0	1579.0	797.0
42	朝　日	148.0	160.0	198.0	141.0	143.0	106.0	86.0	46.0	509.0	1678.0	522.0
43	""	157.0	180.0	214.0	168.0	175.0	163.0	135.0	166.0	487.0	1734.0	807.0
44	""	305.0	340.0	412.0	309.0	318.0	269.0	221.0	212.0	996.0	3412.0	1329.0
45	若　木	73.0	90.0	73.0	53.0	43.0	51.0	42.0	30.0	111.0	570.0	219.0
46	""	45.0	60.0	85.0	50.0	47.0	68.0	86.0	92.0	100.0	487.0	343.0
47	""	118.0	150.0	158.0	103.0	90.0	119.0	128.0	122.0	211.0	1057.0	562.0
48	武　内	97.0	94.0	130.0	66.0	69.0	70.0	67.0	37.0	170.0	742.0	309.0
49	""	73.0	105.0	102.0	76.0	105.0	101.0	92.0	141.0	157.0	686.0	515.0
50	""	170.0	199.0	232.0	142.0	174.0	171.0	159.0	178.0	327.0	1428.0	824.0
51	東川登	101.0	94.0	103.0	55.0	63.0	68.0	55.0	42.0	142.0	736.0	283.0
52	""	99.0	79.0	96.0	63.0	92.0	88.0	94.0	125.0	135.0	671.0	462.0
53	""	200.0	173.0	199.0	118.0	155.0	156.0	149.0	167.0	277.0	1407.0	745.0
54	西川登	80.0	81.0	94.0	55.0	62.0	62.0	47.0	28.0	132.0	604.0	254.0
55	""	71.0	94.0	71.0	67.0	63.0	73.0	77.0	87.0	113.0	589.0	367.0
56	""	151.0	175.0	165.0	122.0	125.0	135.0	124.0	115.0	245.0	1193.0	621.0
57	山　内	311.0	353.0	422.0	271.0	222.0	226.0	155.0	118.0	641.0	2717.0	992.0
58	""	285.0	348.0	399.0	290.0	287.0	320.0	277.0	335.0	639.0	2670.0	1509.0
59	""	596.0	701.0	821.0	561.0	509.0	546.0	432.0	453.0	1280.0	5387.0	2501.0
60	北　方	246.0	319.0	362.0	236.0	203.0	171.0	131.0	114.0	538.0	2368.0	855.0
61	""	287.0	309.0	392.0	260.0	241.0	253.0	249.0	333.0	505.0	2469.0	1336.0
62	""	533.0	628.0	754.0	496.0	444.0	424.0	380.0	447.0	1043.0	4837.0	2191.0
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
