﻿_id	平成13年３月	428516.0	1012926.0	480918.0	532008.0	423454.0	1002499.0	475906.0	526593.0	5062.0	10427.0	5012.0	5415.0
1	　　　14年３月	432283	1010338	479273	531065	427007	999806	474279	525527	5276	10532	4994	5538
2	　　　15年３月	436467	1008197	478079	530118	430888	997398	472975	524423	5579	10799	5104	5695
3	　　　16年３月	440095	1004987	476103	528884	434269	993983	470876	523107	5826	11004	5227	5777
4	""												
5	　平成16年６月	443198	1007290	477287	530003	437178	996108	471952	524156	6020	11182	5335	5847
6	""												
7	　　　　　７　	443370	1007011	477270	529741	437347	995842	471931	523911	6023	11169	5339	5830
8	　　　　　８　	443564	1007032	477228	529804	437555	995877	471900	523977	6009	11155	5328	5827
9	　　　　　９　	443776	1006936	477174	529762	437687	995698	471794	523904	6089	11238	5380	5858
10	　　　　　10　	444007	1006876	477161	529715	437878	995597	471774	523823	6129	11279	5387	5892
11	　　　　　11　	444116	1006950	477141	529809	438028	995711	471788	523923	6088	11239	5353	5886
12	　　　　　12　	444157	1006635	477008	529627	438061	995398	471669	523729	6096	11237	5339	5898
13	""												
14	　　　17年１月	444043	1006173	476707	529466	438028	995017	471411	523606	6015	11156	5296	5860
15	　　　　　２　	443994	1005799	476553	529246	437992	994668	471265	523403	6002	11131	5288	5843
16	　　　　　３　	443063	1002024	474238	527786	437034	990878	468930	521948	6029	11146	5308	5838
17	　　　　　４　	445550	1004378	475616	528762	439397	993114	470233	522881	6153	11264	5383	5881
18	　　　　　５　	445905	1004318	475522	528796	439717	993019	470119	522900	6188	11299	5403	5896
19	※　　　　６　	446046	1004084	475400	528684	439895	992832	470018	522814	6151	11252	5382	5870
20	""												
21	　６月門 司 区	50407	112167	51910	60257	49954	111255	51471	59784	453	912	439	473
22	　　　小倉北区	91541	182288	85610	96678	89649	178911	84031	94880	1892	3377	1579	1798
23	　　　小倉南区	90548	217341	104404	112937	89879	216023	103764	112259	669	1318	640	678
24	　　　若 松 区	37116	89682	42365	47317	36546	88749	41868	46881	570	933	497	436
25	　　　八幡東区	35883	76816	35811	41005	35173	75692	35250	40442	710	1124	561	563
26	　　　八幡西区	110588	261161	124085	137076	109119	258401	122852	135549	1469	2760	1233	1527
27	　　　戸 畑 区	29963	64629	31215	33414	29575	63801	30782	33019	388	828	433	395
28	""												
29	資料：各区市民課												
30	　注：登録人口とは、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に登録された人口と、外国人登録法に基づき登録された外国人の数を												
31	　　　合計したものである。												
