﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	行政区コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	行政区	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	402052	101	福岡県	飯塚市	2022-02-28	吉原町	333	136	197	4	4	1	6	3	3	5	3	2	10	8	16	15	9	13	11	7	17	8	10	13	10	5	8	5	8	8	14	17	21	5	9	6	13	11	25	212	""
2	402052	102	福岡県	飯塚市	2022-02-28	リバーサイド	414	184	230	7	7	10	7	17	13	15	16	7	8	6	6	0	6	5	11	13	19	26	23	21	30	17	15	9	10	9	17	13	16	1	8	5	8	3	10	186	""
3	402052	103	福岡県	飯塚市	2022-02-28	稲荷町	221	103	118	4	5	5	8	6	5	9	3	7	2	6	5	5	4	6	6	7	4	7	8	5	5	4	8	9	10	8	5	5	10	5	6	3	6	2	18	104	""
4	402052	104	福岡県	飯塚市	2022-02-28	宮の下	290	113	177	2	3	7	4	3	14	3	5	4	4	3	8	6	7	6	6	5	11	11	10	5	6	5	6	8	11	11	10	11	22	11	15	5	13	7	22	149	""
5	402052	105	福岡県	飯塚市	2022-02-28	下本町	270	122	148	6	4	6	6	6	8	7	6	3	8	4	4	2	2	3	5	11	13	9	15	13	13	2	4	11	9	12	10	9	11	4	12	9	8	5	10	125	""
6	402052	106	福岡県	飯塚市	2022-02-28	中本町	112	45	67	2	1	1	1	3	1	1	4	2	1	4	7	1	4	4	3	3	1	1	2	3	4	4	1	1	7	3	6	8	6	2	6	0	4	2	8	66	""
7	402052	107	福岡県	飯塚市	2022-02-28	上本町	273	119	154	14	7	7	6	5	3	1	6	1	3	2	2	7	6	9	12	10	11	11	11	6	7	6	9	8	15	7	9	10	9	6	10	2	12	7	16	137	""
8	402052	108	福岡県	飯塚市	2022-02-28	西町東	605	285	320	11	7	8	10	10	8	21	20	21	11	10	9	11	14	26	16	16	21	19	26	22	33	21	23	22	27	17	18	23	20	7	14	8	22	12	21	311	""
9	402052	109	福岡県	飯塚市	2022-02-28	西町西	518	257	261	11	8	13	9	10	15	10	11	13	9	12	9	14	15	18	17	23	18	19	14	22	16	12	10	14	16	17	23	21	16	8	17	6	17	14	21	279	""
10	402052	110	福岡県	飯塚市	2022-02-28	徳前第１	341	149	192	7	8	9	7	10	5	3	3	1	6	7	6	10	10	9	11	7	9	7	8	8	11	6	9	9	11	11	17	18	25	10	15	8	8	9	23	181	""
11	402052	111	福岡県	飯塚市	2022-02-28	徳前第２	512	235	277	7	10	10	12	15	15	16	8	9	8	10	9	9	9	13	18	12	15	14	23	17	12	13	14	21	19	13	24	26	29	13	15	6	11	11	26	260	""
12	402052	112	福岡県	飯塚市	2022-02-28	徳前第３	239	108	131	2	6	5	3	4	4	2	4	6	1	10	5	4	3	2	4	9	6	3	7	8	9	3	9	12	11	9	5	12	14	2	10	6	12	9	18	126	""
13	402052	113	福岡県	飯塚市	2022-02-28	徳前第４	336	164	172	0	5	8	8	3	8	17	10	9	6	5	2	3	5	2	4	14	10	20	13	11	8	3	10	8	8	15	6	19	24	8	13	11	13	8	19	169	""
14	402052	116	福岡県	飯塚市	2022-02-28	向町	189	75	114	0	4	3	2	7	2	2	3	3	1	1	2	4	2	2	5	6	6	5	5	5	10	4	6	6	10	9	15	4	9	9	9	2	5	3	18	103	""
15	402052	117	福岡県	飯塚市	2022-02-28	御幸町	74	36	38	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	3	0	1	0	3	2	3	1	1	2	3	3	2	2	3	3	6	8	2	2	4	6	2	7	56	""
16	402052	118	福岡県	飯塚市	2022-02-28	東町東	148	78	70	2	2	1	3	1	3	0	1	2	2	3	0	3	1	4	4	3	5	5	6	6	5	7	5	5	6	9	8	12	7	9	1	3	3	3	8	89	""
17	402052	119	福岡県	飯塚市	2022-02-28	東町西	140	64	76	2	1	3	2	2	3	5	2	1	1	5	1	1	2	3	2	1	5	4	6	3	6	5	4	3	3	3	11	12	9	3	5	6	6	2	7	66	""
18	402052	120	福岡県	飯塚市	2022-02-28	片島栄町	489	223	266	6	3	18	19	18	18	13	5	11	19	6	14	8	9	14	15	17	19	33	27	14	24	19	17	12	17	11	15	10	13	5	12	3	8	5	12	225	""
19	402052	121	福岡県	飯塚市	2022-02-28	片島本町	503	228	275	18	13	12	21	18	13	12	10	9	9	9	8	15	19	19	23	18	22	13	17	8	14	11	15	19	17	15	15	12	21	12	9	4	10	4	19	250	""
20	402052	122	福岡県	飯塚市	2022-02-28	片島若宮町	463	206	257	13	12	15	17	11	16	9	8	4	9	8	11	12	20	13	13	14	13	10	16	17	19	5	15	22	12	18	15	8	19	7	13	9	12	11	17	204	""
21	402052	123	福岡県	飯塚市	2022-02-28	片島勝守町	418	189	229	10	4	5	7	7	7	6	6	6	9	10	13	11	11	11	11	18	9	10	11	19	22	12	11	8	19	15	11	9	22	13	18	9	20	10	18	227	""
22	402052	140	福岡県	飯塚市	2022-02-28	昭和通	479	225	254	9	10	5	7	6	6	9	7	8	14	13	10	17	15	16	9	14	14	15	9	9	15	16	22	22	16	15	23	25	21	11	15	9	14	6	27	281	""
23	402052	141	福岡県	飯塚市	2022-02-28	中央通	295	139	156	3	6	7	2	5	5	4	1	8	8	10	9	6	8	13	8	7	11	8	6	4	5	6	8	11	15	12	14	21	16	7	6	4	10	3	18	173	""
24	402052	142	福岡県	飯塚市	2022-02-28	駅通	391	182	209	4	4	4	4	13	8	11	13	14	16	11	15	11	8	13	8	16	14	13	13	13	9	8	11	14	12	12	12	9	18	9	8	2	18	5	18	219	""
25	402052	143	福岡県	飯塚市	2022-02-28	南通	158	69	89	4	1	3	2	0	2	0	3	1	2	6	10	5	3	7	4	3	2	1	3	6	2	5	5	4	7	4	6	10	11	4	7	1	10	5	9	93	""
26	402052	144	福岡県	飯塚市	2022-02-28	木の花	678	327	351	19	20	17	14	13	11	11	12	15	15	19	30	32	33	34	30	20	12	29	21	16	14	18	15	21	25	19	15	24	21	6	9	6	24	8	30	336	""
27	402052	145	福岡県	飯塚市	2022-02-28	元宮	279	133	146	7	7	3	7	7	8	4	11	10	9	4	5	14	3	4	14	10	9	8	5	9	10	16	9	7	6	7	9	13	8	3	8	3	6	4	12	141	""
28	402052	146	福岡県	飯塚市	2022-02-28	五穀神	491	233	258	13	12	13	11	9	12	9	6	7	10	16	19	26	14	17	17	13	12	6	9	14	19	13	10	9	16	20	17	18	21	7	12	10	17	13	24	276	""
29	402052	147	福岡県	飯塚市	2022-02-28	大新	479	211	268	8	9	10	15	14	10	5	6	8	10	7	10	8	9	16	15	10	14	13	12	9	12	9	12	16	12	14	17	25	29	18	16	11	13	10	47	266	""
30	402052	148	福岡県	飯塚市	2022-02-28	鶴三緒	486	237	249	6	3	3	2	4	7	6	7	13	8	6	8	15	10	9	9	18	13	17	10	16	13	20	15	18	19	21	26	34	28	13	25	10	20	8	26	313	""
31	402052	149	福岡県	飯塚市	2022-02-28	忠隈	62	26	36	3	1	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	2	2	3	0	1	4	3	1	0	2	3	1	1	2	2	7	2	2	2	4	1	6	33	""
32	402052	160	福岡県	飯塚市	2022-02-28	立岩	4386	2121	2265	103	126	134	133	115	131	121	118	131	88	125	124	135	130	180	167	188	181	186	187	129	157	125	127	108	137	114	117	110	127	46	69	28	47	43	99	2161	""
33	402052	161	福岡県	飯塚市	2022-02-28	新飯塚東	569	246	323	6	14	5	6	5	12	11	11	16	27	30	28	20	16	17	17	19	16	22	21	16	26	25	20	7	14	8	20	19	19	8	15	1	15	11	26	320	""
34	402052	162	福岡県	飯塚市	2022-02-28	新飯塚西	495	201	294	7	6	5	4	5	6	7	8	11	33	14	35	15	13	8	13	9	13	22	16	15	21	14	20	14	27	14	12	12	19	16	12	6	14	7	22	294	""
35	402052	163	福岡県	飯塚市	2022-02-28	芳雄	213	85	128	2	3	0	3	2	1	4	0	4	4	7	8	7	4	4	5	7	5	6	6	4	6	2	2	5	7	1	6	7	8	4	5	2	15	17	40	134	""
36	402052	164	福岡県	飯塚市	2022-02-28	旧芳雄	1054	427	627	19	15	15	17	15	21	27	19	29	110	43	58	27	28	18	29	30	36	29	37	34	36	22	33	31	31	28	37	30	39	18	20	3	18	9	43	618	""
37	402052	166	福岡県	飯塚市	2022-02-28	柏の森	2010	945	1065	52	50	61	61	39	43	27	44	50	31	46	48	87	74	77	78	69	67	64	59	50	50	38	50	55	75	57	72	67	84	43	60	28	38	35	81	984	""
38	402052	167	福岡県	飯塚市	2022-02-28	下三緒	1245	637	608	18	16	27	25	31	16	32	28	37	25	28	28	37	29	51	19	41	42	41	40	47	24	38	29	40	44	42	47	46	51	36	36	18	45	27	64	671	""
39	402052	168	福岡県	飯塚市	2022-02-28	三緒浦	746	367	379	13	7	25	18	27	16	25	17	9	15	12	3	13	9	20	19	28	37	29	23	20	14	15	25	18	23	26	41	38	39	17	28	15	22	17	23	335	""
40	402052	169	福岡県	飯塚市	2022-02-28	山内	567	260	307	5	2	7	10	20	12	14	14	14	6	12	14	11	4	11	13	15	23	12	11	10	14	7	13	21	28	27	32	36	43	19	12	9	23	10	33	290	""
41	402052	170	福岡県	飯塚市	2022-02-28	上三緒第１	1038	499	539	13	19	24	28	16	26	23	22	21	16	24	16	28	21	39	36	42	36	33	37	24	28	25	26	25	26	41	41	47	61	29	27	29	31	16	42	507	""
42	402052	171	福岡県	飯塚市	2022-02-28	上三緒第２	566	261	305	4	2	5	2	10	8	9	12	7	9	1	4	8	10	10	11	18	13	21	14	14	16	12	19	17	22	34	37	50	49	18	29	13	29	10	19	355	""
43	402052	172	福岡県	飯塚市	2022-02-28	上三緒第３	435	180	255	5	9	5	8	8	9	6	1	8	8	2	4	9	9	11	11	9	6	15	11	5	8	9	14	17	20	20	22	24	25	10	20	7	26	10	44	227	""
44	402052	173	福岡県	飯塚市	2022-02-28	東ヶ丘	973	435	538	13	13	13	22	24	16	18	17	24	17	8	15	16	15	17	20	29	24	31	36	29	29	22	22	26	30	21	25	40	77	39	43	29	45	36	72	486	""
45	402052	174	福岡県	飯塚市	2022-02-28	下三緒団地	324	146	178	2	0	1	6	5	6	10	3	6	5	2	2	6	2	10	5	3	13	6	8	8	8	7	10	6	14	19	18	24	27	14	22	12	13	5	16	185	""
46	402052	175	福岡県	飯塚市	2022-02-28	上三緒第４	610	286	324	8	8	7	11	9	10	13	10	10	9	7	12	11	7	15	16	14	14	18	14	17	19	20	14	24	22	29	41	35	31	17	25	11	19	21	42	327	""
47	402052	176	福岡県	飯塚市	2022-02-28	柏の森ヒルズ	1211	584	627	31	29	56	64	47	40	52	48	45	39	18	15	15	28	37	48	44	47	58	64	55	61	45	40	30	22	17	24	17	25	7	12	6	11	4	10	400	""
48	402052	179	福岡県	飯塚市	2022-02-28	久世ヶ浦	317	144	173	3	2	12	6	16	12	6	6	11	0	0	4	5	4	8	5	12	13	13	16	8	12	7	4	2	7	3	26	17	25	10	11	5	10	6	10	159	""
49	402052	180	福岡県	飯塚市	2022-02-28	川島	1772	873	899	47	36	56	39	61	56	55	47	65	49	57	42	61	65	53	59	66	64	76	63	43	64	33	53	39	37	39	56	53	45	29	28	23	42	17	54	810	""
50	402052	200	福岡県	飯塚市	2022-02-28	東川津	1799	891	908	39	42	50	60	58	44	55	48	77	59	59	46	57	59	57	53	65	64	79	78	70	64	42	39	44	43	31	46	39	42	25	37	19	42	25	42	891	""
51	402052	201	福岡県	飯塚市	2022-02-28	西川津	648	358	290	8	12	7	14	12	9	25	12	72	31	27	24	20	14	24	15	26	18	29	19	23	7	14	14	15	13	17	17	16	22	8	11	5	12	10	26	433	""
52	402052	202	福岡県	飯塚市	2022-02-28	東横田	712	366	346	20	7	18	16	19	13	16	17	33	15	19	18	29	20	36	26	20	21	27	20	27	22	14	12	17	23	19	18	19	27	10	21	12	21	11	29	394	""
53	402052	203	福岡県	飯塚市	2022-02-28	西横田	1177	626	551	40	46	32	32	34	23	25	24	101	44	48	39	47	46	47	48	59	45	55	39	21	19	17	16	19	21	32	22	19	32	19	21	7	15	4	19	634	""
54	402052	204	福岡県	飯塚市	2022-02-28	南横田	266	133	133	7	3	13	5	5	6	8	7	7	5	8	6	4	7	14	10	11	14	12	12	14	8	5	6	9	6	2	6	3	10	5	12	3	4	3	6	135	""
55	402052	205	福岡県	飯塚市	2022-02-28	中央区	613	305	308	8	13	12	10	13	10	15	7	10	11	22	15	24	13	18	17	15	21	28	19	21	18	21	14	17	15	20	22	24	23	11	20	17	28	9	32	347	""
56	402052	206	福岡県	飯塚市	2022-02-28	旭ヶ丘	133	62	71	5	5	2	3	3	3	6	3	3	7	5	5	5	5	3	5	6	4	5	5	7	5	1	3	3	4	3	6	3	5	2	2	0	1	0	0	72	""
57	402052	207	福岡県	飯塚市	2022-02-28	二瀬本町	372	224	148	5	7	8	7	4	9	18	2	54	21	11	3	12	3	9	8	16	11	12	10	13	7	12	8	16	8	8	10	14	11	7	6	3	4	2	13	255	""
58	402052	208	福岡県	飯塚市	2022-02-28	高雄区	788	385	403	25	15	8	11	14	11	17	12	31	20	21	12	23	17	17	24	15	15	29	21	30	26	16	14	23	21	14	15	22	43	28	53	31	30	21	43	396	""
59	402052	209	福岡県	飯塚市	2022-02-28	東新町	618	342	276	11	8	13	11	6	6	15	11	52	16	30	15	25	21	31	10	20	13	11	15	25	10	5	13	17	22	18	25	27	19	17	15	8	17	11	29	417	""
60	402052	210	福岡県	飯塚市	2022-02-28	西新町	238	130	108	7	6	1	3	6	1	9	3	4	2	1	2	8	3	5	1	3	11	13	7	11	6	7	7	7	3	10	3	14	15	9	9	8	15	7	11	122	""
61	402052	211	福岡県	飯塚市	2022-02-28	東伊岐須	457	211	246	5	5	5	6	6	17	12	16	10	10	18	10	15	11	9	9	11	15	15	12	13	17	19	18	18	19	16	17	18	23	14	16	4	6	3	19	241	""
62	402052	212	福岡県	飯塚市	2022-02-28	西伊岐須	2013	1011	1002	44	43	37	43	53	50	44	51	54	43	40	49	59	54	78	50	70	69	97	76	75	72	60	51	51	61	73	66	69	74	47	59	44	38	16	53	1049	""
63	402052	214	福岡県	飯塚市	2022-02-28	相田	1378	667	711	17	35	16	20	33	29	21	21	32	32	37	32	34	33	40	28	46	38	62	54	44	32	38	36	37	44	56	61	78	70	27	48	33	31	16	67	751	""
64	402052	215	福岡県	飯塚市	2022-02-28	上相田	318	153	165	10	10	5	5	9	6	2	5	4	7	4	7	5	3	12	12	16	14	7	3	8	5	4	11	11	13	13	12	27	20	8	7	2	11	6	14	140	""
65	402052	216	福岡県	飯塚市	2022-02-28	新二瀬	1365	615	750	11	21	30	23	34	30	40	38	34	31	32	24	28	26	35	31	31	42	43	46	39	54	32	32	42	73	58	54	66	66	25	47	19	55	16	57	733	""
66	402052	217	福岡県	飯塚市	2022-02-28	新相田	1034	513	521	7	7	12	10	17	11	30	20	28	25	19	7	16	11	26	22	35	33	41	31	43	30	21	23	29	26	33	39	64	88	37	50	32	42	23	46	581	""
67	402052	218	福岡県	飯塚市	2022-02-28	新高雄	636	295	341	6	9	9	5	6	8	9	12	15	18	9	8	10	5	14	9	24	12	23	21	17	17	15	12	19	25	29	41	52	45	14	25	13	20	11	49	379	""
68	402052	219	福岡県	飯塚市	2022-02-28	新栄町	185	82	103	1	0	2	0	6	3	3	4	3	3	1	2	1	0	4	1	1	4	11	7	4	3	5	6	5	3	4	6	14	12	6	13	5	18	6	18	118	""
69	402052	220	福岡県	飯塚市	2022-02-28	相田団地	466	199	267	6	3	7	5	8	9	9	10	3	8	4	5	6	4	9	6	12	12	9	10	6	6	9	21	13	17	18	27	36	59	25	30	12	23	7	12	280	""
70	402052	222	福岡県	飯塚市	2022-02-28	けやき台	981	467	514	14	6	17	19	25	34	47	40	33	49	22	22	15	15	21	22	34	40	49	45	38	61	44	37	45	33	26	34	18	26	10	13	8	10	1	8	368	""
71	402052	223	福岡県	飯塚市	2022-02-28	東伊川	185	92	93	3	1	2	2	6	2	5	4	6	5	4	3	2	1	2	3	4	4	10	8	8	12	5	5	7	4	9	5	9	8	4	6	1	4	5	16	90	""
72	402052	224	福岡県	飯塚市	2022-02-28	南伊川	768	364	404	20	20	14	20	12	11	13	12	23	16	17	17	20	23	17	14	26	20	34	30	23	26	21	15	19	24	19	35	42	33	14	21	10	23	20	44	412	""
73	402052	225	福岡県	飯塚市	2022-02-28	ガーデンヒルズ	396	202	194	4	5	28	16	41	32	19	19	2	8	3	0	2	2	14	20	35	30	28	28	15	13	6	7	0	2	1	4	1	2	1	3	2	3	0	0	117	""
74	402052	226	福岡県	飯塚市	2022-02-28	伊川	336	151	185	4	10	12	7	9	11	5	10	5	4	5	10	4	5	6	9	14	11	10	8	8	14	10	11	13	11	11	16	12	12	8	12	6	7	9	17	147	""
75	402052	227	福岡県	飯塚市	2022-02-28	乙丸	475	210	265	9	10	11	13	10	11	10	14	23	21	16	19	11	16	8	12	9	14	13	20	20	20	7	15	12	11	18	8	8	20	9	13	10	12	6	16	225	""
76	402052	300	福岡県	飯塚市	2022-02-28	幸袋本町	284	142	142	8	7	6	6	6	2	8	4	7	5	12	9	7	8	5	7	11	6	8	8	14	9	9	7	3	7	8	10	11	13	4	6	6	7	9	21	152	""
77	402052	301	福岡県	飯塚市	2022-02-28	幸袋新町	159	73	86	0	0	3	2	5	2	2	4	3	7	3	2	6	2	3	6	9	6	5	5	5	5	2	4	5	8	12	4	7	5	0	9	2	6	1	9	102	""
78	402052	302	福岡県	飯塚市	2022-02-28	池田	704	340	364	18	13	22	25	20	15	24	8	23	13	18	24	15	22	25	32	46	27	17	20	12	20	13	20	12	23	23	21	21	23	12	18	12	7	7	33	370	""
79	402052	303	福岡県	飯塚市	2022-02-28	栄町１丁目	170	83	87	3	1	5	3	4	5	3	2	3	1	3	6	3	7	4	5	6	8	12	9	7	3	7	1	2	8	3	9	6	7	4	1	4	5	4	6	102	""
80	402052	304	福岡県	飯塚市	2022-02-28	栄町２丁目	246	114	132	10	15	3	6	9	4	7	2	4	3	4	5	10	14	8	14	9	7	14	11	8	8	5	8	5	7	4	6	3	8	6	4	2	2	3	8	118	""
81	402052	305	福岡県	飯塚市	2022-02-28	栄町３丁目	362	184	178	7	6	4	6	10	6	5	4	14	8	9	0	13	7	5	11	14	20	16	13	8	11	11	9	10	13	20	14	20	29	6	2	7	9	5	10	200	""
82	402052	306	福岡県	飯塚市	2022-02-28	幸袋西町	270	130	140	9	5	7	10	8	7	5	11	9	3	6	5	8	3	8	6	10	16	7	9	7	3	6	10	10	4	6	10	10	15	7	5	2	11	5	7	139	""
83	402052	307	福岡県	飯塚市	2022-02-28	日の出町	348	173	175	12	7	4	7	15	6	12	8	14	8	11	7	12	6	9	15	12	11	12	15	6	8	6	8	3	10	7	12	13	15	13	13	5	5	7	14	168	""
84	402052	308	福岡県	飯塚市	2022-02-28	緑ヶ丘	593	285	308	11	7	9	10	7	7	19	16	19	4	11	10	6	8	11	17	17	17	20	13	18	17	19	14	12	10	14	24	33	46	25	34	21	27	13	27	308	""
85	402052	309	福岡県	飯塚市	2022-02-28	大谷町	160	71	89	3	6	8	4	3	8	3	5	2	1	0	3	6	5	9	5	4	4	6	7	4	5	3	6	3	0	1	2	2	6	4	5	5	10	5	7	70	""
86	402052	310	福岡県	飯塚市	2022-02-28	中三	143	72	71	1	2	1	1	4	3	5	3	2	2	2	4	5	2	3	1	6	6	4	3	3	7	6	2	5	3	5	8	8	8	4	8	4	5	4	3	71	""
87	402052	311	福岡県	飯塚市	2022-02-28	中一	782	366	416	23	28	22	20	19	12	15	21	19	19	9	16	17	15	27	24	21	29	33	28	16	20	13	9	22	21	25	34	33	35	15	24	23	24	14	37	349	""
88	402052	312	福岡県	飯塚市	2022-02-28	三軒家	449	233	216	11	6	13	9	13	10	11	11	24	10	15	13	14	19	14	13	18	23	22	23	19	14	10	3	9	7	14	18	10	7	8	12	3	3	5	15	241	""
89	402052	313	福岡県	飯塚市	2022-02-28	井の浦	65	31	34	3	1	1	2	1	1	1	0	0	1	2	1	1	0	2	1	1	2	1	0	3	2	1	3	3	3	0	1	7	4	1	3	2	4	1	5	36	""
90	402052	314	福岡県	飯塚市	2022-02-28	庄司	926	456	470	10	6	21	11	22	13	16	14	19	11	16	17	16	10	17	23	23	14	29	17	43	15	20	28	36	34	49	52	51	52	25	34	14	41	29	78	605	""
91	402052	315	福岡県	飯塚市	2022-02-28	津島	735	458	277	10	11	11	12	7	7	35	19	110	27	70	15	43	18	26	12	13	13	15	13	18	11	14	15	16	12	26	21	22	23	9	10	7	13	6	25	490	""
92	402052	316	福岡県	飯塚市	2022-02-28	柳橋	225	106	119	4	10	10	9	3	5	4	3	7	8	6	6	7	7	9	6	9	6	3	6	8	6	5	4	5	4	3	5	11	11	5	8	2	7	5	8	101	""
93	402052	317	福岡県	飯塚市	2022-02-28	目尾勝負谷	429	195	234	4	5	8	7	6	12	1	6	10	5	4	7	14	9	12	14	13	12	14	12	12	15	10	20	14	23	19	16	24	19	8	19	10	12	12	21	213	""
94	402052	318	福岡県	飯塚市	2022-02-28	第二目尾	86	48	38	1	0	0	0	1	1	2	2	1	0	3	1	3	1	4	2	1	1	1	1	3	2	3	2	1	2	6	2	8	7	5	2	4	3	1	9	54	""
95	402052	319	福岡県	飯塚市	2022-02-28	浜生	99	45	54	1	2	2	2	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2	1	6	8	1	6	2	2	1	1	4	5	3	5	7	6	6	2	0	2	1	1	45	""
96	402052	320	福岡県	飯塚市	2022-02-28	吉北	604	308	296	8	5	13	15	26	18	27	39	29	16	5	6	13	8	19	10	19	27	43	41	28	24	21	16	13	10	11	21	16	15	6	7	4	9	7	9	252	""
97	402052	321	福岡県	飯塚市	2022-02-28	吉北元町	148	74	74	1	1	2	3	5	4	2	3	3	3	1	0	1	4	6	4	6	3	4	5	2	2	5	8	9	6	6	5	6	8	8	6	4	4	3	5	84	""
98	402052	322	福岡県	飯塚市	2022-02-28	目尾中央	546	264	282	8	9	12	7	10	12	12	13	8	8	15	12	11	7	14	10	18	15	14	21	17	14	8	14	26	33	27	29	31	24	13	14	6	15	14	25	256	""
99	402052	323	福岡県	飯塚市	2022-02-28	目尾薙野	453	221	232	11	6	10	13	8	11	10	13	12	9	11	10	14	14	15	12	13	18	21	17	12	19	20	13	15	13	17	12	7	16	19	11	3	8	3	17	211	""
100	402052	324	福岡県	飯塚市	2022-02-28	白旗団地	70	40	30	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0	1	0	3	0	5	1	1	1	2	2	0	1	3	6	9	8	7	2	1	3	2	2	2	2	46	""
101	402052	325	福岡県	飯塚市	2022-02-28	目尾団地	209	94	115	2	1	3	4	3	3	4	3	2	1	3	0	3	4	3	5	8	1	6	9	4	2	8	2	8	13	10	18	11	18	6	11	5	11	5	9	125	""
102	402052	326	福岡県	飯塚市	2022-02-28	第二勝負谷	167	73	94	2	1	2	0	3	3	7	7	2	6	2	5	3	2	2	3	5	3	5	7	5	6	7	7	6	7	8	6	3	6	5	5	2	9	4	11	88	""
103	402052	327	福岡県	飯塚市	2022-02-28	地産	286	132	154	3	0	4	5	7	7	8	8	3	7	2	3	4	2	4	3	7	8	5	12	9	10	4	3	8	7	12	16	18	20	13	15	14	15	7	13	144	""
104	402052	400	福岡県	飯塚市	2022-02-28	八木山	345	157	188	3	0	0	4	5	2	8	3	10	12	1	4	1	2	6	7	7	5	10	12	7	8	14	15	8	6	20	16	21	18	14	25	12	15	10	34	180	""
105	402052	401	福岡県	飯塚市	2022-02-28	蓮台寺	229	113	116	2	1	3	2	2	2	5	2	3	5	4	0	5	1	8	3	2	3	4	7	9	9	9	5	4	5	14	12	10	19	9	10	10	13	10	17	112	""
106	402052	402	福岡県	飯塚市	2022-02-28	建花寺	429	202	227	5	7	5	10	10	5	6	8	13	9	9	9	15	8	13	14	12	16	14	13	12	10	9	15	11	13	18	24	28	23	9	12	5	12	8	19	226	""
107	402052	403	福岡県	飯塚市	2022-02-28	大日寺	2355	1122	1233	47	47	56	73	66	65	58	61	77	61	52	49	48	46	58	60	80	67	80	92	96	103	74	78	78	74	74	71	72	86	43	61	36	59	27	80	1033	""
108	402052	404	福岡県	飯塚市	2022-02-28	花瀬	1044	479	565	29	17	17	32	25	14	22	22	21	32	33	34	29	30	36	38	49	44	42	36	27	29	23	27	19	29	29	26	32	37	12	29	15	26	19	63	562	""
109	402052	405	福岡県	飯塚市	2022-02-28	明星寺	253	116	137	2	2	0	4	3	3	6	6	2	9	4	4	5	5	4	7	8	3	6	8	4	8	6	5	6	7	20	16	17	17	8	8	4	5	11	20	130	""
110	402052	406	福岡県	飯塚市	2022-02-28	潤野上	929	458	471	18	19	23	19	26	13	25	15	21	16	24	31	24	19	31	30	35	26	38	35	35	26	21	27	24	36	26	34	36	50	25	26	12	26	14	23	421	""
111	402052	407	福岡県	飯塚市	2022-02-28	潤野下	1486	733	753	53	41	32	45	21	29	34	30	52	50	64	57	58	53	48	47	57	48	60	51	40	38	31	41	39	41	39	42	43	45	26	28	16	26	20	41	715	""
112	402052	408	福岡県	飯塚市	2022-02-28	東潤野	812	386	426	17	13	24	12	23	17	15	27	23	27	25	18	24	19	17	21	29	26	26	23	24	31	20	29	18	18	24	30	33	38	14	21	18	22	12	34	407	""
113	402052	409	福岡県	飯塚市	2022-02-28	潤野牟田	1153	540	613	21	26	21	40	18	20	13	21	22	23	33	34	43	41	39	30	48	39	41	34	21	28	37	39	33	49	56	47	46	52	23	35	11	23	14	32	599	""
114	402052	410	福岡県	飯塚市	2022-02-28	黒萩	212	106	106	11	5	10	6	6	4	2	4	6	3	8	8	8	10	9	7	11	8	5	6	5	8	6	4	4	2	3	6	7	8	4	7	1	5	0	5	114	""
115	402052	411	福岡県	飯塚市	2022-02-28	明星寺団地	765	318	447	17	15	20	30	30	24	34	21	15	18	17	19	16	28	17	15	11	26	14	33	18	27	19	34	24	37	17	39	31	35	8	21	8	20	2	5	378	""
116	402052	412	福岡県	飯塚市	2022-02-28	新花瀬	632	282	350	13	10	13	11	9	15	9	12	8	10	12	15	11	16	22	26	13	13	20	14	11	16	8	16	18	28	30	47	45	39	15	24	17	20	8	18	302	""
117	402052	413	福岡県	飯塚市	2022-02-28	県住はなせ	241	91	150	3	5	8	11	12	10	9	6	2	4	6	6	2	7	5	9	5	9	4	7	6	13	3	14	1	10	9	10	5	12	8	8	2	4	1	5	120	""
118	402052	414	福岡県	飯塚市	2022-02-28	花咲台	703	338	365	14	15	30	36	34	31	26	27	16	17	8	8	15	16	19	26	37	35	29	25	26	33	25	22	22	22	14	10	7	22	10	4	2	5	4	11	240	""
119	402052	415	福岡県	飯塚市	2022-02-28	新潤野	197	97	100	2	4	6	6	3	4	2	0	5	2	6	4	9	3	6	6	8	2	2	4	5	9	4	6	12	13	8	10	10	8	5	5	2	2	2	12	88	""
