﻿_id	行政町	世帯数	男	女	合計
1	三田町	656	610	656	1266
2	屋敷町	266	278	294	572
3	天神１丁目	11	12	7	19
4	天神２丁目	148	163	147	310
5	天神３丁目	879	1183	1185	2368
6	西山１丁目	318	301	370	671
7	西山２丁目	679	662	710	1372
8	南が丘１丁目	802	754	748	1502
9	南が丘２丁目	152	121	143	264
10	横山町	678	679	674	1353
11	相生町	438	405	475	880
12	対中町	293	302	283	585
13	八景町	65	66	54	120
14	寺村町	52	53	55	108
15	貴志	139	146	144	290
16	下深田	526	947	938	1885
17	上深田	51	63	65	128
18	池尻	60	72	76	148
19	さくら坂	106	139	125	264
20	三田合計	6319	6956	7149	14105
21	""				
22	三輪	90	91	96	187
23	三輪１丁目	424	429	470	899
24	三輪２丁目	174	79	152	231
25	三輪３丁目	306	329	343	672
26	三輪４丁目	395	398	401	799
27	高次１丁目	593	528	604	1132
28	高次２丁目	621	566	619	1185
29	駅前町	713	632	711	1343
30	中町	475	485	544	1029
31	中央町	415	419	452	871
32	川除	182	186	199	385
33	大原	920	946	975	1921
34	友が丘１丁目	242	240	263	503
35	友が丘２丁目	422	427	487	914
36	友が丘３丁目	322	308	387	695
37	尼寺	193	207	197	404
38	志手原	419	471	493	964
39	成谷	18	22	22	44
40	香下	75	90	96	186
41	山田	58	64	76	140
42	下田中	146	129	151	280
43	桑原	183	199	205	404
44	高次	1	1	1	2
45	三輪合計	7387	7246	7944	15190
46	""				
47	福島	163	189	144	333
48	東野上	35	39	41	80
49	加茂	671	733	729	1462
50	宮脇	113	112	119	231
51	末	152	168	184	352
52	北浦	25	25	29	54
53	下青野	109	112	120	232
54	上青野	118	119	113	232
55	西野上	57	65	69	134
56	下井沢	251	272	276	548
57	上井沢	467	417	397	814
58	広野	94	100	108	208
59	広沢	97	98	109	207
60	下内神	174	185	209	394
61	中内神	75	87	85	172
62	沢谷	118	120	101	221
63	上内神	76	85	98	183
64	馬渡	14	16	17	33
65	広野合計	2809	2942	2948	5890
66	""				
67	母子	83	90	94	184
68	永沢寺	9	15	12	27
69	乙原	314	313	335	648
70	小野	582	583	607	1190
71	小野合計	988	1001	1048	2049
72	""				
73	川原	72	85	92	177
74	末吉	14	11	17	28
75	布木	21	19	30	49
76	田中	29	33	31	64
77	十倉	51	59	76	135
78	酒井	85	97	100	197
79	鈴鹿	61	53	61	114
80	下里	71	86	91	177
81	上槻瀬	68	83	72	155
82	下槻瀬	235	244	251	495
83	市之瀬	24	21	26	47
84	木器	272	292	311	603
85	波豆川	92	110	118	228
86	小柿	248	249	258	507
87	高平合計	1343	1442	1534	2976
88	""				
89	藍本	548	599	625	1224
90	西相野	299	342	318	660
91	上相野	88	109	95	204
92	下相野	223	208	258	466
93	大川瀬	251	256	250	506
94	つつじが丘南１丁目	448	484	541	1025
95	つつじが丘南２丁目	273	303	341	644
96	つつじが丘南３丁目	287	296	339	635
97	つつじが丘南４丁目	255	274	313	587
98	つつじが丘北１丁目	352	426	444	870
99	つつじが丘北２丁目	437	479	542	1021
100	つつじが丘北３丁目	216	251	285	536
101	つつじが丘北４丁目	335	380	423	803
102	藍合計	4012	4407	4774	9181
103	""				
104	上本庄	65	73	67	140
105	須磨田	76	90	84	174
106	東本庄	473	358	374	732
107	井ノ草	32	35	38	73
108	東山	131	128	111	239
109	大畑	62	67	75	142
110	長坂	83	94	85	179
111	溝口	20	18	15	33
112	洞	10	10	13	23
113	四ツ辻	186	209	208	417
114	本庄合計	1138	1082	1070	2152
115	""				
116	武庫が丘１丁目	60	68	78	146
117	武庫が丘２丁目	200	199	224	423
118	武庫が丘３丁目				0
119	武庫が丘４丁目	324	323	378	701
120	武庫が丘５丁目	917	1077	1195	2272
121	武庫が丘６丁目	186	212	211	423
122	武庫が丘７丁目	563	549	705	1254
123	武庫が丘８丁目	168	191	210	401
124	狭間が丘２丁目	370	433	470	903
125	狭間が丘３丁目	401	434	444	878
126	狭間が丘４丁目	223	243	262	505
127	狭間が丘５丁目	1597	1688	1921	3609
128	弥生が丘１丁目	387	439	471	910
129	弥生が丘２丁目	291	318	360	678
130	弥生が丘３丁目	307	317	375	692
131	弥生が丘４丁目	206	224	249	473
132	弥生が丘５丁目	188	224	234	458
133	弥生が丘６丁目	330	353	397	750
134	富士が丘１丁目	439	479	572	1051
135	富士が丘２丁目	256	371	369	740
136	富士が丘３丁目	521	647	702	1349
137	富士が丘４丁目	239	286	279	565
138	富士が丘５丁目	213	365	344	709
139	富士が丘６丁目	322	356	365	721
140	フラワー合計	8708	9796	10815	20611
141	""				
142	けやき台３丁目	1065	1496	1603	3099
143	けやき台４丁目	894	989	1117	2106
144	けやき台５丁目	709	1011	1050	2061
145	けやき台６丁目	578	982	989	1971
146	すずかけ台１丁目	523	603	552	1155
147	すずかけ台２丁目	625	664	763	1427
148	すずかけ台３丁目	1005	1273	1399	2672
149	すずかけ台４丁目	531	696	728	1424
150	あかしあ台１丁目	950	1119	1164	2283
151	あかしあ台２丁目	263	384	409	793
152	あかしあ台３丁目	908	1081	1174	2255
153	あかしあ台４丁目	561	734	813	1547
154	あかしあ台５丁目	616	714	767	1481
155	ゆりのき台１丁目	1172	1400	1413	2813
156	ゆりのき台２丁目	488	582	641	1223
157	ゆりのき台３丁目	542	705	760	1465
158	ゆりのき台４丁目	424	746	756	1502
159	ゆりのき台５丁目	707	1238	1204	2442
160	ゆりのき台６丁目	423	741	735	1476
161	ウッディ合計	12984	17158	18037	35195
162	""				
163	学園３丁目	629	670	749	1419
164	学園５丁目	114	119	149	268
165	学園６丁目	173	207	228	435
166	学園７丁目	182	288	281	569
167	学園８丁目	133	178	179	357
168	カルチャー合計	1231	1462	1586	3048
169	""				
170	総合計	46919	53492	56905	110397
171	""				
