﻿_id	時間軸コード	西暦（暦年）	和暦（暦年）	地域コード	地域	産業別	項目	数値	単位
1	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	全産業	組合数	1718 	組合
2	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	全産業	組合員数	255995 	人
3	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	全産業	推定組織率	28 	%
4	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	農業	組合数	***	組合
5	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	農業	組合員数	***	人
6	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	林業・狩猟業	組合数	14 	組合
7	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	林業・狩猟業	組合員数	774 	人
8	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	鉱業	組合数	***	組合
9	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	鉱業	組合員数	***	人
10	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	建設業	組合数	57 	組合
11	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	建設業	組合員数	18635 	人
12	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	製造業	組合数	493 	組合
13	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	製造業	組合員数	85111 	人
14	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	卸売・小売業	組合数	180 	組合
15	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	卸売・小売業	組合員数	21119 	人
16	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	金融・保険業	組合数	162 	組合
17	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	金融・保険業	組合員数	19704 	人
18	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	不動産業	組合数	6 	組合
19	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	不動産業	組合員数	106 	人
20	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	運輸・通信業	組合数	280 	組合
21	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	運輸・通信業	組合員数	36417 	人
22	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合数	17 	組合
23	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合員数	5003 	人
24	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	サービス業	組合数	345 	組合
25	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	サービス業	組合員数	44646 	人
26	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	公務	組合数	160 	組合
27	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	公務	組合員数	24361 	人
28	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	分類不能の産業	組合数	4 	組合
29	1992000606	1992年	平成4年	26000	京都府	分類不能の産業	組合員数	119 	人
30	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	全産業	組合数	1713 	組合
31	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	全産業	組合員数	257706 	人
32	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	全産業	推定組織率	28 	%
33	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	農業	組合数	***	組合
34	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	農業	組合員数	***	人
35	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	林業・狩猟業	組合数	13 	組合
36	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	林業・狩猟業	組合員数	707 	人
37	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	鉱業	組合数	***	組合
38	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	鉱業	組合員数	***	人
39	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	建設業	組合数	58 	組合
40	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	建設業	組合員数	20080 	人
41	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	製造業	組合数	483 	組合
42	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	製造業	組合員数	84864 	人
43	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	卸売・小売業	組合数	180 	組合
44	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	卸売・小売業	組合員数	21473 	人
45	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	金融・保険業	組合数	160 	組合
46	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	金融・保険業	組合員数	19323 	人
47	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	不動産業	組合数	7 	組合
48	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	不動産業	組合員数	121 	人
49	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	運輸・通信業	組合数	283 	組合
50	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	運輸・通信業	組合員数	36620 	人
51	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合数	17 	組合
52	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合員数	5106 	人
53	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	サービス業	組合数	347 	組合
54	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	サービス業	組合員数	45114 	人
55	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	公務	組合数	161 	組合
56	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	公務	組合員数	24192 	人
57	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	分類不能の産業	組合数	4 	組合
58	1993000606	1993年	平成5年	26000	京都府	分類不能の産業	組合員数	106 	人
59	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	全産業	組合数	1737 	組合
60	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	全産業	組合員数	260254 	人
61	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	全産業	推定組織率	28 	%
62	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	農業	組合数	***	組合
63	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	農業	組合員数	***	人
64	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	林業、狩猟業	組合数	12 	組合
65	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	林業、狩猟業	組合員数	626 	人
66	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	鉱業	組合数	***	組合
67	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	鉱業	組合員数	***	人
68	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	建設業	組合数	48 	組合
69	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	建設業	組合員数	20876 	人
70	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	製造業	組合数	471 	組合
71	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	製造業	組合員数	84944 	人
72	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	卸売・小売業	組合数	194 	組合
73	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	卸売・小売業	組合員数	22568 	人
74	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	金融・保険業	組合数	163 	組合
75	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	金融・保険業	組合員数	19652 	人
76	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	不動産業	組合数	7 	組合
77	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	不動産業	組合員数	109 	人
78	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	運輸・通信業	組合数	288 	組合
79	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	運輸・通信業	組合員数	35906 	人
80	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合数	18 	組合
81	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合員数	5108 	人
82	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	サービス業	組合数	368 	組合
83	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	サービス業	組合員数	45900 	人
84	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	公務	組合数	162 	組合
85	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	公務	組合員数	24439 	人
86	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	分類不能の産業	組合数	6 	組合
87	1994000606	1994年	平成6年	26000	京都府	分類不能の産業	組合員数	126 	人
88	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	全産業	組合数	1735 	組合
89	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	全産業	組合員数	257960 	人
90	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	全産業	推定組織率	27 	%
91	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	農業	組合数	***	組合
92	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	農業	組合員数	***	人
93	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	林業狩猟業	組合数	12 	組合
94	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	林業狩猟業	組合員数	562 	人
95	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	鉱業	組合数	***	組合
96	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	鉱業	組合員数	***	人
97	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	建設業	組合数	48 	組合
98	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	建設業	組合員数	21529 	人
99	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	製造業	組合数	467 	組合
100	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	製造業	組合員数	83217 	人
101	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	卸売・小売業	組合数	199 	組合
102	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	卸売・小売業	組合員数	24018 	人
103	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	金融・保険業	組合数	165 	組合
104	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	金融・保険業	組合員数	19103 	人
105	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	不動産業	組合数	7 	組合
106	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	不動産業	組合員数	99 	人
107	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	運輸・通信業	組合数	285 	組合
108	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	運輸・通信業	組合員数	34660 	人
109	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合数	18 	組合
110	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合員数	5129 	人
111	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	サービス業	組合数	364 	組合
112	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	サービス業	組合員数	45212 	人
113	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	公務	組合数	163 	組合
114	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	公務	組合員数	24271 	人
115	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	分類不能の産業	組合数	7 	組合
116	1995000606	1995年	平成7年	26000	京都府	分類不能の産業	組合員数	160 	人
117	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	全産業	組合数	1732 	組合
118	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	全産業	組合員数	252843 	人
119	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	全産業	推定組織率	26 	%
120	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	林業	組合数	13 	組合
121	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	林業	組合員数	516 	人
122	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	建設業	組合数	46 	組合
123	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	建設業	組合員数	21786 	人
124	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	製造業	組合数	459 	組合
125	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	製造業	組合員数	79754 	人
126	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	卸売・小売業	組合数	205 	組合
127	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	卸売・小売業	組合員数	23031 	人
128	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	金融・保険業	組合数	162 	組合
129	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	金融・保険業	組合員数	19086 	人
130	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	運輸・通信業	組合数	288 	組合
131	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	運輸・通信業	組合員数	35166 	人
132	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合数	17 	組合
133	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合員数	5105 	人
134	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	サービス業	組合数	366 	組合
135	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	サービス業	組合員数	44136 	人
136	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	公務	組合数	162 	組合
137	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	公務	組合員数	23957 	人
138	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	分類不能の産業	組合数	14 	組合
139	1996000606	1996年	平成8年	26000	京都府	分類不能の産業	組合員数	306 	人
140	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	全産業	組合数	1753 	組合
141	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	全産業	組合員数	250274 	人
142	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	全産業	推定組織率	25 	%
143	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	林業	組合数	***	組合
144	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	林業	組合員数	505 	人
145	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	建設業	組合数	***	組合
146	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	建設業	組合員数	21776 	人
147	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	製造業	組合数	***	組合
148	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	製造業	組合員数	78537 	人
149	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	卸売・小売業	組合数	***	組合
150	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	卸売・小売業	組合員数	23649 	人
151	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	金融・保険業	組合数	***	組合
152	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	金融・保険業	組合員数	17942 	人
153	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	運輸・通信業	組合数	***	組合
154	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	運輸・通信業	組合員数	34864 	人
155	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合数	***	組合
156	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合員数	5173 	人
157	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	サービス業	組合数	***	組合
158	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	サービス業	組合員数	43763 	人
159	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	公務	組合数	***	組合
160	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	公務	組合員数	23698 	人
161	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	その他	組合数	***	組合
162	1997000606	1997年	平成9年	26000	京都府	その他	組合員数	367 	人
163	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	全産業	組合数	1748 	組合
164	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	全産業	組合員数	245413 	人
165	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	全産業	推定組織率	25 	%
166	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	林業	組合数	11 	組合
167	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	林業	組合員数	444 	人
168	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	建設業	組合数	44 	組合
169	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	建設業	組合員数	21832 	人
170	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	製造業	組合数	453 	組合
171	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	製造業	組合員数	76756 	人
172	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	卸売・小売業	組合数	233 	組合
173	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	卸売・小売業	組合員数	23010 	人
174	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	金融・保険業	組合数	160 	組合
175	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	金融・保険業	組合員数	17246 	人
176	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	運輸・通信業	組合数	284 	組合
177	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	運輸・通信業	組合員数	33533 	人
178	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合数	17 	組合
179	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合員数	5213 	人
180	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	サービス業	組合数	369 	組合
181	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	サービス業	組合員数	43718 	人
182	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	公務	組合数	162 	組合
183	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	公務	組合員数	23282 	人
184	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	その他	組合数	15 	組合
185	1998000606	1998年	平成10年	26000	京都府	その他	組合員数	379 	人
186	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	全産業	組合数	1733 	組合
187	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	全産業	組合員数	239474 	人
188	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	全産業	推定組織率	25 	%
189	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	林業	組合数	12 	組合
190	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	林業	組合員数	436 	人
191	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	建設業	組合数	42 	組合
192	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	建設業	組合員数	21552 	人
193	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	製造業	組合数	430 	組合
194	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	製造業	組合員数	74414 	人
195	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	卸売・小売業	組合数	230 	組合
196	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	卸売・小売業	組合員数	22017 	人
197	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	金融・保険業	組合数	155 	組合
198	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	金融・保険業	組合員数	15800 	人
199	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	運輸・通信業	組合数	302 	組合
200	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	運輸・通信業	組合員数	33411 	人
201	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合数	17 	組合
202	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合員数	5168 	人
203	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	サービス業	組合数	370 	組合
204	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	サービス業	組合員数	43430 	人
205	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	公務	組合数	160 	組合
206	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	公務	組合員数	22846 	人
207	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	その他	組合数	15 	組合
208	1999000606	1999年	平成11年	26000	京都府	その他	組合員数	400 	人
209	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	全産業	組合数	1715 	組合
210	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	全産業	組合員数	229344 	人
211	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	全産業	推定組織率	24 	%
212	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	林業	組合数	12 	組合
213	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	林業	組合員数	409 	人
214	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	建設業	組合数	43 	組合
215	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	建設業	組合員数	21220 	人
216	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	製造業	組合数	418 	組合
217	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	製造業	組合員数	70821 	人
218	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	卸売・小売業	組合数	214 	組合
219	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	卸売・小売業	組合員数	20839 	人
220	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	金融・保険業	組合数	162 	組合
221	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	金融・保険業	組合員数	15549 	人
222	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	運輸・通信業	組合数	300 	組合
223	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	運輸・通信業	組合員数	32396 	人
224	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合数	17 	組合
225	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合員数	5119 	人
226	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	サービス業	組合数	372 	組合
227	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	サービス業	組合員数	40913 	人
228	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	公務	組合数	159 	組合
229	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	公務	組合員数	21566 	人
230	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	その他	組合数	18 	組合
231	2000000606	2000年	平成12年	26000	京都府	その他	組合員数	512 	人
232	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	全産業	組合数	1666 	組合
233	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	全産業	組合員数	218023 	人
234	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	全産業	推定組織率	23 	%
235	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	林業	組合数	10 	組合
236	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	林業	組合員数	387 	人
237	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	建設業	組合数	42 	組合
238	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	建設業	組合員数	21080 	人
239	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	製造業	組合数	400 	組合
240	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	製造業	組合員数	65940 	人
241	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	卸売・小売業	組合数	212 	組合
242	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	卸売・小売業	組合員数	19158 	人
243	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	金融・保険業	組合数	155 	組合
244	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	金融・保険業	組合員数	13776 	人
245	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	運輸・通信業	組合数	293 	組合
246	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	運輸・通信業	組合員数	30685 	人
247	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合数	17 	組合
248	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合員数	5023 	人
249	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	サービス業	組合数	361 	組合
250	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	サービス業	組合員数	40292 	人
251	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	公務	組合数	158 	組合
252	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	公務	組合員数	21139 	人
253	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	その他	組合数	18 	組合
254	2001000606	2001年	平成13年	26000	京都府	その他	組合員数	543 	人
255	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	全産業	組合数	1620 	組合
256	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	全産業	組合員数	209844 	人
257	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	全産業	推定組織率	22 	%
258	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	林業	組合数	10 	組合
259	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	林業	組合員数	362 	人
260	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	建設業	組合数	43 	組合
261	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	建設業	組合員数	20598 	人
262	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	製造業	組合数	391 	組合
263	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	製造業	組合員数	63374 	人
264	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	卸売・小売業	組合数	208 	組合
265	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	卸売・小売業	組合員数	18865 	人
266	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	金融・保険業	組合数	145 	組合
267	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	金融・保険業	組合員数	12762 	人
268	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	運輸・通信業	組合数	278 	組合
269	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	運輸・通信業	組合員数	29376 	人
270	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合数	17 	組合
271	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	電気・ガス・水道業	組合員数	4902 	人
272	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	サービス業	組合数	354 	組合
273	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	サービス業	組合員数	38664 	人
274	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	公務	組合数	157 	組合
275	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	公務	組合員数	20475 	人
276	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	その他	組合数	17 	組合
277	2002000606	2002年	平成14年	26000	京都府	その他	組合員数	466 	人
278	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	全産業	組合数	1592 	組合
279	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	全産業	組合員数	203504 	人
280	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	全産業	推定組織率	21 	%
281	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	林業	組合数	10 	組合
282	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	林業	組合員数	372 	人
283	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	建設業	組合数	43 	組合
284	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	建設業	組合員数	20123 	人
285	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	製造業	組合数	367 	組合
286	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	製造業	組合員数	61076 	人
287	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	組合数	17 	組合
288	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	組合員数	4553 	人
289	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	情報通信業	組合数	39 	組合
290	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	情報通信業	組合員数	4386 	人
291	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	運輸業	組合数	220 	組合
292	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	運輸業	組合員数	19706 	人
293	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	卸売・小売業	組合数	191 	組合
294	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	卸売・小売業	組合員数	17342 	人
295	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	金融・保険業	組合数	133 	組合
296	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	金融・保険業	組合員数	12031 	人
297	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	飲食店、宿泊業	組合数	20 	組合
298	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	飲食店、宿泊業	組合員数	3097 	人
299	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	医療、福祉	組合数	113 	組合
300	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	医療、福祉	組合員数	13434 	人
301	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	教育、学習支援業	組合数	87 	組合
302	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	教育、学習支援業	組合員数	13856 	人
303	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	複合サービス業	組合数	46 	組合
304	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	複合サービス業	組合員数	5785 	人
305	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	サービス業	組合数	123 	組合
306	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	サービス業	組合員数	7025 	人
307	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	公務	組合数	159 	組合
308	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	公務	組合員数	20072 	人
309	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	その他	組合数	24 	組合
310	2003000606	2003年	平成15年	26000	京都府	その他	組合員数	646 	人
311	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	全産業	組合数	1556 	組合
312	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	全産業	組合員数	199486 	人
313	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	全産業	推定組織率	21 	%
314	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	林業	組合数	10 	組合
315	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	林業	組合員数	379 	人
316	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	建設業	組合数	41 	組合
317	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	建設業	組合員数	19779 	人
318	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	製造業	組合数	362 	組合
319	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	製造業	組合員数	59566 	人
320	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	組合数	15 	組合
321	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	組合員数	4400 	人
322	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	情報通信業	組合数	40 	組合
323	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	情報通信業	組合員数	4402 	人
324	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	運輸業	組合数	214 	組合
325	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	運輸業	組合員数	18816 	人
326	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	卸売・小売業	組合数	187 	組合
327	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	卸売・小売業	組合員数	17421 	人
328	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	金融・保険業	組合数	121 	組合
329	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	金融・保険業	組合員数	11173 	人
330	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	飲食店、宿泊業	組合数	19 	組合
331	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	飲食店、宿泊業	組合員数	3082 	人
332	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	医療、福祉	組合数	112 	組合
333	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	医療、福祉	組合員数	13947 	人
334	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	教育、学習支援業	組合数	86 	組合
335	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	教育、学習支援業	組合員数	13654 	人
336	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	複合サービス業	組合数	45 	組合
337	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	複合サービス業	組合員数	5694 	人
338	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	サービス業	組合数	119 	組合
339	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	サービス業	組合員数	6829 	人
340	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	公務	組合数	160 	組合
341	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	公務	組合員数	19679 	人
342	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	その他	組合数	25 	組合
343	2004000606	2004年	平成16年	26000	京都府	その他	組合員数	665 	人
344	2005000606	2005年	平成17年	26000	京都府	全産業	組合数	1520 	組合
345	2005000606	2005年	平成17年	26000	京都府	全産業	組合員数	194593 	人
346	2005000606	2005年	平成17年	26000	京都府	全産業	推定組織率	20 	%
347	2005000606	2005年	平成17年	26000	京都府	林業	組合数	10 	組合
348	2005000606	2005年	平成17年	26000	京都府	林業	組合員数	361 	人
349	2005000606	2005年	平成17年	26000	京都府	建設業	組合数	41 	組合
350	2005000606	2005年	平成17年	26000	京都府	建設業	組合員数	19984 	人
351	2005000606	2005年	平成17年	26000	京都府	製造業	組合数	350 	組合
352	2005000606	2005年	平成17年	26000	京都府	製造業	組合員数	57813 	人
353	2005000606	2005年	平成17年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	組合数	15 	組合
354	2005000606	2005年	平成17年	26000	京都府	電気・ガス・熱供給・水道業	組合員数	4225 	人
355	2005000606	2005年	平成17年	26000	京都府	情報通信業	組合数	36 	組合
356	2005000606	2005年	平成17年	26000	京都府	情報通信業	組合員数	4083 	人
