﻿_id	NO	名称	名称_かな	名称_カナ	住所	方書	郵便番号	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	FAX番号	Eメールアドレス	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ，土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	避難施設種別	指定避難所との重複	炊はん能力	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	避難時連絡先	避難時連絡先電話番号	避難時連絡先（夜間・休日）	避難時連絡先（夜間・休日）電話番号	備考
1	1	アザレアホール須恵	あざれあほーるすえ	アザレアホールスエ	大字上須恵1180-1	""	811 2114	33.5857402999999976600520312786102294921875	130.508603899999997111081029288470745086669921875	""	092 934 0030	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""	1	""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	2	地域活性化センター（オイコス）	ちいきかっせいかせんたー（おいこす）	チイキカッセイカセンター（オイコス）	大字上須恵1167-3	""	811 2114	33.5866817200000014054239727556705474853515625	130.5096988999999894076609052717685699462890625	""	092 932 6300	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""	1	""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	3	健康広場	けんこうひろば	ケンコウヒロバ	大字上須恵1170	""	811 2114	33.58601638999999750012648291885852813720703125	130.5099500000000034560798667371273040771484375	""	092 934 0030	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""	1	""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	4	町立須恵中学校	ちょうりつすえちゅうがっこう	チョウリツスエチュウガッコウ	大字上須恵1167-1	""	811 2114	33.5864187199999975064201862551271915435791015625	130.510871100000002797969500534236431121826171875	""	092 932 0116	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""	1	""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	5	町立須恵第一小学校	ちょうりつすえだいいちしょうがっこう	チョウリツスエダイイチショウガッコウ	大字上須恵964	""	811 2114	33.58609363000000058718796935863792896270751953125	130.516347599999988915442372672259807586669921875	""	092 932 1109	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""		""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	6	あおば会館	あおばかいかん	アオバカイカン	大字上須恵1117	""	811 2114	33.58661147000000113393980427645146846771240234375	130.510571300000009387076715938746929168701171875	""	092 932 6364	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""		""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	7	佐谷集落センター	さたにしゅうらくせんたー	サタニシュウラクセンター	大字佐谷893	""	811 2115	33.58092477999999658777596778236329555511474609375	130.52920560000001160005922429263591766357421875	""	092 933 7801	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""		""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	8	上須恵クラフト館	かみすえくらふとかん	カミスエクラフトカン	大字上須恵588-5	""	811 2114	33.59034218000000038273356040008366107940673828125	130.515676500000012083546607755124568939208984375	""	092 933 1879	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""		""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	9	川子地区公民館	かわごちくこうみんかん	カワゴチクコウミンカン	大字上須恵1290-14	""	811 2114	33.58263489000000134865331347100436687469482421875	130.5140953000000081374309957027435302734375	""	092 932 4786	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""		""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	10	一番田区公民館	いちばんだくこうみんかん	イチバンダクコウミンカン	大字須恵165-145	""	811 2114	33.59081164999999913334249868057668209075927734375	130.51204000000001315129338763654232025146484375	""	 	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""		""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	11	町立須恵第二小学校	ちょうりつすえだいにしょうがっこう	チョウリツスエダイニショウガッコウ	大字植木260-5	""	811 2112	33.59912200000000126465238281525671482086181640625	130.49851300000000264844857156276702880859375	""	092 935 0251	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""	1	""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	12	城山区公民館	じょうやまくこうみんかん	ジョウヤマクコウミンカン	大字須恵377-36	""	811 2113	33.59673620000000227037162403576076030731201171875	130.509731200000004491812433116137981414794921875	""	092 932 8310	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""		""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	13	乙植木コミュニティセンター	おつうえきこみゅにてぃせんたー	オツウエキコミュニティセンター	大字植木1665	""	811 2112	33.6022272000000015168552636168897151947021484375	130.4915138000000069951056502759456634521484375	""	092 936 7203	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""		""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	14	旅石公民館	たびいしこうみんかん	タビイシコウミンカン	大字旅石729-3	""	811 2221 	33.59167850000000044019543565809726715087890625	130.49828550000000859654392115771770477294921875	""	092 935 4874	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""		""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	15	町立須恵第三小学校	ちょうりつすえだいさんしょうがっこう	チョウリツスエダイサンショウガッコウ	大字旅石84-10	""	811 2221 	33.58334029000000242604073719121515750885009765625	130.498090700000005881520337425172328948974609375	""	092 936 8200	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""	1	""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	16	西体育館	にしたいいくかん	ニシタイイクカン	大字旅石253-235	""	811 2221 	33.5908840999999966925315675325691699981689453125	130.492730599999987362025422044098377227783203125	""	092 936 4838	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""		""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	17	山の神区公民館	やまのかみくこうみんかん	ヤマノカミクコウミンカン	大字旅石68-176	""	811 2221 	33.58547865999999970654243952594697475433349609375	130.497254599999990887226886115968227386474609375	""	092 935 1806	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""		""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	18	旭ヶ丘区公民館	あさひがおかくこうみんかん	アサヒガオカクコウミンカン	大字旅石170-102	""	811 2221 	33.5890904099999971776924212463200092315673828125	130.492996099999999159990693442523479461669921875	""	 	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""		""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	19	新原公民館	しんばるこうみんかん	シンバルコウミンカン	大字新原474-4	""	811 2111	33.57828617999999920584741630591452121734619140625	130.511024600000013151657185517251491546630859375	""	092 933 1873	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""		""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	20	県立須恵高校	けんりつすえこうこう	ケンリツスエコウコウ	大字旅石72-3	""	811 2221 	33.581990799999999808278516866266727447509765625	130.500682699999998703788151033222675323486328125	""	092 936 5566	""	""	""	403440	福岡県	須恵町	1	""	""		""	""	""	""	1	1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
