﻿_id	医師	常勤	2668.0	2752.0	2787.0	2843.0	2854.0	2035.0	819.0	79.0	309.0	21.0	94.0	235.0	81.0
1	""	非常勤	1468.5	1396.09999999999990905052982270717620849609375	1506.59999999999990905052982270717620849609375	1463	1438.59999999999990905052982270717620849609375	1220.09999999999990905052982270717620849609375	218.5	30.7	85.0	7.1	35.9	40.6	19.2
2	歯科医師	常勤	58	63	71	73	63	44	19.0	-	5.0	-	2.0	9.0	3.0
3	""	非常勤	29	28.39999999999999857891452847979962825775146484375	39.5	32.2999999999999971578290569595992565155029296875	29.199999999999999289457264239899814128875732421875	25.199999999999999289457264239899814128875732421875	4.0	0.3	1.1	-	0.7	0.9	1.0
4	薬剤師	""	883	919	940	966	1015	685	330.0	42.0	134.0	9.0	30.0	89.0	26.0
5	保健婦	""	17	36	32	33	34	31	3.0	-	3.0	-	-	-	-
6	助産婦	""	359	337	324	318	316	205	111.0	13.0	27.0	6.0	7.0	44.0	14.0
7	看護婦	""	8989	9285	9503	9855	10270	7531	2739.0	311.0	978.0	48.0	330.0	827.0	245.0
8	看護士	""	222	262	289	319	360	209	151.0	35.0	86.0	-	1.0	26.0	3.0
9	准看護婦	""	5402	5402	5376	5428	5484	3384	2100.0	233.0	830.0	58.0	248.0	521.0	210.0
10	准看護士	""	327	321	317	324	313	189	124.0	27.0	54.0	-	6.0	37.0	-
11	看護業務補助者	""	3453	3376	3396	3533	3544	2507	1037.0	135.0	484.0	19.0	136.0	215.0	48.0
12	理学療法士（ＰＴ）	""	186	205	228	238	236	147	89.0	5.0	43.0	2.0	13.0	18.0	8.0
13	作業療法士（ＯＴ）	""	62	72	83	88	92	56	36.0	3.0	20.0	-	1.0	11.0	1.0
14	視能訓練士	""	25	26	23	23	26	17	9.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0
15	義肢装具士	""	2	3	3	3	3	2	1.0	-	1.0	-	-	-	-
16	歯科衛生士	""	49	71	75	79	58	36	22.0	-	4.0	-	5.0	7.0	6.0
17	歯科技工士	""	26	26	25	26	26	17	9.0	-	2.0	-	1.0	3.0	3.0
18	診療放射線技師	""	658	699	711	738	768	531	237.0	32.0	93.0	5.0	26.0	59.0	22.0
19	診療Ｘ線技師	""	44	43	46	45	42	32	10.0	2.0	3.0	-	3.0	2.0	-
20	"臨床
検査"	臨床検査技師	884	891	907	933	945	677	268.0	13.0	98.0	6.0	26.0	99.0	26.0
21	""	衛生検査技師	9	7	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-
22	""	その他	123	119	116	120	102	72	30.0	-	8.0	3.0	7.0	6.0	6.0
23	臨床工学技士	""	16	33	41	59	83	73	10.0	-	5.0	-	-	4.0	1.0
24	マッサージ師	""	313	298	288	298	298	217	81.0	15.0	41.0	1.0	15.0	9.0	-
25	管理栄養士	""	180	192	207	231	241	167	74.0	7.0	34.0	2.0	5.0	20.0	6.0
26	栄養士	""	325	322	281	261	252	160	92.0	10.0	34.0	1.0	16.0	22.0	9.0
27	その他の技術員	""	418	476	439	478	478	333	145.0	32.0	55.0	4.0	8.0	29.0	17.0
28	医療社会事業従事者	""	84	91	94	166	184	76	108.0	6.0	15.0	-	77.0	7.0	3.0
29	事務職員	""	3880	3397	3990	4026	4058	2719	1339.0	131.0	534.0	33.0	172.0	363.0	106.0
30	その他の職員	""	2749	2588	2625	2581	2572	1747	825.0	62.0	307.0	22.0	90.0	266.0	78.0
31	注　統計表246の注に同じ。	""							""	""	""	""	""	""	""
32	資料：府医務課（病院報告）	""							""	""	""	""	""	""	""
