﻿_id	"厚生年金保険
(適用事業所数、
保険料)"	"適用
事業所数"	被保険者数	"平均標準
報酬月額"	"保険料徴収
決定額"
1	""	事業所	人	円	千円
2	平成29年度	48275.0	677670.0	305414.0	533463332.0
3	30.0	50232.0	686609.0	305158.0	547236291.0
4	令和元年度	52115.0	693850.0	307064.0	556654076.0
5	２	53546.0	697317.0	309924.0	556847442.0
6	３	55556.0	699752.0	315728.0	579873969.0
7	注１　適用事業所数、被保険者数及び平均標準報酬月額は、各年度末現在。	""	""	""	""
8	　２　「被保険者数」には第四種を含む。	""	""	""	""
9	資料：日本年金機構	""	""	""	""
