﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	総人口	男性	女性	世帯数	備考
1	422011	長崎県	長崎市	1985-10-01	449382	211546	237836	149453	昭和６０年国勢調査結果
2	422011	長崎県	長崎市	1985-11-01	449684	211700	237984	149630	""
3	422011	長崎県	長崎市	1985-12-01	449576	211673	237903	149687	""
4	422011	長崎県	長崎市	1986-01-01	449718	211764	237954	149678	""
5	422011	長崎県	長崎市	1986-02-01	449824	211796	238028	149694	""
6	422011	長崎県	長崎市	1986-03-01	449704	211781	237923	149486	""
7	422011	長崎県	長崎市	1986-04-01	446008	209777	236231	148222	""
8	422011	長崎県	長崎市	1986-05-01	448408	210775	237633	150155	""
9	422011	長崎県	長崎市	1986-06-01	448646	210882	237764	150431	""
10	422011	長崎県	長崎市	1986-07-01	448984	211061	237923	150643	""
11	422011	長崎県	長崎市	1986-08-01	448757	210948	237809	150569	""
12	422011	長崎県	長崎市	1986-09-01	448502	210828	237674	150495	""
13	422011	長崎県	長崎市	1986-10-01	448554	210848	237706	150520	""
14	422011	長崎県	長崎市	1986-11-01	448746	210965	237781	150686	""
15	422011	長崎県	長崎市	1986-12-01	448862	210990	237872	150810	""
16	422011	長崎県	長崎市	1987-01-01	449243	211281	237962	151001	""
17	422011	長崎県	長崎市	1987-02-01	449417	211352	238065	151053	""
18	422011	長崎県	長崎市	1987-03-01	449410	211349	238061	150885	""
19	422011	長崎県	長崎市	1987-04-01	446393	209726	236667	149813	""
20	422011	長崎県	長崎市	1987-05-01	448495	210546	237949	151654	""
21	422011	長崎県	長崎市	1987-06-01	448663	210621	238042	151903	""
22	422011	長崎県	長崎市	1987-07-01	448767	210673	238094	152007	""
23	422011	長崎県	長崎市	1987-08-01	448727	210634	238093	151946	""
24	422011	長崎県	長崎市	1987-09-01	448931	210712	238219	151998	""
25	422011	長崎県	長崎市	1987-10-01	449149	210776	238373	152135	""
26	422011	長崎県	長崎市	1987-11-01	449280	210844	238436	152269	""
27	422011	長崎県	長崎市	1987-12-01	449276	210839	238437	152350	""
28	422011	長崎県	長崎市	1988-01-01	449266	210841	238425	152309	""
29	422011	長崎県	長崎市	1988-02-01	449283	210817	238466	152283	""
30	422011	長崎県	長崎市	1988-03-01	448988	210653	238335	152063	""
31	422011	長崎県	長崎市	1988-04-01	445124	208620	236504	150771	""
32	422011	長崎県	長崎市	1988-05-01	447543	209667	237876	152716	""
33	422011	長崎県	長崎市	1988-06-01	447508	209645	237863	152929	""
34	422011	長崎県	長崎市	1988-07-01	447488	209589	237899	153007	""
35	422011	長崎県	長崎市	1988-08-01	447258	209524	237734	152976	""
36	422011	長崎県	長崎市	1988-09-01	447585	209716	237869	153041	""
37	422011	長崎県	長崎市	1988-10-01	447535	209678	237857	153104	""
38	422011	長崎県	長崎市	1988-11-01	447629	209739	237890	153266	""
39	422011	長崎県	長崎市	1988-12-01	447682	209750	237932	153343	""
40	422011	長崎県	長崎市	1989-01-01	447790	209819	237971	153351	""
41	422011	長崎県	長崎市	1989-02-01	447781	209823	237958	153361	""
42	422011	長崎県	長崎市	1989-03-01	447633	209808	237825	153284	""
43	422011	長崎県	長崎市	1989-04-01	443498	207590	235908	151786	""
44	422011	長崎県	長崎市	1989-05-01	445867	208629	237238	153797	""
45	422011	長崎県	長崎市	1989-06-01	445818	208554	237264	153989	""
46	422011	長崎県	長崎市	1989-07-01	445911	208596	237315	154134	""
47	422011	長崎県	長崎市	1989-08-01	445822	208516	237306	154129	""
48	422011	長崎県	長崎市	1989-09-01	445775	208463	237312	154129	""
49	422011	長崎県	長崎市	1989-10-01	445852	208504	237348	154249	""
50	422011	長崎県	長崎市	1989-11-01	445921	208536	237385	154437	""
51	422011	長崎県	長崎市	1989-12-01	445916	208522	237394	154530	""
52	422011	長崎県	長崎市	1990-01-01	445943	208540	237403	154495	""
53	422011	長崎県	長崎市	1990-02-01	445978	208555	237423	154505	""
54	422011	長崎県	長崎市	1990-03-01	445718	208442	237276	154314	""
55	422011	長崎県	長崎市	1990-04-01	441782	206302	235480	152878	""
56	422011	長崎県	長崎市	1990-05-01	444393	207431	236962	155012	""
57	422011	長崎県	長崎市	1990-06-01	444601	207558	237043	155407	""
58	422011	長崎県	長崎市	1990-07-01	444662	207541	237121	155522	""
59	422011	長崎県	長崎市	1990-08-01	444520	207512	237008	155576	""
60	422011	長崎県	長崎市	1990-09-01	444622	207614	237008	155616	""
