﻿_id	府特別会計歳入歳出決算額	平成25年度	26.0	27.0	28.0	29.0
1	""	千円	千円	千円	千円	千円
2	歳入総額	334436849.0	354252003.0	356429684.0	277354736.0	318443528.0
3	""	110295.0	109040.0	217767.0	186293.0	185633.0
4	""	408670.0	479752.0	428684.0	500421.0	547402.0
5	""	414000.0	424846.0	448982.0	437008.0	440679.0
6	""	2598337.0	3008278.0	1349683.0	863489.0	651401.0
7	""	17542591.0	17543080.0	20561668.0	16803479.0	15821478.0
8	""	231662.0	162886.0	235014.0	134614.0	329390.0
9	""	787738.0	622972.0	884942.0	698390.0	588152.0
10	""	13504777.0	15279205.0	15269385.0	15416991.0	15108975.0
11	""	1371094.0	1682499.0	1269237.0	1574300.0	1942297.0
12	""	297467685.0	314939445.0	315764322.0	240739751.0	282828121.0
13	歳出総額	330289677.0	350765562.0	353651416.0	274716121.0	315379820.0
14	""	110140.0	109031.0	216687.0	185378.0	173972.0
15	""	350619.0	374827.0	387136.0	376423.0	459581.0
16	""	64483.0	39760.0	63871.0	33542.0	23507.0
17	""	866618.0	2133933.0	1194253.0	836002.0	610092.0
18	""	16199508.0	16085211.0	19066427.0	15457290.0	14781724.0
19	""	231662.0	162886.0	181355.0	134609.0	143922.0
20	""	787191.0	622457.0	884681.0	698383.0	588108.0
21	""	12840677.0	14615513.0	14623447.0	14680443.0	13828496.0
22	""	1371094.0	1682499.0	1269237.0	1574300.0	1942297.0
23	""	297467685.0	314939445.0	315764322.0	240739751.0	282828121.0
24	資料：府会計課	""	""	""	""	""
