﻿_id	平成29年度	317.0	27158.0	2080.0	32029.0	61267.0	193.0	262.0	83753.0	5025.0	32558.0	121336.0	463.0	182603.0
1	30.0	310	34159	2275	21289	57723	186	270	67738	4070	21443	93251	345	150974
2	令和元年度	312	25513	1498	25926	52937	170	244	58964	3438	26429	88831	364	141768
3	2.0	276	16387	873	8765	26025	94	243	40789	2192	9386	52367	216	78392
4	3.0	317	28915	1845	17687	48447	152.829652996845425150240771472454071044921875	253	77765	4802	18979	101546	401.36758893280631355082732625305652618408203125	149993
5	　資料　大分市美術館													
