﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	473260	10	沖縄県	北谷町	2021/7/31	上勢区	3999	1931	2068	100	130	145	116	151	134	128	131	109	106	98	83	97	104	125	132	114	138	132	162	129	158	109	120	106	122	126	110	107	101	54	65	54	76	47	80	1582	""
2	473260	20	沖縄県	北谷町	2021/7/31	桃原区	1835	882	953	40	35	57	52	52	50	60	90	50	59	55	46	45	46	50	51	49	55	81	84	70	76	67	61	54	46	43	42	39	37	26	33	20	45	24	45	746	""
3	473260	30	沖縄県	北谷町	2021/7/31	栄口区	2907	1392	1515	81	72	91	93	96	88	105	94	71	73	68	62	76	70	77	94	76	122	112	97	115	114	76	91	72	73	78	73	68	72	44	64	45	93	41	70	1194	""
4	473260	40	沖縄県	北谷町	2021/7/31	桑江区	3394	1690	1704	79	75	114	87	104	94	109	95	93	86	72	84	82	76	96	94	135	121	129	135	106	113	93	88	89	86	89	115	109	119	64	83	75	77	52	76	1385	""
5	473260	50	沖縄県	北谷町	2021/7/31	謝苅区	2026	973	1053	43	55	64	54	71	66	61	53	43	41	42	50	48	59	64	62	74	67	62	72	70	66	52	63	59	57	81	70	53	52	28	39	28	48	30	79	873	""
6	473260	60	沖縄県	北谷町	2021/7/31	北玉区	952	471	481	24	17	33	21	23	18	22	27	22	28	21	23	20	28	37	26	27	27	38	32	33	40	25	27	23	18	34	37	30	34	20	15	20	28	19	35	422	""
7	473260	70	沖縄県	北谷町	2021/7/31	宇地原区	1097	551	546	36	28	35	30	28	28	27	18	30	21	20	25	31	38	34	32	37	27	44	38	39	34	30	33	33	30	38	37	41	35	13	23	19	21	16	48	508	""
8	473260	80	沖縄県	北谷町	2021/7/31	北前区	3156	1529	1627	123	93	93	81	74	103	73	67	86	86	89	109	113	129	124	149	124	145	138	125	128	135	82	96	68	76	83	66	58	54	30	33	20	37	23	43	1586	""
9	473260	90	沖縄県	北谷町	2021/7/31	宮城区	3891	1797	2094	83	99	117	121	129	132	110	97	80	90	71	81	94	100	100	137	140	169	162	156	93	144	105	116	81	115	121	163	149	170	73	84	51	55	38	65	1654	""
10	473260	100	沖縄県	北谷町	2021/7/31	砂辺区	2921	1392	1529	92	79	101	95	119	99	106	80	83	68	69	93	63	107	95	129	93	118	92	133	97	113	79	92	96	64	76	74	51	49	34	36	19	39	27	61	1279	""
11	473260	110	沖縄県	北谷町	2021/7/31	美浜区	2816	1304	1512	102	89	88	105	85	63	86	75	84	83	90	115	88	100	106	124	105	123	108	123	76	119	74	93	71	94	53	68	49	54	17	24	16	21	6	39	1330	""
