﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	住所	緯度	経度	設置者	備考
1	473243	101	沖縄県	読谷村	1-1	上地34番地2	26.404195	127.736664	読谷村	県道12号線 旧読谷中学校前バス停付近のガードパイプ
2	473243	102	沖縄県	読谷村	1-2	波平215番地１	26.405426	127.732637	読谷村	波平チンマーサー公園前
3	473243	103	沖縄県	読谷村	1-3	波平37番地	26.407001	127.733745	読谷村	県道12号線 読谷村立図書館前バス停近くフェンス
4	473243	104	沖縄県	読谷村	1-4	波平1817番地２	26.400671	127.724288	読谷村	県道６号線タウンプラザかねひで道向かいのガードパイプ
5	473243	105	沖縄県	読谷村	1-5	波平847番地	26.405534	127.729776	読谷村	県道6号線 セブンイレブン付近のガードパイプ
6	473243	106	沖縄県	読谷村	1-6	高志保217番地	26.409786	127.733594	読谷村	高志保公民館近くの花壇付近
7	473243	107	沖縄県	読谷村	1-7	高志保1323番地	26.408393	127.732179	読谷村	県道6号線 高志保三叉路のガードパイプ
8	473243	201	沖縄県	読谷村	2-1	高志保1601番地3	26.411964	127.734785	読谷村	宇座東公園入口
9	473243	202	沖縄県	読谷村	2-2	長浜1409番地1	26.415995	127.729366	読谷村	儀間公民館入り口近くのフェンス
10	473243	203	沖縄県	読谷村	2-3	渡慶次1040番地4	26.417569	127.725557	読谷村	村道渡慶次−波平線 ふれあい雑貨店道向かいのガードレール
11	473243	204	沖縄県	読谷村	2-4	渡慶次255番地1	26.421634	127.725174	読谷村	渡慶次運道公園入り口の花壇
12	473243	205	沖縄県	読谷村	2-5	瀬名波510番地	26.418601	127.727999	読谷村	渡慶次小学校正門前プールのフェンス
13	473243	206	沖縄県	読谷村	2-6	瀬名波633番地4	26.419986	127.732456	読谷村	県道6号線 読谷バスターミナル近くのガードパイプ
14	473243	207	沖縄県	読谷村	2-7	長浜15番地	26.421627	127.738785	読谷村	長浜公民館近くのゲードボール場の擬木フェンス
15	473243	208	沖縄県	読谷村	2-8	長浜715番地2	26.419578	127.738121	読谷村	村道長浜2号線沿いのガードレール
16	473243	209	沖縄県	読谷村	2-9	瀬名波468番地1	26.42441	127.730516	読谷村	県道6号線瀬名波468番地1　かりゆし薬局駐車場付近
17	473243	210	沖縄県	読谷村	2-10	宇座309番地	26.425741	127.720723	読谷村	村道宇座1号線沿い宇座309番地向かいのガードレール
18	473243	301	沖縄県	読谷村	3-1	比謝矼20番地	26.371286	127.755641	読谷村	大湾交差点大型ビジョン下の緑地帯に設置
19	473243	302	沖縄県	読谷村	3-2	大木294番地1	26.380572	127.746187	読谷村	大木公民館のフェンス
20	473243	303	沖縄県	読谷村	3-3	大木322番地3	26.382403	127.748866	読谷村	県道6号線 大木交差点のガードフェンス
21	473243	304	沖縄県	読谷村	3-4	伊良皆358番地3	26.381391	127.749745	読谷村	村道沿いの空き地
22	473243	305	沖縄県	読谷村	3-5	楚辺1049番地5	26.383292	127.742457	読谷村	県道6号線沿い 古堅小学校入り口バス停近くのガードフェンス
23	473243	306	沖縄県	読谷村	3-6	伊良皆579番地1	26.386501	127.752758	読谷村	村道伊良皆西線沿い伊良皆579番地1向かい緑地帯
24	473243	307	沖縄県	読谷村	3-7	伊良皆286番地	26.382669	127.754305	読谷村	県道6号線沿い伊良皆バス停の道向かいのガードパイプ
25	473243	308	沖縄県	読谷村	3-8	""	26.383026	127.755786	読谷村	国道58号線伊良皆交差点付近の歩道緑地帯
26	473243	401	沖縄県	読谷村	4-1	喜名2346番地11	26.393325	127.746071	読谷村	村道中央残波線沿い 読谷村地域振興センターの緑地帯
27	473243	402	沖縄県	読谷村	4-2	喜名215番地1	26.395194	127.755673	読谷村	本部採石資材置き場の金網フェンス
28	473243	403	沖縄県	読谷村	4-3	喜名482番地	26.399035	127.757137	読谷村	喜名野外ステージ入り口近く
29	473243	404	沖縄県	読谷村	4-4	喜名307番地	26.398199	127.75357	読谷村	村道親志−喜名線沿い喜名307番地向かいのフェンス
30	473243	405	沖縄県	読谷村	4-5	座喜味2717番地3	26.403076	127.756208	読谷村	村道親志線沿い座喜味2717番地3カーブミラー付近　村道用残地
31	473243	406	沖縄県	読谷村	4-6	座喜味2287番地1	26.403122	127.752449	読谷村	県道12号線沿いのガードパイプ
32	473243	407	沖縄県	読谷村	4-7	座喜味524番地3	26.402445	127.742279	読谷村	県道6号線沿い座喜味公園近くのガードパイプ
33	473243	408	沖縄県	読谷村	4-8	""	26.40431	127.746205	読谷村	CoCo動物病院近くの信号のある交差点付近
34	473243	409	沖縄県	読谷村	4-9	座喜味419番地1	26.40442	127.743863	読谷村	座喜味公民館のフェンス
35	473243	410	沖縄県	読谷村	4-10	座喜味2643番地4	26.410994	127.752456	読谷村	シーレイク座喜味入口近くの空き地
36	473243	501	沖縄県	読谷村	5-1	都屋268番地4	26.39158	127.728751	読谷村	県道6号線沿い イオンドラッグ入口近くの緑地帯
37	473243	502	沖縄県	読谷村	5-2	都屋307番地	26.391807	127.72649	読谷村	都屋公民館入り口
38	473243	503	沖縄県	読谷村	5-3	楚辺1928番地1	26.385728	127.727185	読谷村	楚辺公民館入り口近くの植え込み
39	473243	504	沖縄県	読谷村	5-4	楚辺2086番地3	26.387838	127.730683	読谷村	県道6号線沿い 楚辺バス停近くのガードパイプ
40	473243	506	沖縄県	読谷村	5-5	楚辺1272番地2	26.385946	127.737145	読谷村	県道6号線沿い楚辺東公園のガードパイプ
41	473243	601	沖縄県	読谷村	6-1	大湾459番地3	26.370759	127.753768	読谷村	県道16号線の緑地帯
42	473243	602	沖縄県	読谷村	6-2	古堅64番地1	26.369593	127.750763	読谷村	古堅第一公園のフェンス
43	473243	603	沖縄県	読谷村	6-3	古堅60番地1	26.368497	127.752198	読谷村	古堅第二公園のトイレ近く
44	473243	604	沖縄県	読谷村	6-4	比謝229番地1	26.378371	127.752233	読谷村	村道大木−比謝線沿い 県営比謝団地入り口近くのガードレール
45	473243	605	沖縄県	読谷村	6-5	大湾507番地1	26.372109	127.752442	読谷村	村道大湾−古堅線沿い 三叉路のガードレール
46	473243	606	沖縄県	読谷村	6-6	古堅843番地8	26.37027	127.746781	読谷村	県道16号線 古堅給油所向かいの分離帯緑地帯
47	473243	607	沖縄県	読谷村	6-7	渡具知249番地1	26.367301	127.742412	読谷村	村道泊城線沿い 三叉路の緑地帯
48	473243	608	沖縄県	読谷村	6-8	古堅656番地3	26.367816	127.747191	読谷村	村道水釜−大木線沿い 三叉路近くの緑地帯
