﻿_id	工事件数	(件)	4066.0	2702.0	3135.1254	2826.0	3092.7481	245.2565	59.6166	185.3982	952.2943	1185.9455	432.9498	31.2872
1	""	(件)	568.0	444.0	550.8031	487.0	318.3489	79.1426	10.5534	2.0	182.6765	43.9764	-	-
2	""	(件)	112.0	48.0	169.5573	64.0	38.237	16.4119	-	-	13.0251	8.8	-	-
3	""	(件)	1605.0	1009.0	918.9642	790.0	877.98	79.5922	-	59.0044	467.0461	260.7873	11.55	-
4	""	(件)	112.0	23.0	20.3809	109.0	26.3806	3.7555	-	-	20.4251	2.2	-	-
5	""	(件)	322.0	176.0	277.913	257.0	208.392	-	-	14.9666	23.4071	88.1465	81.8718	-
6	""	(件)	23.0	34.0	108.2423	102.0	188.453	2.2	-	10.1022	29.2002	146.9506	-	-
7	""	(件)	475.0	303.0	307.8148	357.0	400.81039999999996	2.3659	4.0766	75.214	52.365	265.5889	-	1.2
8	""	(件)	97.0	158.0	74.091	107.0	109.093	7.4827	42.7379	10.3125	42.3557	4.8803	-	1.3239
9	""	(件)	55.0	48.0	58.7147	89.0	111.1339	38.2234	-	3.6294	19.1901	47.2775	1.4135	1.4
10	""	(件)	-	-	-	2.0	3.6025	-	-	-	-	2.25	-	1.3525
11	""	(件)	14.0	3.0	-	-	4.2487	-	2.2487	-	-	2.0	-	-
12	""	(件)	53.0	23.0	25.3804	32.0	67.2579	-	-	1.1667	17.3046	-	48.7866	-
13	""	(件)	16.0	10.0	6.4444	8.0	2.9677	-	-	2.9677	-	-	-	-
14	""	(件)	2.0	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	""	(件)	353.0	205.0	293.9155	185.0	476.4191	-	-	-	8.4688	190.753	277.1973	-
16	""	(件)	22.0	41.0	32.5253	29.0	37.4016	-	-	-	-	15.2397	-	22.1619
17	""	(件)	236.0	178.0	290.3785	207.0	222.0218	16.0823	-	6.0347	76.83	107.0953	12.1306	3.8489
18	請負契約額	(百万円)	275394.203	262348.0	250863.4272	320503.0	331614.011	27835.2962	3058.5013	105356.6099	63707.1504	81050.5232	45549.4508	5056.4792
19	""	(百万円)	27536.0	25570.0	43045.1093	35648.0	21340.6293	7440.210800000001	240.5693	588.0059	11521.7245	1550.1188	-	-
20	""	(百万円)	4917.0	1746.0	2493.116	1952.0	4522.7301	3364.4495	-	-	955.8806	202.4	-	-
21	""	(百万円)	69365.0	76694.0	103657.0208	90148.0	129579.9905	12001.5189	-	77610.3383	31401.7668	8079.1665	487.2	-
22	""	(百万円)	3634.0	1285.0	529.4246	2054.0	2379.9299	650.503	-	-	1663.4269	66.0	-	-
23	""	(百万円)	38403.0	28152.0	23052.1124	24446.0	53693.798	-	-	5402.7915	2095.1798	8757.6433	37438.1834	-
24	""	(百万円)	366.0	12278.0	5030.987	67801.0	22043.1702	325.6	-	15019.2571	1268.5542	5429.7589	-	-
25	""	(百万円)	65312.0	26826.0	24627.8954	37183.0	39211.3716	398.9042	1369.9302	5577.8711	1619.962	30233.9041	-	10.8
26	""	(百万円)	11489.0	9323.0	6317.3809	9485.0	5082.0056	1718.7014	840.8442	319.6875	1669.3064	362.683	-	170.7831
27	""	(百万円)	16547.0	13555.0	6960.839	25717.0	16652.2916	802.5892	-	41.9234	5273.6286	9528.8424	11.308	994.0
28	""	(百万円)	-	-	-	558.0	718.6725	-	-	-	-	706.5	-	12.1725
29	""	(百万円)	1006.0	486.0	-	-	1403.1576	-	607.1576	-	-	796.0	-	-
30	""	(百万円)	4217.0	3168.0	3383.6736	2359.0	3963.9193	-	-	592.6836	1676.4544	-	1694.7813	-
31	""	(百万円)	10588.0	6571.0	271.5548	236.0	65.9973	-	-	65.9973	-	-	-	-
32	""	(百万円)	90.0	-	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
33	""	(百万円)	10562.0	32046.0	7813.1239	9229.0	17466.6578	-	-	-	832.4952	10958.7965	5675.3661	-
34	""	(百万円)	2293.0	3791.0	2404.5142	924.0	4531.2603	-	-	-	-	681.7811	-	3849.4792
35	""	(百万円)	9070.0	20857.0	21276.6753	12750.0	8958.4294	1132.8192	-	138.0542	3728.771	3696.9286	242.612	19.2444
36	注１　１件500万円以上の工事。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	　２　標本調査の結果を、全体を表章した場合に得られる数値に換算してあるため、総数と内訳の合計が一致しない場合がある。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	資料：建設工事統計調査（国土交通省）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
