﻿_id	時間軸コード	西暦（暦年）	和暦（暦年）	地域コード	地域	項目	数値	単位
1	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	総世帯数	902420	世帯
2	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	総世帯人員	2602460	人
3	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	一般世帯数	893733	世帯
4	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	一般世帯数（1人）	235942	世帯
5	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	一般世帯数（2人）	179489	世帯
6	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	一般世帯数（3人）	153148	世帯
7	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	一般世帯数（4人）	194625	世帯
8	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	一般世帯数（5人）	81336	世帯
9	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	一般世帯数（6人）	33900	世帯
10	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	一般世帯数（7人）	12239	世帯
11	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	一般世帯数（8人）	2464	世帯
12	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	一般世帯数（9人）	412	世帯
13	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	一般世帯数（10人以上）	178	世帯
14	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	一般世帯人員	2554104	人
15	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	一般世帯1世帯あたり人員	2.86	人
16	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	施設等の世帯数	1486	世帯
17	1990001010	1990年	平成2年	26000	京都府	施設等の世帯人員	38511	人
18	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	総世帯数	552325	世帯
19	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	総世帯人員	1461103	人
20	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	一般世帯数	546157	世帯
21	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	一般世帯数（1人）	179519	世帯
22	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	一般世帯数（2人）	108256	世帯
23	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	一般世帯数（3人）	88022	世帯
24	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	一般世帯数（4人）	107226	世帯
25	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	一般世帯数（5人）	42353	世帯
26	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	一般世帯数（6人）	14980	世帯
27	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	一般世帯数（7人）	4526	世帯
28	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	一般世帯数（8人）	992	世帯
29	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	一般世帯数（9人）	175	世帯
30	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	一般世帯数（10人以上）	108	世帯
31	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	一般世帯人員	1433164	人
32	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	一般世帯1世帯あたり人員	2.62	人
33	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	施設等の世帯数	892	世帯
34	1990001010	1990年	平成2年	26100	京都市	施設等の世帯人員	21234	人
35	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	総世帯数	51075	世帯
36	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	総世帯人員	127348	人
37	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	一般世帯数	50428	世帯
38	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	一般世帯数（1人）	19854	世帯
39	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	一般世帯数（2人）	9292	世帯
40	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	一般世帯数（3人）	7277	世帯
41	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	一般世帯数（4人）	8334	世帯
42	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	一般世帯数（5人）	3813	世帯
43	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	一般世帯数（6人）	1363	世帯
44	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	一般世帯数（7人）	400	世帯
45	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	一般世帯数（8人）	73	世帯
46	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	一般世帯数（9人）	17	世帯
47	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	一般世帯数（10人以上）	5	世帯
48	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	一般世帯人員	124443	人
49	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	一般世帯1世帯あたり人員	2.47	人
50	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	施設等の世帯数	79	世帯
51	1990001010	1990年	平成2年	26101	京都市北区	施設等の世帯人員	2209	人
52	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	総世帯数	36234	世帯
53	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	総世帯人員	87861	人
54	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	一般世帯数	36004	世帯
55	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	一般世帯数（1人）	14770	世帯
56	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	一般世帯数（2人）	7237	世帯
57	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	一般世帯数（3人）	4945	世帯
58	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	一般世帯数（4人）	4992	世帯
59	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	一般世帯数（5人）	2488	世帯
60	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	一般世帯数（6人）	1131	世帯
61	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	一般世帯数（7人）	334	世帯
62	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	一般世帯数（8人）	69	世帯
63	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	一般世帯数（9人）	20	世帯
64	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	一般世帯数（10人以上）	18	世帯
65	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	一般世帯人員	86590	人
66	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	一般世帯1世帯あたり人員	2.41	人
67	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	施設等の世帯数	63	世帯
68	1990001010	1990年	平成2年	26102	京都市上京区	施設等の世帯人員	1094	人
69	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	総世帯数	73193	世帯
70	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	総世帯人員	173282	人
71	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	一般世帯数	71542	世帯
72	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	一般世帯数（1人）	30967	世帯
73	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	一般世帯数（2人）	12964	世帯
74	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	一般世帯数（3人）	9692	世帯
75	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	一般世帯数（4人）	10853	世帯
76	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	一般世帯数（5人）	4709	世帯
77	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	一般世帯数（6人）	1731	世帯
78	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	一般世帯数（7人）	503	世帯
79	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	一般世帯数（8人）	99	世帯
80	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	一般世帯数（9人）	12	世帯
81	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	一般世帯数（10人以上）	12	世帯
82	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	一般世帯人員	167878	人
83	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	一般世帯1世帯あたり人員	2.35	人
84	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	施設等の世帯数	185	世帯
85	1990001010	1990年	平成2年	26103	京都市左京区	施設等の世帯人員	3671	人
86	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	総世帯数	37501	世帯
87	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	総世帯人員	94676	人
88	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	一般世帯数	37321	世帯
89	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	一般世帯数（1人）	13404	世帯
90	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	一般世帯数（2人）	8163	世帯
91	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	一般世帯数（3人）	5539	世帯
92	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	一般世帯数（4人）	5716	世帯
93	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	一般世帯数（5人）	2774	世帯
94	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	一般世帯数（6人）	1212	世帯
95	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	一般世帯数（7人）	401	世帯
96	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	一般世帯数（8人）	75	世帯
97	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	一般世帯数（9人）	24	世帯
98	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	一般世帯数（10人以上）	13	世帯
99	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	一般世帯人員	94119	人
100	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	一般世帯1世帯あたり人員	2.52	人
101	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	施設等の世帯数	24	世帯
102	1990001010	1990年	平成2年	26104	京都市中京区	施設等の世帯人員	365	人
103	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	総世帯数	21385	世帯
104	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	総世帯人員	51171	人
105	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	一般世帯数	21130	世帯
106	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	一般世帯数（1人）	8899	世帯
107	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	一般世帯数（2人）	4527	世帯
108	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	一般世帯数（3人）	2920	世帯
109	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	一般世帯数（4人）	2764	世帯
110	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	一般世帯数（5人）	1231	世帯
111	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	一般世帯数（6人）	559	世帯
112	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	一般世帯数（7人）	174	世帯
113	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	一般世帯数（8人）	34	世帯
114	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	一般世帯数（9人）	13	世帯
115	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	一般世帯数（10人以上）	9	世帯
116	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	一般世帯人員	48986	人
117	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	一般世帯1世帯あたり人員	2.32	人
118	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	施設等の世帯数	113	世帯
119	1990001010	1990年	平成2年	26105	京都市東山区	施設等の世帯人員	2005	人
120	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	総世帯数	47635	世帯
121	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	総世帯人員	136070	人
122	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	一般世帯数	47177	世帯
123	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	一般世帯数（1人）	12252	世帯
124	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	一般世帯数（2人）	9335	世帯
125	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	一般世帯数（3人）	8545	世帯
126	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	一般世帯数（4人）	11681	世帯
127	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	一般世帯数（5人）	3837	世帯
128	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	一般世帯数（6人）	1141	世帯
129	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	一般世帯数（7人）	295	世帯
130	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	一般世帯数（8人）	74	世帯
131	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	一般世帯数（9人）	10	世帯
132	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	一般世帯数（10人以上）	7	世帯
133	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	一般世帯人員	132145	人
134	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	一般世帯1世帯あたり人員	2.80	人
135	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	施設等の世帯数	94	世帯
136	1990001010	1990年	平成2年	26110	京都市山科区	施設等の世帯人員	3451	人
137	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	総世帯数	29506	世帯
138	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	総世帯人員	73457	人
139	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	一般世帯数	28878	世帯
140	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	一般世帯数（1人）	10323	世帯
141	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	一般世帯数（2人）	6556	世帯
142	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	一般世帯数（3人）	4296	世帯
143	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	一般世帯数（4人）	4345	世帯
144	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	一般世帯数（5人）	2077	世帯
145	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	一般世帯数（6人）	894	世帯
146	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	一般世帯数（7人）	292	世帯
147	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	一般世帯数（8人）	82	世帯
148	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	一般世帯数（9人）	7	世帯
149	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	一般世帯数（10人以上）	6	世帯
150	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	一般世帯人員	72294	人
151	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	一般世帯1世帯あたり人員	2.50	人
152	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	施設等の世帯数	26	世帯
153	1990001010	1990年	平成2年	26106	京都市下京区	施設等の世帯人員	473	人
154	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	総世帯数	36428	世帯
155	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	総世帯人員	98962	人
156	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	一般世帯数	36178	世帯
157	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	一般世帯数（1人）	10643	世帯
158	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	一般世帯数（2人）	7715	世帯
159	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	一般世帯数（3人）	5986	世帯
160	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	一般世帯数（4人）	7354	世帯
161	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	一般世帯数（5人）	2929	世帯
162	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	一般世帯数（6人）	1060	世帯
163	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	一般世帯数（7人）	381	世帯
164	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	一般世帯数（8人）	94	世帯
165	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	一般世帯数（9人）	13	世帯
166	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	一般世帯数（10人以上）	3	世帯
167	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	一般世帯人員	98020	人
168	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	一般世帯1世帯あたり人員	2.71	人
169	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	施設等の世帯数	22	世帯
170	1990001010	1990年	平成2年	26107	京都市南区	施設等の世帯人員	642	人
171	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	総世帯数	72751	世帯
172	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	総世帯人員	195323	人
173	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	一般世帯数	72245	世帯
174	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	一般世帯数（1人）	23023	世帯
175	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	一般世帯数（2人）	13777	世帯
176	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	一般世帯数（3人）	12259	世帯
177	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	一般世帯数（4人）	15157	世帯
178	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	一般世帯数（5人）	5512	世帯
179	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	一般世帯数（6人）	1819	世帯
180	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	一般世帯数（7人）	554	世帯
181	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	一般世帯数（8人）	113	世帯
182	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	一般世帯数（9人）	19	世帯
183	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	一般世帯数（10人以上）	12	世帯
184	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	一般世帯人員	191548	人
185	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	一般世帯1世帯あたり人員	2.65	人
186	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	施設等の世帯数	158	世帯
187	1990001010	1990年	平成2年	26108	京都市右京区	施設等の世帯人員	3353	人
188	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	総世帯数	47222	世帯
189	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	総世帯人員	142677	人
190	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	一般世帯数	46682	世帯
191	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	一般世帯数（1人）	9566	世帯
192	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	一般世帯数（2人）	8844	世帯
193	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	一般世帯数（3人）	8881	世帯
194	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	一般世帯数（4人）	12655	世帯
195	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	一般世帯数（5人）	4750	世帯
196	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	一般世帯数（6人）	1471	世帯
197	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	一般世帯数（7人）	405	世帯
198	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	一般世帯数（8人）	89	世帯
199	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	一般世帯数（9人）	15	世帯
200	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	一般世帯数（10人以上）	6	世帯
201	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	一般世帯人員	140874	人
202	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	一般世帯1世帯あたり人員	3.02	人
203	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	施設等の世帯数	31	世帯
204	1990001010	1990年	平成2年	26111	京都市西京区	施設等の世帯人員	1081	人
205	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	総世帯数	99395	世帯
206	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	総世帯人員	280276	人
207	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	一般世帯数	98572	世帯
208	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	一般世帯数（1人）	25818	世帯
209	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	一般世帯数（2人）	19846	世帯
210	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	一般世帯数（3人）	17682	世帯
211	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	一般世帯数（4人）	23375	世帯
212	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	一般世帯数（5人）	8233	世帯
213	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	一般世帯数（6人）	2599	世帯
214	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	一般世帯数（7人）	787	世帯
215	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	一般世帯数（8人）	190	世帯
216	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	一般世帯数（9人）	25	世帯
217	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	一般世帯数（10人以上）	17	世帯
218	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	一般世帯人員	276267	人
219	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	一般世帯1世帯あたり人員	2.80	人
220	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	施設等の世帯数	97	世帯
221	1990001010	1990年	平成2年	26109	京都市伏見区	施設等の世帯人員	2890	人
222	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	総世帯数	21343	世帯
223	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	総世帯人員	66506	人
224	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	一般世帯数	21166	世帯
225	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	一般世帯数（1人）	3974	世帯
226	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	一般世帯数（2人）	5300	世帯
227	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	一般世帯数（3人）	4013	世帯
228	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	一般世帯数（4人）	4164	世帯
229	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	一般世帯数（5人）	2069	世帯
230	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	一般世帯数（6人）	1108	世帯
231	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	一般世帯数（7人）	454	世帯
232	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	一般世帯数（8人）	78	世帯
233	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	一般世帯数（9人）	4	世帯
234	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	一般世帯数（10人以上）	2	世帯
235	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	一般世帯人員	64120	人
236	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	一般世帯1世帯あたり人員	3.03	人
237	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	施設等の世帯数	83	世帯
238	1990001010	1990年	平成2年	26201	福知山市	施設等の世帯人員	2273	人
239	1990001010	1990年	平成2年	26202	舞鶴市	総世帯数	31054	世帯
240	1990001010	1990年	平成2年	26202	舞鶴市	総世帯人員	96333	人
241	1990001010	1990年	平成2年	26202	舞鶴市	一般世帯数	30932	世帯
242	1990001010	1990年	平成2年	26202	舞鶴市	一般世帯数（1人）	5814	世帯
243	1990001010	1990年	平成2年	26202	舞鶴市	一般世帯数（2人）	8253	世帯
244	1990001010	1990年	平成2年	26202	舞鶴市	一般世帯数（3人）	5908	世帯
245	1990001010	1990年	平成2年	26202	舞鶴市	一般世帯数（4人）	5703	世帯
246	1990001010	1990年	平成2年	26202	舞鶴市	一般世帯数（5人）	3011	世帯
247	1990001010	1990年	平成2年	26202	舞鶴市	一般世帯数（6人）	1507	世帯
248	1990001010	1990年	平成2年	26202	舞鶴市	一般世帯数（7人）	605	世帯
249	1990001010	1990年	平成2年	26202	舞鶴市	一般世帯数（8人）	100	世帯
250	1990001010	1990年	平成2年	26202	舞鶴市	一般世帯数（9人）	21	世帯
